O maior evento esportivo e a maior audiência da televisão dos Estados Unidos. Isso é a final da NFL, o Super Bowl!
O jogo que define o campeão da NFL, liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos, atrai olhares até mesmo de quem não é tão fã assim do esporte de bola oval. E a causa disso está ligada à grandeza de um evento que acontece anualmente desde 1967.
Quer saber todos os detalhes da história do Super Bowl? Venha com a gente e saiba quem são os maiores campeões, os atletas mais vitoriosos do futebol americano e até mesmo quais foram as atrações do show do intervalo em todas as edições!
*Confira o texto atualizado após o título do Kansas City Chiefs no Super Bowl LIV e considere a segunda conquista da franquia no infográfico abaixo! 😉
O que você vai conferir neste post:
- 1 Infográfico: o que é o Super Bowl, maiores vencedores e recordes
- 2 O que é o Super Bowl e como ele funciona
- 3 Qual time é o maior vencedor da história do Super Bowl?
- 4 Maiores campeões da história do Super Bowl
- 5 Todos os campeões e vices da história do Super Bowl
- 6 Recordes do Super Bowl
- 6.1 Jogador que mais vezes disputou o Super Bowl
- 6.2 Jogador que mais vezes ganhou o Super Bowl
- 6.3 Jogador que mais vezes foi eleito MVP do Super Bowl
- 6.4 Jogador com mais títulos consecutivos do Super Bowl
- 6.5 Jogador com mais participações consecutivas no Super Bowl
- 6.6 Jogador que mais vezes perdeu o Super Bowl
- 7 Shows do intervalo do Super Bowl
- 8 Confira a lista de atrações do show do intervalo do Super Bowl
Infográfico: o que é o Super Bowl, maiores vencedores e recordes
O que é o Super Bowl e como ele funciona
O Super Bowl é o jogo que define o campeão da NFL, a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos. Essa partida, disputada desde 1967, reúne os campeões das duas conferências da NFL: a National Football Conference (NFC) e a American Football Conference (AFC). O vencedor deste duelo recebe o troféu Vince Lombardi, nome dado em homenagem ao ex-treinador.
Além de ter grande importância esportiva, o Super Bowl tem um peso muito relevante para a cultura e a economia dos Estados Unidos. A cada edição, mais de 100 milhões de pessoas assistem à final da NFL, o que representa o evento de maior audiência da televisão norte-americana.
Consequentemente, os comerciais televisivos são os mais caros dos Estados Unidos. Em 2019, o custo do anúncio de 30 segundos durante o Super Bowl foi vendido pela CBS por valores entre US$ 5,1 milhões e US$ 5,3 milhões.
Quer ver o Super Bowl, mas tem medo de não compreender todos os detalhes da transmissão? Não se preocupe! Preparamos um glossário com todos os termos de futebol americano!
Você ama outros esportes além do Futebol Americano? Aqui na Esportelândia também falamos sobre:
Qual time é o maior vencedor da história do Super Bowl?
Pittsburgh Steelers e New England Patriots dividem o posto de maiores ganhadores da história do Super Bowl. Para chegar ao status de franquia mais vencedora da história da NFL, os Steelers foram vencedores do Super Bowl quatro vezes na década de 1970 e outras duas na primeira década do século 21 (1974, 1975, 1978, 1979, 2005 e 2008).
Já o New England Patriots igualou o Pittsburgh Steelers com o título do Super Bowl LIII, em 2019. Todas as conquistas do hexacampeonato foram conquistadas com Tom Brady como quarterback, em sequência iniciada na edição XXXVI.
Logo atrás de Pittsburgh Steelers e New England Patrios estão duas franquias: San Francisco 49ers e Dallas Cowboys. Ambos os times venceram o Super Bowl cinco vezes, uma a mais que Green Bay Packers e New York Giants.
Em toda a história, 20 franquias já foram campeãs do Super Bowl.

Maiores campeões da história do Super Bowl
- Pittsburgh Steelers – 6 títulos (1975, 1976, 1979, 1980, 2006 e 2009)
- New England Patriots – 6 títulos (2002, 2004, 2005, 2015, 2017 e 2019)
- San Francisco 49ers – 5 títulos (1982, 1985, 1989, 1990 e 1995)
- Dallas Cowboys – 5 títulos (1972, 1978, 1993, 1994 e 1996)
- Green Bay Packers – 4 títulos (1967, 1968, 1996 e 2010)
- New York Giants – 4 títulos (1987, 1991, 2008 e 2012)
- Los Angeles/Oakland Raiders – 3 títulos (1977, 1981, 1984)
- Washington Redskins – 3 títulos (1983, 1988, 1992)
- Denver Broncos – 3 títulos (1998, 1999 e 2016)
- Miami Dolphins – 2 títulos (1973 e 1974)
- Baltimore/Indianapolis Colts – 2 títulos (1971, 2007)
- Baltimore Ravens – 2 títulos (2001 e 2013)
- Kansas City Chiefs – 2 títulos (1970 e 2020)
- New York Jets – 1 título (1969)
- Chicago Bears – 1 título (1986)
- Los Angeles/Saint Louis Rams – 1 título (2000)
- Tampa Bay Buccaneers – 1 título (2003)
- New Orleans Saints – 1 título (2010)
- Seattle Seahawks – 1 título (2014)
- Philadelphia Eagles – 1 título (2018)
Todos os campeões e vices da história do Super Bowl
Edição | Ano | Local | Campeão | Placar | Vice |
Super Bowl I | 1967 | Los Angeles, Califórnia | Green Bay Packers | 35 x 10 | Kansas City Chiefs |
Super Bowl II | 1968 | Miami, Flórida | Green Bay Packers | 33 x 14 | Oakland Raiders |
Super Bowl III | 1969 | Miami, Flórida | New York Jets | 16 x 7 | Baltimore Colts |
Super Bowl IV | 1970 | Nova Orleans, Louisiana | Kansas City Chiefs | 23 x 7 | Minnesota Vikings |
Super Bowl V | 1971 | Miami, Flórida | Baltimore Colts | 16 x 13 | Dallas Cowboys |
Super Bowl VI | 1972 | Nova Orleans, Louisiana | Dallas Cowboys | 24 x 3 | Miami Dolphins |
Super Bowl VII | 1973 | Los Angeles, Califórnia | Miami Dolphins | 14 x 7 | Washington Redskins |
Super Bowl VIII | 1974 | Houston, Texas | Miami Dolphins | 24 x 7 | Minnesota Vikings |
Super Bowl IX | 1975 | Nova Orleans, Louisiana | Pittsburgh Steelers | 16 x 6 | Minnesota Vikings |
Super Bowl X | 1976 | Miami, Flórida | Pittsburgh Steelers | 21 x 17 | Dallas Cowboys |
Super Bowl XI | 1977 | Pasadena, Califórnia | Oakland Raiders | 32 x 14 | Minnesota Vikings |
Super Bowl XII | 1978 | Nova Orleans, Louisiana | Dallas Cowboys | 27 x 10 | Denver Broncos |
Super Bowl XIII | 1979 | Miami, Flórida | Pittsburgh Steelers | 35 x 31 | Dallas Cowboys |
Super Bowl XIV | 1980 | Pasadena, Califórnia | Pittsburgh Steelers | 31 x 19 | Los Angeles Rams |
Super Bowl XV | 1981 | Nova Orleans, Louisiana | Oakland Raiders | 27x 10 | Philadelphia Eagles |
Super Bowl XVI | 1982 | Pontiac, Michigan | San Francisco 49ers | 26 x 21 | Cincinnati Bengals |
Super Bowl XVII | 1983 | Pasadena, Califórnia | Washington Redskins | 27 x 17 | Miami Dolphins |
Super Bowl XVIII | 1984 | Tampa, Flórida | Los Angeles Raiders | 38 x 9 | Washington Redskins |
Super Bowl XIX | 1985 | Stanford, Califórnia | San Francisco 49ers | 38 x 16 | Miami Dolphins |
Super Bowl XX | 1986 | Nova Orleans, Louisiana | Chicago Bears | 46 x 10 | New England Patriots |
Super Bowl XXI | 1987 | Pasadena, Califórnia | New York Giants | 39 x 20 | Denver Broncos |
Super Bowl XXII | 1988 | San Diego, Califórnia | Washington Redskins | 42 x 10 | Denver Broncos |
Super Bowl XXIII | 1989 | Miami, Flórida | San Francisco 49ers | 20 x 16 | Cincinnati Bengals |
Super Bowl XXIV | 1990 | Nova Orleans, Louisiana | San Francisco 49ers | 55 x 10 | Denver Broncos |
Super Bowl XXV | 1991 | Tampa, Flórida | New York Giants | 20 x 19 | Buffalo Bills |
Super Bowl XXVI | 1992 | Minneapolis, Minnesota | Washington Redskins | 37 x 24 | Buffalo Bills |
Super Bowl XXVII | 1993 | Pasadena, Califórnia | Dallas Cowboys | 52 x 17 | Buffalo Bills |
Super Bowl XXVIII | 1994 | Atlanta, Geórgia | Dallas Cowboys | 30 x 13 | Buffalo Bills |
Super Bowl XXIX | 1995 | Miami, Flórida | San Francisco 49ers | 49 x 26 | San Diego Chargers |
Super Bowl XXX | 1996 | Tempe, Arizona | Dallas Cowboys | 27 x 17 | Pittsburgh Steelers |
Super Bowl XXXI | 1997 | Nova Orleans, Louisiana | Green Bay Packers | 35 x 21 | New England Patriots |
Super Bowl XXXII | 1998 | San Diego, Califórnia | Denver Broncos | 31 x 24 | Green Bay Packers |
Super Bowl XXXIII | 1999 | Miami, Flórida | Denver Broncos | 34 x 19 | Atlanta Falcons |
Super Bowl XXXIV | 2000 | Atlanta, Geórgia | Saint Louis Rams | 23 x 16 | Tennessee Titans |
Super Bowl XXXV | 2001 | Tampa, Flórida | Baltimore Ravens | 34 x 7 | New York Giants |
Super Bowl XXXVI | 2002 | Nova Orleans, Louisiana | New England Patriots | 20 x 17 | Saint Louis Rams |
Super Bowl XXXVII | 2003 | San Diego, Califórnia | Tampa Bay Buccaneers | 48 x 21 | Oakland Raiders |
Super Bowl XXXVIII | 2004 | Houston, Texas | New England Patriots | 32 x 29 | Carolina Panthers |
Super Bowl XXXIX | 2005 | Jacksonville, Flórida | New England Patriots | 24 x 21 | Philadelphia Eagles |
Super Bowl XL | 2006 | Detroit, Michigan | Pittsburgh Steelers | 21 x 10 | Seattle Seahawks |
Super Bowl XLI | 2007 | Miami, Flórida | Indianapolis Colts | 29 x 17 | Chicago Bears |
Super Bowl XLII | 2008 | Glendale, Arizona | New York Giants | 17 x 14 | New England Patriots |
Super Bowl XLIII | 2009 | Tampa, Flórida | Pittsburgh Steelers | 27 x 23 | Arizona Cardinals |
Super Bowl XLIV | 2010 | Miami, Flórida | New Orleans Saints | 31 x 17 | Indianapolis Colts |
Super Bowl XLV | 2011 | Arlington, Texas | Green Bay Packers | 31 x 25 | Pittsburgh Steelers |
Super Bowl XLVI | 2012 | Indianápolis, Indiana | New York Giants | 21 x 17 | New England Patriots |
Super Bowl XLVII | 2013 | Nova Orleans, Louisiana | Baltimore Ravens | 34 x 31 | San Francisco 49ers |
Super Bowl XLVIII | 2014 | East Rutherford, New Jersey | Seattle Seahawks | 43 x 8 | Denver Broncos |
Super Bowl XLIX | 2015 | Glendale, Arizona | New England Patriots | 28 x 24 | Seattle Seahawks |
Super Bowl L | 2016 | Santa Clara, Califórnia | Denver Broncos | 24 x 10 | Carolina Panthers |
Super Bowl LI | 2017 | Houston, Texas | New England Patriots | 34 x 28 | Atlanta Falcons |
Super Bowl LII | 2018 | Minneapolis, Minnesota | Philadelphia Eagles | 41 x 33 | New England Patriots |
Super Bowl LIII | 2019 | Atlanta, Geórgia | New England Patriots | 13 x 3 | Los Angeles Rams |
Super Bowl LIV | 2020 | Miami, Flórida | Kansas City Chiefs | 31 x 20 | San Francisco 49ers |
Recordes do Super Bowl
Quando falamos em recordistas do Super Bowl, Tom Brady figura em várias listas. O quarterback do New England Patriots é o atleta com mais presenças na história da decisão da NFL, com 9 participações — entre todos os times da liga, somente o próprio Patriots tem mais aparições no Super Bowl que Brady.
Dono de 6 anéis, o camisa 12 dos Patriots é também o maior vencedor. Brady tem uma conquista a mais que Charles Haley, defensive end e linebacker, que disputou o Super Bowl por San Francisco 49ers e Dallas Cowboys.
Brady é ainda o jogador que mais vezes foi escolhido o MVP, o que aconteceu em 4 oportunidades.
Porém, o quarterback mais novo a ganhar o troféu Vince Lombardi é Ben Roethlisberger, aos 23 anos e 340 dias, pelo Pittsburgh Steelers, no Super Bowl XL.
Confira, a seguir, alguns dos recordes da história do Super Bowl.

Jogador que mais vezes disputou o Super Bowl
- Tom Brady (quarterback) – 9 participações pelo New England Patriots (Super Bowl XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLII, XLVI, XLIX, LI, LII, LIII)
Jogador que mais vezes ganhou o Super Bowl
- Tom Brady (quarterback) – 6 títulos pelo New England Patriots (Super Bowl XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI, LIII)
Jogador que mais vezes foi eleito MVP do Super Bowl
- Tom Brady (quarterback) – 4 vezes pelo New England Patriots (Super Bowl XXXVI, XXXVIII, XLIX, LI)
Jogador com mais títulos consecutivos do Super Bowl
- Ken Norton Jr. – 3 títulos seguidos, sendo 2 pelo Dallas Cowboys (Super Bowl XXVII, XXVIII) e um pelo San Francisco 49ers (Super Bowl XXIX)
Jogador com mais participações consecutivas no Super Bowl
- Gale Gilbert (quarterback) – 5 participações, sendo 4 pelo Buffalo Bills (Super Bowl XXV, XXVI, XXVII, XXVIII) e uma pelo San Diego Chargers (Super Bowl XXIX)
Jogador que mais vezes perdeu o Super Bowl
- Glenn Parker (offensive line) – 5 vice-campeonatos, sendo 4 pelo Buffalo Bills (Super Bowl XXV, XXVI, XXVII, XXVIII) e uma pelo New York Giants (Super Bowl XXXV)
- Cornelius Bennett (linebacker) – 5 vice-campeonatos, sendo 4 pelo Buffalo Bills (Super Bowl XXV, XXVI, XXVII, XXVIII) e um pelo Atlanta Falcons (Super Bowl XXXIII)
- Gale Gilbert (quarterback) – 5 vice-campeonatos, sendo 4 pelo Buffalo Bills (Super Bowl XXV, XXVI, XXVII, XXVIII) e um pelo San Diego Chargers (Super Bowl XXIX)
Vá além do mundo do Futebol Americano! Confira também nossos outros conteúdos:
- Maiores Artilheiros do Campeonato Brasileiro: Veja quem tem mais gols
- Conheça Pete Sampras, um dos maiores tenistas da história
- Dúvidas sobre as regras do basquete? Acabe com elas agora!
- Mercedes F1: a história, os títulos e os pilotos da equipe
- Conheça tudo sobre a história do vôlei de praia
Shows do intervalo do Super Bowl
Não é apenas o jogo de futebol americano e a decisão de quem será o campeão da NFL que chamam atenção no Super Bowl. Um dos momentos mais aguardados deste gigantesco evento é o show do intervalo, com grandes astros da música internacional em apresentações de cerca de 15 minutos.
Estrelas da música, como Michael Jackson, U2, Madonna e The Rolling Stones já estiveram no palco do Halftime Show. Recentemente, Beyoncé, Katy Perry, Bruno Mars, Coldplay, Lady Gaga, Justin Timberlake, Shakira e Jennifer Lopez foram as principais atrações.
Antes da década de 1990, as apresentações do show do intervalo do Super Bowl eram de bandas de universidades e bandas militares.

Confira a lista de atrações do show do intervalo do Super Bowl
Edição | Ano | Atração |
Super Bowl I | 1967 | “Banda da Universidade do Arizona” & “Banda da Universidade Estadual de Grambling”, Al Hirt, Arcadia High School Drill Team |
Super Bowl II | 1968 | “Banda da Universidade Estadual de Grambling” |
Super Bowl III | 1969 | Florida A&M University |
Super Bowl IV | 1970 | Carol Channing, “Banda da Southern University” |
Super Bowl V | 1971 | “Banda da Universidade Southeast Missouri State”, Up With People |
Super Bowl VI | 1972 | Ella Fitzgerald, Carol Channing, Al Hirt & USMC Drill Team |
Super Bowl VII | 1973 | “Banda da University of Michigan” & Woody Herman & Andy Williams |
Super Bowl VIII | 1974 | “Banda da University of Texase Judy Mallett (Miss Texas 1973) |
Super Bowl IX | 1975 | Mercer Ellington & “Banda da Grambling State University” |
Super Bowl X | 1976 | Up with People |
Super Bowl XI | 1977 | Los Angeles Unified All-City Band & Audience |
Super Bowl XII | 1978 | Tyler Junior College Apache Belles Drill Team, and Apache Band Pete Fountain & Al Hirt |
Super Bowl XIII | 1979 | Ken Hamilton, e bandas caribenhas |
Super Bowl XIV | 1980 | Up with People, “Banda da Grambling State University” |
Super Bowl XV | 1981 | Banda da”Southern University”, Helen O’Connell |
Super Bowl XVI | 1982 | Up with People |
Super Bowl XVII | 1983 | Los Angeles Super Drill Team |
Super Bowl XVIII | 1984 | Bandas Marciais da “University of Florida” e da “Florida State University” |
Super Bowl XIX | 1985 | Tops In Blue |
Super Bowl XX | 1986 | Up with People |
Super Bowl XXI | 1987 | George Burns, Mickey Rooney, “Banda da Grambling State University”, Personagens da Disney, Líderes de torcida do sudoeste da Califórnia |
Super Bowl XXII | 1988 | Chubby Checker, The Rockettes e 88 pianistas |
Super Bowl XXIII | 1989 | Elvis Presto, dançarinos do sul da Califórnia |
Super Bowl XXIV | 1990 | Pete Fountain, Doug Kershaw, Irma Thomas, “Bandas Marciais da Nicholls State University”, “Southern University” e “University of Louisiana at Lafayette” |
Super Bowl XXV | 1991 | New Kids on the Block, Personagens da Disney, Warren Moon e 2.000 crianças locais (Flórida) |
Super Bowl XXVI | 1992 | Gloria Estefan, Brian Boitano & Dorothy Hamill |
Super Bowl XXVII | 1993 | Michael Jackson |
Super Bowl XXVIII | 1994 | Clint Black, Tanya Tucker, Travis Tritt, The Judds |
Super Bowl XXIX | 1995 | Patti Labelle, Indiana Jones & Marion Ravenwood, Teddy Pendergrass, Tony Bennett, Arturo Sandoval, Miami Sound Machine |
Super Bowl XXX | 1996 | Diana Ross |
Super Bowl XXXI | 1997 | The Blues Brothers (Dan Aykroyd, John Goodman e James Belushi), ZZ Top, James Brown e Catherine Crier |
Super Bowl XXXII | 1998 | Boyz II Men, Smokey Robinson, Martha Reeves, The Temptations, Queen Latifah, “Banda da Grambling State University” |
Super Bowl XXXIII | 1999 | Chaka Khan, Gloria Estefan, Stevie Wonder, Big Bad Voodoo Daddy, Savion Glover, Kiss |
Super Bowl XXXIV | 2000 | Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton, Edward James Olmos |
Super Bowl XXXV | 2001 | Ben Stiller, Adam Sandler, Chris Rock, Aerosmith, ‘N Sync, Britney Spears, Mary J. Blige, Nelly |
Super Bowl XXXVI | 2002 | U2 |
Super Bowl XXXVII | 2003 | Shania Twain, No Doubt, Sting |
Super Bowl XXXVIII | 2004 | Janet Jackson, P. Diddy, Nelly, Kid Rock, and Justin Timberlake |
Super Bowl XXXIX | 2005 | Paul McCartney |
Super Bowl XL | 2006 | The Rolling Stones |
Super Bowl XLI | 2007 | Prince, “Banda da Florida A&M University” |
Super Bowl XLII | 2008 | Tom Petty & the Heartbreakers |
Super Bowl XLIII | 2009 | Bruce Springsteen and the E Street Band |
Super Bowl XLIV | 2010 | The Who |
Super Bowl XLV | 2011 | The Black Eyed Peas, Usher, Slash |
Super Bowl XLVI | 2012 | Madonna, LMFAO, Cirque du Soleil, Nicki Minaj, M.I.A., Cee Lo Green,”Banda da Avon High School” , “Banda da Center Grove High School”, “Banda da Fishers High School”, “Banda da Franklin Central High School” |
Super Bowl XLVII | 2013 | Beyoncé, Destiny’s Child |
Super Bowl XLVIII | 2014 | Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers |
Super Bowl XLIX | 2015 | Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Eliott e a banda da Universidade do Estado do Arizona |
Super Bowl L | 2016 | Coldplay, Beyoncé e Bruno Mars |
Super Bowl LI | 2017 | Lady Gaga |
Super Bowl LII | 2018 | Justin Timberlake |
Super Bowl LIII | 2019 | Maroon 5 |
Super Bowl LIV | 2020 | Shakira e Jennifer Lopez |
Em 2 de fevereiro de 2020, o Kansas City Chiefs, sob o comando de Patrick Mahomes, encerrou um jejum de 50 anos e conquistou seus segundo título.
Agora, resta aos fãs de futebol americano esperar para ver quem levará o título do Super Bowl LV? Conte para a gente o seu palpite para o próximo campeão da NFL!
E para se especializar ainda mais em Futebol Americano, veja também esses outros conteúdos:
- Regras do Futebol Americano: Guia Completo [com imagens e vídeos]
- Entenda como se pontua no Futebol Americano (com vídeos)
- Como funciona a NFL: divisões, temporada regular e playoffs
- Faltas na NFL: conheça as infrações e as respectivas punições
- Conheça a história da Copa do Mundo de Futebol Americano
- 23 livros de Futebol Americano: biografias, relatos e histórias incríveis
- Futebol Americano Feminino: conheça a história e as ligas
* Última atualização em 3 de fevereiro de 2020
Comentários