O Campeonato Carioca é um dos torneios de futebol mais charmosos do Brasil! Com raízes cravadas em 1906, é o terceiro campeonato mais antigos do país.
Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo dominam a competição desde os primórdios, mas o certame serve como palco para diversas equipes espalhadas pelo Rio de Janeiro.
Quer conhecer a história deste estadual tão tradicional? Abaixo você encontrará o necessário para entender as origens do Cariocão: surgimento, vencedores, artilheiros, regulamento, curiosidades e muito mais!
O que é o Campeonato Carioca?

O Campeonato Carioca é o torneio de futebol estadual do Rio de Janeiro. Foi criado em 1906 – a terceira competição brasileira mais antiga da história. Ela só perde para o Campeonato Paulista (1902) e o Campeonato Baiano (1905).
A atual gestão, organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), é disputada desde 1979. Antes disso, a competição foi gerenciada por várias entidades. Em alguns anos, o Cariocão chegou a contar com dois eventos independentes.
O torneio é dividido em quatro divisões: A, B1, B2 e C. A temporada costuma ser realizada entre os meses de janeiro e abril.
Como surgiu o Campeonato Carioca?

O Campeonato Carioca foi fundado em 1906, quando o Distrito Federal se localizava na cidade do Rio de Janeiro. A primeira partida da história se deu entre Fluminense e Paissandu, no dia 3 de maio, no bairro das Laranjeiras.
Como o gentílico ”carioca” se refere apenas aos nascidos na capital, os primeiros anos de torneio só agregaram times da cidade e não do estado inteiro, como conhecemos hoje.
Isso por que Rio de Janeiro e Guanabara eram estados distintos. Em algumas temporadas, os times chegaram a disputar dois torneios distintos: um organizado pela Federação Carioca de Futebol e outro pela Federação Fluminense de Futebol.
A primeira era do Cariocão corresponde ao período entre 1906 e 1959. De 1959 a 1979, tivemos a segunda etapa, que foi marcada pela profissionalização do futebol no Rio de Janeiro.
A terceira fase teve início em 1979 e dura até os dias atuais. O período ficou marcado pela fusão da Federação Carioca de Futebol e da Federação Fluminense de Futebol, além da junção entre os estados da Guanabara e Rio de Janeiro.
A fusão das duas entidades gerou a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), órgão responsável pela organização do Cariocão. Com o passar do tempo, clubes do estado inteiro ganharam a oportunidade de disputar a competição.
Regulamento do Campeonato Carioca

Assim como nos últimos anos, na Taça Guanabara, as 12 equipes se enfrentam em turno único. Os quatro primeiros colocados avançam para a semifinal do Campeonato Carioca.
O clube que terminar em primeiro lugar é o grande campeão da Taça Guanabara. Por outro lado, o último colocado é rebaixado para a Série A2 do Campeonato Carioca.
A semifinal e final do Cariocão são disputados no sistema de mata-mata, em duas partidas (ida e volta).
Na semifinal, em caso de igualdade no placar, avança a equipe com a melhor campanha na Taça Guanabara. Em contrapartida, na final, caso a decisão termine empatada, a taça será decidida nos pênaltis.
Confira, a seguir, os critérios de desempate do Campeonato Carioca:
- Maior número de vitórias
- Maior saldo de gols
- Maior número de gols marcados
- Confronto direto
- Menor número de cartões amarelos e vermelhos
- Sorteio público na sede da Ferj
Confira outros textos da Esportelândia sobre futebol:
- Campeonato Paulista: campeões, história e todos os recordes
- Top 10 maiores jogadoras da seleção brasileira de handebol
- Supercopa do Brasil: história, curiosidades e vencedores
- Top 10 camisas mais bonitas da Juventus na história
- Melhor jogador do mundo: lista completa de todos os vencedores
Quem é o maior campeão do Campeonato Carioca?

O maior campeão do Campeonato Carioca é o Flamengo, com 38 títulos.
O Rubro-Negro, inclusive, é dono de cinco tricampeonatos na história da competição. Abaixo dele está o Fluminense, com 31 títulos, e o Vasco, com 24.
O Flamengo também realizou outra façanha: foi oito vezes campeão invicto. Os feitos foram conquistados nos anos de 1915, 1920, 1979, 1996, 2011, 2017 e 2024.
Confira, a seguir, a relação completa de maiores vencedores do torneio.
Maiores campeões do Campeonato Carioca
- Flamengo – 38 títulos
- Fluminense – 33 títulos
- Vasco – 24 títulos
- Botafogo – 21 títulos
- América – 7 títulos
- Bangu – 2 títulos
- São Cristóvão – 2 títulos
- Paissandu – 1 título
Todos os vencedores do Campeonato Carioca

Agora que você conheceu os maiores campeões do Campeonato Carioca, é hora de descobrir como foram todas as temporadas da história do torneio, ano a ano.
Além do grande vencedor, também reunimos os segundos e terceiros lugares. Também vale ressaltar que dividimos a tabela em três momentos diferentes.
Como dito no início deste guia, o Campeonato Carioca passou por diversas fases e entidades organizadoras.
Note que em 1907 o título foi compartilhado. Em 1912, 1924, 1933, 1934, 1935 e 1936, o Campeonato Carioca contava com duas ligas independentes. Os clubes, nestes casos, estarão separados por uma ”/”.
Campeonato Carioca
| Ano | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar | 
| 2024 | Flamengo | Nova Iguaçu | Vasco | 
| 2023 | Fluminense | Flamengo | Vasco | 
| 2022 | Fluminense | Flamengo | Vasco | 
| 2021 | Flamengo | Fluminense | Portuguesa-RJ | 
| 2020 | Flamengo | Fluminense | Volta Redonda | 
| 2019 | Flamengo | Vasco | Bangu | 
| 2018 | Botafogo | Vasco | Flamengo | 
| 2017 | Flamengo | Fluminense | Vasco | 
| 2016 | Vasco | Botafogo | Fluminense | 
| 2015 | Vasco | Botafogo | Flamengo | 
| 2014 | Flamengo | Vasco | Fluminense | 
| 2013 | Botafogo | Flamengo | Fluminense | 
| 2012 | Fluminense | Botafogo | Flamengo | 
| 2011 | Flamengo | Fluminense | Botafogo | 
| 2010 | Botafogo | Flamengo | Fluminense | 
| 2009 | Flamengo | Botafogo | Vasco | 
| 2008 | Flamengo | Botafogo | Fluminense | 
| 2007 | Flamengo | Botafogo | Madureira | 
| 2006 | Botafogo | Madureira | América | 
| 2005 | Fluminense | Volta Redonda | Botafogo | 
| 2004 | Flamengo | Vasco | Fluminense | 
| 2003 | Vasco | Fluminense | Flamengo | 
| 2002 | Fluminense | Americano | Bangu | 
| 2001 | Flamengo | Vasco | Americano | 
| 2000 | Flamengo | Vasco | Botafogo | 
| 1999 | Flamengo | Vasco | Fluminense | 
| 1998 | Vasco | Flamengo | Fluminense | 
| 1997 | Botafogo | Vasco | Flamengo | 
| 1996 | Flamengo | Vasco | Botafogo | 
| 1995 | Fluminense | Flamengo | Botafogo | 
| 1994 | Vasco | Flamengo | Fluminense | 
| 1993 | Vasco | Fluminense | Flamengo | 
| 1992 | Vasco | Flamengo | Fluminense | 
| 1991 | Flamengo | Fluminense | Botafogo | 
| 1990 | Botafogo | Vasco | Fluminense | 
| 1989 | Botafogo | Flamengo | Vasco | 
| 1988 | Vasco | Flamengo | Americano | 
| 1987 | Vasco | Flamengo | Bangu | 
| 1986 | Flamengo | Vasco | Fluminense | 
| 1985 | Fluminense | Bangu | Flamengo | 
| 1984 | Fluminense | Flamengo | Vasco | 
| 1983 | Fluminense | Flamengo | Bangu | 
| 1982 | Vasco | Flamengo | América | 
| 1981 | Flamengo | Vasco | Botafogo | 
| 1980 | Fluminense | Vasco | Flamengo | 
| 1979 | Flamengo | Fluminense | Vasco | 
Campeonato Carioca (1960-1979)
| Ano | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar | 
| 1979 | Flamengo | Vasco | Botafogo | 
| 1978 | Flamengo | Vasco | Fluminense | 
| 1977 | Vasco | Flamengo | Fluminense | 
| 1976 | Fluminense | Vasco | América | 
| 1975 | Fluminense | Botafogo | Vasco | 
| 1974 | Flamengo | Vasco | América | 
| 1973 | Fluminense | Flamengo | Vasco | 
| 1972 | Flamengo | Fluminense | Vasco | 
| 1971 | Fluminense | Botafogo | Olaria | 
| 1970 | Vasco | Fluminense | Botafogo | 
| 1969 | Fluminense | Flamengo | Botafogo | 
| 1968 | Botafogo | Vasco | Flamengo | 
| 1967 | Botafogo | Bangu | Fluminense | 
| 1966 | Bangu | Flamengo | Fluminense | 
| 1965 | Flamengo | Bangu | Fluminense | 
| 1964 | Fluminense | Bangu | Flamengo | 
| 1963 | Flamengo | Fluminense | Bangu | 
| 1962 | Botafogo | Flamengo | Fluminense | 
| 1961 | Botafogo | Flamengo/Vasco | Não houve | 
| 1960 | América | Fluminense | Botafogo | 
Campeonato Carioca (1906-1959)
| Ano | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar | 
| 1959 | Fluminense | Botafogo/Bangu | Não houve | 
| 1958 | Vasco | Flamengo | Botafogo | 
| 1957 | Botafogo | Fluminense | Flamengo | 
| 1956 | Vasco | Fluminense | Botafogo | 
| 1955 | Flamengo | América | Vasco | 
| 1954 | Flamengo | América | Bangu | 
| 1953 | Flamengo | Fluminense | Botafogo | 
| 1952 | Vasco | Flamengo | Fluminense | 
| 1951 | Fluminense | Bangu | Botafogo | 
| 1950 | Vasco | América | Bangu | 
| 1949 | Vasco | Fluminense | Botafogo | 
| 1948 | Botafogo | Vasco | Fluminense | 
| 1947 | Vasco | Botafogo | América | 
| 1946 | Fluminense | Botafogo | Flamengo | 
| 1945 | Vasco | Botafogo | América | 
| 1944 | Flamengo | Vasco | Botafogo | 
| 1943 | Flamengo | Fluminense | São Cristóvão | 
| 1942 | Flamengo | Botafogo | Fluminense | 
| 1941 | Fluminense | Flamengo | Botafogo | 
| 1940 | Fluminense | Flamengo | Vasco | 
| 1939 | Flamengo | Botafogo | São Cristóvão | 
| 1938 | Fluminense | Flamengo | Botafogo | 
| 1937 | Fluminense | Flamengo | Vasco | 
| 1936 | Vasco/Fluminense | Madureira/Flamengo | São Cristóvão/América | 
| 1935 | Botafogo/América | Vasco/Fluminense | São Cristóvão/Flamengo | 
| 1934 | Botafogo/Vasco | Andarahy/São Cristóvão | Olaria/América | 
| 1933 | Botafogo/Bangu | Olaria/Fluminense | Andarahy/Vasco | 
| 1932 | Botafogo | Flamengo | Andarahy | 
| 1931 | América | Vasco | Bangu | 
| 1930 | Botafogo | Vasco | América | 
| 1929 | Vasco | América | São Cristóvão | 
| 1928 | América | Vasco | Botafogo | 
| 1927 | Flamengo | Fluminense | América | 
| 1926 | São Cristóvão | Vasco | Fluminense | 
| 1925 | Flamengo | Fluminense | Vasco | 
| 1924 | Vasco/Fluminense | Bonsucesso/Flamengo | Engenho de Dentro/São Cristóvão | 
| 1923 | Vasco | Flamengo | São Cristóvão | 
| 1922 | América | Flamengo | Fluminense | 
| 1921 | Flamengo | América | Bangu | 
| 1920 | Flamengo | Fluminense | América | 
| 1919 | Fluminense | Flamengo | Botafogo | 
| 1918 | Fluminense | Botafogo | São Cristóvão | 
| 1917 | Fluminense | América | Flamengo | 
| 1916 | América | Botafogo | Bangu | 
| 1915 | Flamengo | Fluminense | América | 
| 1914 | Flamengo | Botafogo | América | 
| 1913 | América | Botafogo | Flamengo | 
| 1912 | Paissandu/Botafogo | Flamengo/Americano | América/Paulistano | 
| 1911 | Fluminense | América | Rio Cricket | 
| 1910 | Botafogo | Fluminense | América | 
| 1909 | Fluminense | Botafogo | América | 
| 1908 | Fluminense | Botafogo | América | 
| 1907 | Botafogo/Fluminense | Não houve | Internacional/Paissandu | 
| 1906 | Fluminense | Paissandu | Rio Cricket | 
Quem é o maior artilheiro do Campeonato Carioca?

O maior artilheiro do Campeonato Carioca é Roberto Dinamite, com 284 gols.
Goleador nato, o maior jogador da história do Vasco foi artilheiro da competição em três oportunidades: 1984, 1981 e 1978.
Além do Vasco, Dinamite também vestiu as camisas de Barcelona, Campo Grande e Portuguesa. Na carreira inteira, ele anotou 714 tentos.
O centroavante também é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro com 190 gols. Sabia meter gol o rapaz, hein?
Quem é o maior artilheiro de uma edição de Campeonato Carioca?

O maior artilheiro em uma única edição de Campeonato Carioca é Sylvio Pirillo, com 39 gols, em 1941. Durante a carreira, atuou por Americano-RS, Internacional, Peñarol, Botafogo e Flamengo. Foi jogador de futebol entre 1934 e 1952.
Na temporada dos 39 gols, Pirillo vestiu a camisa do Flamengo. O Rubro-Negro disputou 18 jogos na primeira etapa e perdeu apenas um compromisso. Na segunda etapa, realizou mais 12 partidas e terminou a campanha na quarta posição.
Pirillo também foi técnico. Entre os times notáveis, treinou Botafogo, Fluminense, Internacional, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, além da Seleção Brasileira. Ele foi o responsável por convocar Pelé pela primeira vez na história, em 1957.
Ama outros esportes além do futebol? Então confira:
- Legends of Runeterra: conheça tudo sobre o card game do LoL
- Maiores jogadores do Seattle Seahawks: o top 10 da história
- Quiz: Adivinhe todos os brasileiros que jogaram a NBA
- Maiores jogadores do Boston Celtics: top 10 da história
- Quiz: Tente adivinhar os 8 maiores campeões de Grand Slams
Maiores artilheiros da história do Campeonato Carioca
- Roberto Dinamite – 284 gols
- Zico – 239 gols
- Romário – 233 gols
- Ademir de Menezes – 197 gols
- Nilo – 196 gols
- Ladislau da Guia – 172 gols
- Carvalho Leite – 166 gols
- Russinho – 164 gols
- Luizinho Lemos – 156 gols
- Zizinho – 153 gols
Todos os artilheiros da história do Campeonato Carioca

Mais uma vez, dividimos a tabela de artilharia em três momentos: Campeonato do Distrito Federal (1906-1959), Campeonato Estadual da Guanabara (1960-1979) e Campeonato Estadual do Rio de Janeiro (1979-2019).
Nas edições em que o Campeonato Carioca contou com dois torneios de entidades distintas, os nomes e gols estarão separados por uma ”/”.
Campeonato Estadual do Rio de Janeiro (1979-2024)
| Ano | Artilheiro | Time | Gols | 
| 2024 | Pedro | Flamengo | 11 | 
| 2023 | Germán Cano | Fluminense | 16 | 
| 2022 | Gabriel Barbosa | Flamengo | 9 | 
| 2021 | Alef Manga | Volta Redonda | 9 | 
| 2020 | Gabriel Barbosa | Flamengo | 8 | 
| 2019 | Bruno Henrique | Flamengo | 8 | 
| 2018 | Pedro | Fluminense | 7 | 
| 2017 | Paolo Guerrero | Flamengo | 10 | 
| 2016 | Tiago Amaral | Volta Redonda | 10 | 
| 2015 | Fred | Fluminense | 11 | 
| 2014 | Edmílson | Vasco | 11 | 
| 2013 | Hernane | Flamengo | 12 | 
| 2012 | Alecsandro/Somália | Vasco/Boavista | 12 | 
| 2011 | Fred/Frontini | Fluminense/Boavista | 10 | 
| 2010 | Vágner Love | Flamengo | 15 | 
| 2009 | Maicosuel | Botafogo | 12 | 
| 2008 | Wellington Paulista | Botafogo | 14 | 
| 2007 | Dodô/Marcelo Machado | Botafogo/ Madureira | 13 | 
| 2006 | Dodô | Botafogo | 9 | 
| 2005 | Túlio Maravilha | Volta Redonda | 12 | 
| 2004 | Valdir Bigode | Vasco | 14 | 
| 2003 | Fábio Bala | Fluminense | 10 | 
| 2002 | Fábio | Volta Redonda | 16 | 
| 2001 | Edílson | Flamengo | 16 | 
| 2000 | Romário | Vasco | 19 | 
| 1999 | Romário | Flamengo | 19 | 
| 1998 | Romário | Flamengo | 10 | 
| 1997 | Romário | Flamengo | 18 | 
| 1996 | Romário | Flamengo | 26 | 
| 1995 | Túlio Maravilha | Botafogo | 27 | 
| 1994 | Charles/Túlio Maravilha | Flamengo/ Botafogo | 14 | 
| 1993 | Valdir Bigode | Vasco | 19 | 
| 1992 | Ézio | Fluminense | 15 | 
| 1991 | Gaúcho | Flamengo | 17 | 
| 1990 | Gaúcho | Flamengo | 14 | 
| 1989 | Bebeto | Flamengo | 18 | 
| 1988 | Bebeto | Flamengo | 17 | 
| 1987 | Romário | Vasco | 16 | 
| 1986 | Romário | Vasco | 16 | 
| 1985 | Roberto Dinamite | Vasco | 12 | 
| 1984 | Baltazar/Cláudio Adão | Botafogo/Bangu | 12 | 
| 1983 | Luisinho Lemos | América | 22 | 
| 1982 | Zico | Flamengo | 21 | 
| 1981 | Roberto Dinamite | Vasco | 31 | 
| 1980 | Cláudio Adão | Fluminense | 20 | 
| 1979 | Zico | Flamengo | 34 | 
Campeonato Estadual da Guanabara (1960-1979)
| Ano | Artilheiro | Time | Gols | 
| 1979 | Zico | Flamengo | 26 | 
| 1978 | Zico/Cláudio Adão/Roberto Dinamite | Flamengo/ Vasco | 19 | 
| 1977 | Zico | Flamengo | 27 | 
| 1976 | Narciso Doval | Fluminense | 20 | 
| 1975 | Zico | Flamengo | 30 | 
| 1974 | Luisinho Lemos | América | 20 | 
| 1973 | Dadá Maravilha | Flamengo | 15 | 
| 1972 | Narciso Doval | Flamengo | 16 | 
| 1971 | Paulo César | Botafogo | 11 | 
| 1970 | Flávio | Fluminense | 18 | 
| 1969 | Flávio | Fluminense | 15 | 
| 1968 | Roberto | Botafogo | 13 | 
| 1967 | Paulo Borges | Bangu | 13 | 
| 1966 | Paulo Borges | Bangu | 16 | 
| 1965 | Amoroso | Fluminense | 10 | 
| 1964 | Amoroso | Fluminense | 19 | 
| 1963 | Bianchini | Bangu | 18 | 
| 1962 | Saulzinho | Vasco | 18 | 
| 1961 | Amarildo | Botafogo | 18 | 
| 1960 | Quarentinha | Botafogo | 25 | 
Campeonato do Distrito Federal (1906-1959)
| Ano | Artilheiro | Time | Gols | 
| 1959 | Quarentinha | Botafogo | 25 | 
| 1958 | Quarentinha | Botafogo | 20 | 
| 1957 | Paulo Valentim | Botafogo | 22 | 
| 1956 | Waldo Machado | Fluminense | 22 | 
| 1955 | Paulinho | Flamengo | 23 | 
| 1954 | Dino da Costa | Botafogo | 24 | 
| 1953 | Jorge Benítez | Flamengo | 22 | 
| 1952 | Menezes/Zizinho | Bangu | 19 | 
| 1951 | Carlyle | Fluminense | 23 | 
| 1950 | Ademir de Menezes | Vasco | 25 | 
| 1949 | Ademir de Menezes | Vasco | 31 | 
| 1948 | Orlando Pingo de Ouro/ Otávio | Fluminense/ Botafogo | 18 | 
| 1947 | Dimas | Vasco | 28 | 
| 1946 | Rodrigues | Fluminense | 13 | 
| 1945 | Lelé | Vasco | 28 | 
| 1944 | Geraldino | Canto do Rio | 13 | 
| 1943 | João Pinto | São Cristóvão | 19 | 
| 1942 | Heleno de Freitas | Botafogo | 28 | 
| 1941 | Sylvio Pirillo | Flamengo | 39 | 
| 1940 | Leônidas da Silva | Flamengo | 30 | 
| 1939 | Carvalho Leite | Botafogo | 22 | 
| 1938 | Carvalho Leite | Botafogo | 16 | 
| 1937 | Niginho | Vasco | 25 | 
| 1936 | Hércules de Miranda/Carvalho Leite | Fluminense/ Botafogo | 23/ 15 | 
| 1935 | China/Ladislau da Guia | Bonsucesso/Bangu | 16/18 | 
| 1934 | Alfredinho/Bianco | Flamengo/Andarahy | 10/13 | 
| 1933 | Tião/Nilo | Bangu/Botafogo | 19 | 
| 1932 | Preguinho | Fluminense | 21 | 
| 1931 | Russinho | Vasco | 17 | 
| 1930 | Preguinho/Ladislau da Guia | Fluminense/Bangu | 20 | 
| 1929 | Russinho/Telê | Vasco/América | 23 | 
| 1928 | Vicente | São Cristóvão | 21 | 
| 1927 | Nilo | Botafogo | 30 | 
| 1926 | Vicente | São Cristóvão | 25 | 
| 1925 | Nonô | Flamengo | 27 | 
| 1924 | Telê/Nilo | Andarahy/Fluminense | 16/28 | 
| 1923 | Nonô | Flamengo | 17 | 
| 1922 | Braz de Oliveira | Carioca | 15 | 
| 1921 | Cecy | Villa Isabel | 15 | 
| 1920 | Arlindo Pacheco/Claudionor | Botafogo/Bangu | 17 | 
| 1919 | Braz de Oliveira | São Cristóvão | 24 | 
| 1918 | Luís Menezes | Botafogo | 21 | 
| 1917 | Luís Menezes | Botafogo | 16 | 
| 1916 | Aluízio Pinto | Botafogo | 12 | 
| 1915 | Henry Welfare | Fluminense | 19 | 
| 1914 | Barthô | Fluminense | 10 | 
| 1913 | Mimi Sodré | Botafogo | 13 | 
| 1912 | Mimi Sodré/Henry Robinson | Botafogo/Paissandu | 24/12 | 
| 1911 | James Calvert | Fluminense | 7 | 
| 1910 | Abelardo de Lamare | Botafogo | 22 | 
| 1909 | Flávio Ramos | Botafogo | 18 | 
| 1908 | Edwin Cox | Fluminense | 12 | 
| 1907 | Flávio Ramos | Botafogo | 6 | 
| 1906 | Horácio da Silva | Fluminense | 18 | 
Quais são os principais recordes do Campeonato Carioca?
- Mais vezes campeão: Flamengo (38)
- Mais vezes campeão consecutivo: Botafogo e Fluminense (4)
- Mais vezes campeão invicto: Flamengo (8)
- Maior jejum de títulos: Botafogo (21 anos)
- Mais edições disputadas: Fluminense e Botafogo (114)
- Mais gols marcados: Roberto Dinamite (284)
- Mais gols marcado em uma única edição: Sylvio Pirillo (39)
- Mais vezes artilheiro: Romário (7)
- Mais vezes artilheiro consecutivo: Romário (5)
- Maior público: Fla-Flu, 1963 (194.603)
Times que disputaram o Campeonato Carioca 2024
- Audax Rio
- Bangu
- Boavista
- Botafogo
- Flamengo
- Fluminense
- Madureira
- Nova Iguaçu
- Portuguesa-RJ
- Sampaio Corrêa
- Vasco
- Volta Redonda
O guia definitivo do Campeonato Carioca fica por aqui. Agora que você está dominando tudo sobre o torneio estadual do Rio de Janeiro, que tal ampliar o seu conhecimento acerca dos campeonatos de futebol? Confira outros textos:
 
        
     
											
 
			 
			