Está procurando uma boa equipe para jogar casualmente, começar o modo Carreira ou disputar campeonatos com os amigos? Então vem com a gente que essa lista vai te ajudar! Abaixo, você encontrará o ranking dos 11 melhores times do FIFA 20.
Ranqueamos os clubes de acordo com o overall, ou seja, uma espécie de ”nota geral” que cada agremiação recebe dentro do game. É a média de três atributos centrais: ataque, meio-campo e defesa. Os dados foram retirados do site SoFIFA.
Além do overall, também te apresentaremos os elencos atualizados. Assim, você poderá analisar os jogadores disponíveis e escolher qual equipe mais combina com as suas preferências pessoais. Vamos lá?
Melhores times do FIFA 20
- Real Madrid
- Barcelona
- Manchester City
- Bayern de Munique
- Juventus
- Paris Saint-Germain
- Liverpool
- Atlético de Madrid
- Tottenham
- Borussia Dortmund
- Napoli
11. Napoli

- Overall: 82
- País: Itália
- Liga: Serie A
Um dos times mais tradicionais da Itália, o Napoli figura em 11º lugar no ranking de melhores times do FIFA 20. O plantel Napolitano se destaca no ataque e conta com um dos melhores zagueiros do mundo: Kalidou Koulibaly.
Bicampeão da Serie A, a equipe é uma boa pedida para aqueles que querem sair da ”mesmice” no modo Carreira. O time começa a temporada com € 49.3 milhões em caixa, portanto, você terá um dinheiro interessante para contratar jogadores já no primeiro ano.
Elenco do Napoli
| Nome | Posição | Overall |
| Koulibaly | Zagueiro | 89 |
| Mertens | Atacante | 87 |
| Insigne | Atacante | 87 |
| Allan | Meia | 85 |
| Manolas | Zagueiro | 85 |
| Callejón | Ponta | 84 |
| Milik | Atacante | 83 |
| Fabián | Meia | 83 |
| Lozano | Ponta | 82 |
| Zielinski | Meia | 81 |
| Ospina | Goleiro | 80 |
| Hysaj | Lateral | 80 |
| Ghoulam | Lateral | 80 |
| Mário Rui | Lateral | 79 |
| Meret | Goleiro | 78 |
| Malcuit | Lateral | 78 |
| Maksimovic | Zagueiro | 78 |
| Younes | Ponta | 77 |
| Tonelli | Zagueiro | 77 |
| Karnezis | Goleiro | 77 |
| Llorente | Atacante | 76 |
| Di Lorenzo | Lateral | 75 |
| Ciciretti | Meia | 74 |
| Luperto | Zagueiro | 72 |
| Elmas | Meia | 71 |
Também curte esportes tradicionais? Aqui na Esportelândia também falamos sobre:
10. Borussia Dortmund

- Overall: 82
- País: Alemanha
- Liga: Bundesliga
Liderado pelos craques Marco Reus e Mats Hummels, o Borussia Dortmund se encontra na décima colocação da lista de melhores times do FIFA 20. O clube auri negro possui o mesmo overall do Napoli, mas o seu diferencial é o dinheiro em caixa no modo Carreira: € 60 milhões.
Oito vezes campeão da Bundesliga, a equipe da Alemanha tem um elenco interessante. Jadon Sancho, por exemplo, se consolidou como uma das grandes promessas do futebol. Roman Burki é um goleiro confiável e Paco Alcácer, um legítimo goleador. Boa pedida!
Elenco do Borussia Dortmund
| Nome | Posição | Overall |
| Reus | Meia | 87 |
| Hummels | Zagueiro | 87 |
| Witsel | Volante | 85 |
| Burki | Goleiro | 85 |
| Sancho | Ponta | 84 |
| Brandt | Meia | 84 |
| Alcácer | Atacante | 83 |
| Akanji | Zagueiro | 82 |
| Delaney | Volante | 82 |
| Hazard | Ponta | 82 |
| Gotze | Meia | 81 |
| Schulz | Lateral | 81 |
| Guerreiro | Ponta | 81 |
| Piszczek | Lateral | 81 |
| Hakimi | Lateral | 80 |
| Weigl | Volante | 80 |
| Zagadou | Zagueiro | 79 |
| Dahoud | Meia | 78 |
| Hitz | Goleiro | 78 |
| Larsen | Ponta | 75 |
| Schmelzer | Lateral | 75 |
9. Tottenham

- Overall: 83
- País: Inglaterra
- Liga: Premier League
Em grande fase desde a chegada de Mauricio Pochettino, o Tottenham entrou de vez para o escalão de melhores times do FIFA 20. Não à toa, se encontra na nona posição do ranking. Agora, com José Mourinho no comando técnico, os Spurs tentarão beliscar algum título nos próximos anos. O último foi em 07-08.
Harry Kane é a grande estrela do plantel inglês com 89 de overall. O centroavante é um dos melhores atacantes do futebol mundial em atividade. Hugo Lloris, Christian Eriksen e Son Heung-min são outros destaques do clube bicampeão inglês. No modo Carreira, você terá € 76 milhões para contratar.
Elenco do Tottenham
| Nome | Posição | Overall |
| Kane | Atacante | 89 |
| Lloris | Goleiro | 88 |
| Eriksen | Meia | 87 |
| Son | Ponta | 87 |
| Vertonghen | Zagueiro | 86 |
| Alderweireld | Zagueiro | 86 |
| Sánchez | Zagueiro | 83 |
| Dele Alli | Meia | 83 |
| Lo Celso | Meia | 83 |
| Lucas Moura | Ponta | 83 |
| Ndombélé | Meia | 81 |
| Rose | Lateral | 80 |
| Lamela | Ponta | 80 |
| Winks | Meia | 80 |
| Sissoko | Meia | 80 |
| Davies | Lateral | 79 |
| Dier | Volante | 79 |
| Aurier | Lateral | 79 |
| Wanyama | Volante | 77 |
| Gazzaniga | Goleiro | 76 |
| Foyth | Zagueiro | 75 |
| Sessegnon | Ponta | 75 |
| Walker-Peters | Lateral | 74 |
| Vorm | Goleiro | 74 |
Quer acumular coins de maneira rápida e fácil no FUT? Então se liga nessa dica:
8. Atlético de Madrid

- Overall: 83
- País: Espanha
- Liga: La Liga
Nos últimos anos, a hegemonia Barcelona x Real Madrid na Espanha tem sido ameaçada pelo Atlético de Madrid, que subiu de patamar com a chegada do treinador Diego Simeone. Isso não seria diferente in-game: atualmente, o clube da capital está em oitavo lugar no ranking de melhores times do FIFA 20.
No modo Carreira, a agremiação conta com € 68.6 milhões nos cofres e por isso está à frente do Tottenham na lista. Os grandes nomes do esquadrão espanhol são: Jan Oblak, um dos melhores goleiros do mundo em atividade, e João Félix, jovem de extrema habilidade.
Elenco do Atlético de Madrid
| Nome | Posição | Overall |
| Oblak | Goleiro | 91 |
| Koke | Ponta | 85 |
| Giménez | Zagueiro | 85 |
| Saúl | Meia | 85 |
| Felipe | Zagueiro | 84 |
| Diego Costa | Atacante | 83 |
| Savic | Zagueiro | 83 |
| Lemar | Ponta | 83 |
| Partey | Meia | 83 |
| Morata | Atacante | 83 |
| Herrera | Meia | 82 |
| Correa | Ponta | 82 |
| Adán | Goleiro | 81 |
| Trippier | Lateral | 81 |
| Hermoso | Zagueiro | 81 |
| João Félix | Atacante | 80 |
| Llorente | Volante | 80 |
| Vitolo | Ponta | 80 |
| Vrsaljko | Lateral | 80 |
| Lodi | Lateral | 19 |
| Arias | Lateral | 79 |
7. Liverpool

- Overall: 84
- País: Inglaterra
- Liga: Premier League
O Liverpool, atual campeão da Champions League, encontra-se na sétima colocação de melhores times do FIFA 20. O multicampeão inglês possui uma peça chave em cada setor: Alisson (gol), van Dijk (zaga), Fabinho (meio-campo) e Mohamed Salah (ataque).
Isso sem contar os bons jogadores presentes na escalação titular como os laterais Andrew Robertson e Alexander-Arnold, Sadio Mané e Roberto Firmino. Os Reds começam a temporada do modo Carreira com € 103 milhões graças à boa gestão realizada pelo proprietário norte-americano John Henry.
Elenco do Liverpool
| Nome | Posição | Overall |
| Salah | Ponta | 90 |
| van Dijk | Zagueiro | 90 |
| Alisson | Goleiro | 89 |
| Mané | Ponta | 88 |
| Firmino | Atacante | 87 |
| Robertson | Lateral | 86 |
| Fabinho | Volante | 86 |
| Wijnaldum | Meia | 84 |
| Matip | Zagueiro | 83 |
| Henderson | Volante | 83 |
| Arnold | Lateral | 83 |
| Keita | Meia | 82 |
| Shaqiri | Ponta | 82 |
| Milner | Meia | 81 |
| Chamberlain | Meia | 80 |
| Lovren | Zagueiro | 80 |
| Gomez | Zagueiro | 80 |
| Lallana | Meia | 79 |
| Origi | Atacante | 78 |
| Clyne | Lateral | 78 |
| Adrián | Goleiro | 76 |
6. Paris Saint-Germain

- Overall: 85
- País: França
- Liga: Ligue 1
Time do craque brasileiro Neymar, o Paris Saint-Germain (PSG) está na sexta posição da lista de melhores times do FIFA 20. O clube francês é rico no modo Carreira (€ 184.4 milhões) e, como se não bastasse, composto por ótimos jogadores de linha.
Além do brazuca, estão no plantel parisiense o atacante Kylian Mbappé, considerado por muitos o melhor jovem do futebol mundial na atualidade, o uruguaio Edinson Cavani e o argentino Mauro Icardi. Boa opção para quem gosta de dinheiro fácil na temporada inicial.
Elenco do Paris Saint-Germain
| Nome | Posição | Overall |
| Neymar | Ponta | 92 |
| Mbappé | Atacante | 89 |
| Cavani | Atacante | 87 |
| Navas | Goleiro | 87 |
| Verratti | Meia | 87 |
| Thiago Silva | Zagueiro | 87 |
| Di María | Ponta | 87 |
| Marquinhos | Zagueiro | 86 |
| Icardi | Atacante | 86 |
| Gueye | Volante | 84 |
| Draxler | Meia | 83 |
| Sarabia | Meia | 83 |
| Herrera | Meia | 82 |
| Kimpembe | Zagueiro | 82 |
| Meunier | Lateral | 82 |
| Bernat | Lateral | 81 |
| Diallo | Zagueiro | 80 |
| Paredes | Meia | 79 |
| Kehrer | Zagueiro | 79 |
| Rico | Goleiro | 77 |
| Moting | Atacante | 76 |
| Kurzawa | Lateral | 76 |
| Dagba | Lateral | 73 |
Curte esports e games? Então se liga nesses textos da Esportelândia:
- YoDa: biografia, títulos e curiosidades no League of Legends
- 7 melhores jogadores de Fortnite do mundo: conheça os nomes
- FalleN: biografia, títulos e curiosidades no Counter-Strike
- Como jogar CS:GO: Tutorial completo [Atualizado – 2019]
5. Juventus

- Overall: 85
- País: Itália
- Liga: Serie A
Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini e Paulo Dybala fazem a Juventus figurar na quinta colocação da lista de melhores times do FIFA 20. O atual octacampeão da Serie A (35 títulos no geral) é um dos grandes gigantes do futebol na atualidade.
A Velha Senhora, como é carinhosamente apelidada pelos torcedores, começa o modo Carreira com € 90 milhões nos cofres, quantia mais do que razoável para realizar boas contratações já na primeira temporada. Jogar com o ”Gajo” é outro atrativo também.
Elenco da Juventus
| Nome | Posição | Overall |
| Ronaldo | Atacante | 93 |
| Chiellini | Zagueiro | 89 |
| Dybala | Meia | 88 |
| Bonucci | Zagueiro | 86 |
| Pjanic | Meia | 86 |
| Szczesny | Goleiro | 86 |
| Alex Sandro | Lateral | 85 |
| Matuidi | Volante | 85 |
| Higuaín | Atacante | 85 |
| de Ligt | Zagueiro | 85 |
| Douglas Costa | Ponta | 84 |
| Mandzukic | Atacante | 84 |
| Ramsey | Meia | 83 |
| Rabiot | Meia | 83 |
| Bernardeschi | Ponta | 83 |
| Buffon | Goleiro | 83 |
| Cuadrado | Ponta | 83 |
| Khedira | Meia | 83 |
| Rugani | Zagueiro | 82 |
| Perin | Goleiro | 82 |
| Can | Meia | 81 |
| Danilo | Lateral | 79 |
| Bentancur | Meia | 79 |
| De Sciglio | Lateral | 77 |
| Pjaca | Ponta | 75 |
| Demiral | Zagueiro | 74 |
| Pinsoglio | Goleiro | 72 |
4. Bayern de Munique

- Overall: 85
- País: Alemanha
- Liga: Bundesliga
O todo poderoso Bayern de Munique é outro representante da Bundesliga na lista. O maior campeão da história da Alemanha está em quarto lugar no ranking de melhores times do FIFA 20, com € 100 milhões disponíveis no modo Carreira.
Robert Lewandowski é a grande estrela do clube. O centroavante é um legítimo artilheiro e certamente te proverá muitos gols. Manuel Neuer, embora esteja chegando ao fim da carreira, é outro grande nome do plantel.
Elenco do Bayern de Munique
| Nome | Posição | Overall |
| Lewandowski | Atacante | 90 |
| Neuer | Goleiro | 88 |
| Kimmich | Lateral | 86 |
| Coutinho | Meia | 86 |
| Thiago | Meia | 86 |
| Alaba | Lateral | 85 |
| Sule | Zagueiro | 85 |
| Muller | Meia | 85 |
| Martínez | Volante | 84 |
| Coman | Ponta | 84 |
| Goretzka | Meia | 84 |
| Hernández | Zagueiro | 84 |
| Gnabry | Ponta | 84 |
| Tolisso | Meia | 83 |
| Perisic | Ponta | 83 |
| Boateng | Zagueiro | 83 |
| Pavard | Zagueiro | 79 |
| Ulreich | Goleiro | 79 |
| Davies | Ponta | 72 |
| Cuisance | Meia | 72 |
3. Manchester City

- Overall: 86
- País: Inglaterra
- Liga: Premier League
A equipe treinada por Pep Guardiola ficou com a medalha de bronze: terceira posição do ranking de melhores times do FIFA 20. Recheado de talentos, o esquadrão do Manchester City é farto e diversificado. Não à toa, faturou as últimas duas edições da Premier League.
A equipe peca em alguns aspectos defensivos, mas nada tão alarmante. Na vida real, o time inglês é administrado por um sheik milionário. No jogo não seria diferente: os Citizens possuem € 176 milhões no modo Carreira.
Elenco do Manchester City
| Nome | Posição | Overall |
| De Bruyne | Meia | 91 |
| Sterling | Ponta | 89 |
| Aguero | Atacante | 89 |
| D. Silva | Meia | 88 |
| Ederson | Goleiro | 88 |
| Laporte | Zagueiro | 87 |
| B. Silva | Ponta | 87 |
| Fernandinho | Volante | 87 |
| Sané | Ponta | 86 |
| Rodri | Volante | 85 |
| Cancelo | Lateral | 84 |
| Walker | Lateral | 84 |
| Mahrez | Ponta | 84 |
| Gundogan | Meia | 84 |
| Stones | Zagueiro | 83 |
| Jesus | Atacante | 82 |
| Otamendi | Zagueiro | 82 |
| Mendy | Lateral | 80 |
| Angeliño | Lateral | 79 |
| Zinchenko | Lateral | 78 |
| Bravo | Goleiro | 77 |
| Foden | Meia | 76 |
| Carson | Goleiro | 72 |
2. Barcelona

- Overall: 86
- País: Espanha
- Liga: La Liga
Um dos clubes mais populares da franquia, o Barcelona compõe o segundo lugar do pódio com overall 86 e € 187,9 milhões nos cofres. A vice-colocação na lista de melhores times do FIFA 20 só comprova o tamanho da tradicional agremiação espanhol.
Vencedor do Ballon d’Or 2019, Lionel Messi é o melhor atleta do game. O elenco é composto ainda pelas estrelas Marc-André ter Stegen (goleiro), Luisito Suárez (centroavante) e Antoine Griezmann (segundo atacante). Linha ofensiva feroz, letal e extremamente habilidosa.
Elenco do Barcelona
| Nome | Posição | Overall |
| Messi | Ponta | 94 |
| ter Stegen | Goleiro | 90 |
| Griezmann | Ponta | 89 |
| Suárez | Atacante | 89 |
| Piqué | Zagueiro | 88 |
| Busquets | Volante | 88 |
| Lenglet | Zagueiro | 86 |
| de Jong | Meia | 86 |
| Alba | Lateral | 86 |
| Umtiti | Zagueiro | 86 |
| Arthur | Meia | 85 |
| Rakitic | Meia | 85 |
| Neto | Goleiro | 85 |
| Vidal | Volante | 84 |
| Dembélé | Ponta | 84 |
| Semedo | Lateral | 82 |
| Roberto | Lateral | 82 |
| Firpo | Lateral | 79 |
| Aleñá | Meia | 76 |
| Pérez | Ponta | 73 |
| Todibo | Zagueiro | 72 |
| Fati | Ponta | 71 |
| Puig | Meia | 71 |
1. Real Madrid

- Overall: 86
- País: Espanha
- Liga: La Liga
No alto do pódio, Real Madrid. Os Merengues se encontram no primeiro lugar do ranking de melhores times do FIFA 20! O maior campeão espanhol possui o mesmo overall de Barcelona e Manchester City, mas o desempate foi realizado nas cifras disponíveis no modo Carreira: € 188,5 milhões. Time completo, equilibrado e milionário!
Veja só os principais destaques do elenco: Eden Hazard (91), Luka Modric (89), Sergio Ramos (89) e Karim Benzema (88). Uma grande peça para cada faixa do campo! Com o Real Madrid, você certamente terá o maior poder de fogo do game.
Elenco do Real Madrid
| Nome | Posição | Overall |
| Hazard | Ponta | 91 |
| Modric | Meia | 89 |
| Ramos | Zagueiro | 89 |
| Casemiro | Volante | 88 |
| Benzema | Atacante | 88 |
| Kroos | Meia | 88 |
| Courtois | Goleiro | 87 |
| Varane | Zagueiro | 86 |
| Carvajal | Lateral | 85 |
| Isco | Meia | 85 |
| Bale | Ponta | 85 |
| James | Meia | 85 |
| Marcelo | Lateral | 85 |
| Jovic | Atacante | 83 |
| Asensio | Ponta | 83 |
| Nacho | Zagueiro | 82 |
| Militão | Zagueiro | 81 |
| Valverde | Meia | 80 |
| Mendy | Lateral | 80 |
| Vazquez | Ponta | 80 |
| Odriozola | Lateral | 80 |
| Vini Jr. | Ponta | 79 |
| Mariano | Atacante | 78 |
| Rodrygo | Ponta | 77 |
| Brahim | Ponta | 73 |
Agora é só escolher o seu time predileto e dar um play!
Vale lembrar que esses são os melhores times do FIFA 20, mas não necessariamente os mais divertidos. Isso vai depender da sua ambição dentro do jogo e dos campeonatos! Em breve, faremos uma lista de clubes desafiadores para jogar o modo Carreira. Afinal, é emocionante subir de divisões com uma equipe desconhecida, né?
Até a próxima!
Antes de nos deixar, que tal ler alguns textos sobre futebol?
- Liga dos Campeões: maiores campeões, artilheiros e recordes
- Campeonato Italiano: campeões, artilheiros, resultados e estatísticas
- Campeonato Escocês: campeões, artilheiros, recordes e história
- Campeonato Francês: maiores campeões, artilheiros e resultados
- Melhores pro players de FIFA 20: veja o Top 10 da atualidade