A vela era conhecida como iatismo até 2000 e faz parte dos esportes olímpicos desde a primeira Olimpíada, realizada em Atenas, Grécia, em 1896.
A vela tem sido uma presença constante em todas as edições dos Jogos Olímpicos e o Brasil é considerado um país de tradição na modalidade. Conheça mais sobre vela a seguir.
História da vela nos Jogos Olímpicos
A vela, anteriormente conhecida como iatismo até 2000, faz parte dos esportes olímpicos desde a primeira Olimpíada, realizada em Atenas, Grécia, em 1896.
Embora as regatas tenham sido originalmente programadas para os primeiros Jogos Olímpicos, elas foram canceladas devido a condições climáticas severas.
Com a exceção dos Jogos Olímpicos de Verão de 1904, a vela tem sido uma presença constante em todas as edições dos Jogos Olímpicos.
Divisão de categorias por gênero
No que diz respeito ao gênero, até 1988, a vela era um esporte de gênero neutro, onde velejadores homens e mulheres competiam juntos.
Mesmo em 1900, várias mulheres participaram das regatas de vela olímpica. A exceção a essa regra ocorreu nas Olimpíadas de 1948, realizadas no pós-Segunda Guerra Mundial, quando o Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu que os eventos deveriam ser restritos apenas a velejadores masculinos.
Pioneirismo na categoria gênero misto
Em 1988, foi introduzido o primeiro evento exclusivamente feminino na vela olímpica. Além disso, a vela foi pioneira na introdução de eventos de gênero misto em 2016, com a adição do Multicasco Misto.
Formato de competição da vela nos Jogos Olímpicos
Quanto à disciplina, a maioria das competições de vela olímpica ocorreu no formato de corrida em frota.
Em algumas Olimpíadas, o formato de corrida de match race foi utilizado, e em outras, um formato misto de frota/corrida de match.
O que são os Jogos Olímpicos de Vela Vintage?
Ao longo dos anos, várias classes de barcos foram apresentadas nas Olimpíadas. Inicialmente, as classes eram especificadas em toneladas e, posteriormente, em metros, pés ou nomes genéricos.
Para as classes que não são mais usadas, os Jogos Olímpicos de Vela Vintage foram introduzidos em 2008.
Quais são os países com medalhas na história da vela em Jogos Olímpicos?
A tabela abaixo mostra o quadro de medalhas com as nações, suas conquistas de ouro, prata, bronze e o total de medalhas.
O Brasil é um dos tradicionais países nesta modalidade e costuma brigar por medalhas a cada edição dos Jogos Olímpicos.
Classificação | Nação | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1 | Reino Unido | 31 | 21 | 12 | 64 |
2 | Estados Unidos | 19 | 23 | 19 | 61 |
3 | Noruega | 17 | 11 | 4 | 32 |
4 | França | 15 | 14 | 20 | 49 |
5 | Dinamarca | 13 | 9 | 9 | 31 |
6 | Austrália | 13 | 8 | 8 | 29 |
7 | Espanha | 13 | 5 | 3 | 21 |
8 | Suécia | 10 | 14 | 13 | 37 |
9 | Nova Zelândia | 9 | 8 | 6 | 23 |
10 | Países Baixos | 8 | 9 | 9 | 26 |
11 | Brasil | 8 | 3 | 8 | 19 |
12 | União Soviética | 4 | 5 | 3 | 12 |
13 | Itália | 4 | 3 | 8 | 15 |
14 | Alemanha | 3 | 5 | 7 | 15 |
15 | Áustria | 3 | 4 | 1 | 8 |
16 | China | 3 | 3 | 2 | 8 |
17 | Grécia | 3 | 2 | 3 | 8 |
18 | Bélgica | 2 | 4 | 3 | 9 |
19 | Finlândia | 2 | 2 | 7 | 11 |
20 | Alemanha Ocidental | 2 | 2 | 3 | 7 |
21 | Alemanha Oriental | 2 | 2 | 2 | 6 |
22 | Equipe Mista | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | Argentina | 1 | 4 | 5 | 10 |
24 | Ucrânia | 1 | 2 | 2 | 5 |
25 | Suíça | 1 | 2 | 1 | 4 |
26 | Croácia | 1 | 2 | 0 | 3 |
27 | Polônia | 1 | 1 | 3 | 5 |
28 | Equipe Unida da Alemanha | 1 | 1 | 1 | 3 |
29 | Israel | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
31 | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Canadá | 0 | 3 | 6 | 9 |
33 | Portugal | 0 | 2 | 2 | 4 |
34 | Eslovênia | 0 | 2 | 1 | 3 |
35 | Irlanda | 0 | 2 | 0 | 2 |
36 | Hungria | 0 | 1 | 1 | 2 |
Japão | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Rússia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
39 | Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 | |
República Tcheca | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Lituânia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Antilhas Neerlandesas | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ilhas Virgens | 0 | 1 | 0 | 1 | |
45 | Estônia | 0 | 0 | 2 | 2 |
46 | Império Russo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | (46 entradas) | 195 | 187 | 180 | 562 |
Quais são os maiores nomes na história da vela em Jogos Olímpicos?
View this post on Instagram
Os velejadores brasileiros Torben Grael e Robert Scheidt, juntamente com o velejador britânico Ben Ainslie, têm a distinção de serem os únicos velejadores olímpicos a conquistar cinco medalhas olímpicas.
Dentre eles, Ainslie se destaca como o mais bem-sucedido, conquistando quatro medalhas de ouro e uma de prata.
É importante notar que Ainslie é um dos únicos quatro atletas a alcançar a notável façanha de ganhar quatro medalhas de ouro consecutivas em eventos individuais, distinção que ele compartilha com o velejador dinamarquês Paul Elvstrøm.
Todos os atletas medalhistas olímpicos na história da vela
Posição | Atleta | País | Período | Ouro | Prata | Bronze | Total | Classes |
1 | Ben Ainslie | Reino Unido | 1996–2012 | 4 | 1 | 0 | 5 | ILCA 7 (Laser)/Finn |
2 | Paul Elvstrøm | Dinamarca | 1948–1960 | 4 | 0 | 0 | 4 | Firefly/Finn |
3 | Jochen Schümann | Alemanha | 1976–2000 | 3 | 1 | 0 | 4 | Finn/Soling |
Valentin Mankin | União Soviética | 1968–1980 | 3 | 1 | 0 | 4 | Finn/Tempest/Star | |
5 | Robert Scheidt | Brasil | 1996–2020 | 2 | 2 | 1 | 5 | ILCA 7 (Laser)/Star |
6 | Torben Grael | Brasil | 1984–2004 | 2 | 1 | 2 | 5 | Soling/Star |
7 | Hannah Mills | Reino Unido | 2012–2020 | 2 | 1 | 0 | 3 | 470 |
Iain Percy | Reino Unido | 2000–2012 | 2 | 1 | 0 | 3 | Finn/Star | |
Magnus Konow | Noruega | 1912–1936 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 Metre/8 Metre/6 Metre | |
Mark Reynolds | Estados Unidos | 1988–2000 | 2 | 1 | 0 | 3 | Star | |
Mathew Belcher | Austrália | 2012–2020 | 2 | 1 | 0 | 3 | 470 | |
Rodney Pattisson | Reino Unido | 1968–1976 | 2 | 1 | 0 | 3 | Flying Dutchman | |
13 | Tore Holm | Suécia | 1920–1948 | 2 | 0 | 2 | 4 | 40m2 class/8 Metre/6 Metre |
14 | Marcelo Ferreira | Brasil | 1996–2004 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Algernon Maudslay | Reino Unido | 1900 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Bernd Jäkel | Alemanha | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Dorian van Rijsselberghe | Países Baixos | 2012–2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Erik Hansen | Dinamarca | 1976–1980 | 2 | 0 | 0 | 2 | Soling | |
Frédéric Blanchy | Equipe Mista | França | 1900 | 2 | 0 | 2 | ||
John Gretton | Reino Unido | 1900 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Giles Scott | Reino Unido | 2016–2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | Finn | |
Håkon Barfod | Noruega | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Herman Whiton | Estados Unidos | 1948–1952 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Jacques Le Lavasseur | Equipe Mista | França | 1900 | 2 | 0 | 2 | ||
Kahena Kunze | Brasil | 2016–2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49er FX | |
Linton Hope | Reino Unido | 1900 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Luis Doreste Blanco | Espanha | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Malcolm Page | Austrália | 2008–2012 | 2 | 0 | 0 | 2 | 470 | |
Martine Grael | Brasil | 2016–2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49er FX | |
Nicolas Hénard | França | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Poul Richard Høj Jensen | Dinamarca | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Roman Hagara | Áustria | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Sarah Ayton | Reino Unido | 2004–2008 | 2 | 0 | 0 | 2 | Yngling | |
Sarah Webb | Reino Unido | 2004–2008 | 2 | 0 | 0 | 2 | Yngling | |
Shirley Robertson | Reino Unido | 1992–2004 | 2 | 0 | 0 | 2 | Europe/Yngling | |
Sigve Lie | Noruega | 1948–1952 | 2 | 0 | 0 | 2 | Dragon | |
Theresa Zabell | Espanha | 1992–1996 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Thor Thorvaldsen | Noruega | 1992–1996 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
William Exshaw | Equipe Mista | Reino Unido | 1900 | 2 | 0 | 2 | ||
Valdemar Bandolowski | Dinamarca | 1976–1980 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Você ama outros esportes? Aqui no Esportelândia também falamos sobre:
*Última atualização em 29/10/2023.
Repórter no Esportelândia. Licenciado em Literatura Inglesa. Jornalista com passagens por Quinto Quarto, Blog de Escalada, Minha Torcida, Futebol Interior e Techpost. Está no Esportelândia desde 2022.