A Fórmula 1 chegou ao final da temporada de 2023 neste último domingo (26). Com a Red Bull vencendo o campeonato de Construtores e Mercedes e Ferrari aparecendo logo em seguida.

O desempenho surreal da Red Bull, juntamente com Max Verstappen, ao longo da temporada foi arrasador e não deu chances para os outros pilotos e equipes do grid.

Pilotos da Williams, Ferrari e Red Bull lideram lista negativa

“Ele é um bom perdedor”, Pérez defende Verstappen de críticas
Icon Sport

Max Verstappen venceu o campeonato de pilotos da Fórmula 1. A Red Bull conquistou o título entre os construtores, mas falta uma lista indigesta entre os rankings, os Destrutores.

O campeonato de Destrutores elenca todos os pilotos da temporada em valores para consertos em seus carros, ou seja, os que mais tiveram problemas em seus veículos.

Confira a lista abaixo

  1. Logan Sargeant – $4,333,000 / R$21,239,830
  2. Carlos Sainz – $3,644,000 / R$17,870,440
  3. Sergio Perez – $3,224,000 / R$15,818,840
  4. Esteban Ocon – $2,999,000 / R$14,692,090
  5. Lance Stroll – $2,834,000 / R$13,897,940
  6. Alexander Albon – $2,786,000 / R$13,670,260
  7. Kevin Magnussen – $2,576,000 / R$12,641,160
  8. Pierre Gasly – $2,426,000 / R$11,898,660
  9. Oscar Piastri – $2,271,000 / R$11,129,610
  10. Charles Leclerc – $1,914,000 / R$9,378,540
  11. Niko Hulkenburg – $1,557,000 / R$7,634,070
  12. Nick de Vries/ RIC – $1,522,000 / R$7,468,820
  13. Lando Norris – $1,452,000 / R$7,119,720
  14. Yuki Tsunoda – $1,255,000 / R$6,150,550
  15. Guanyu Zhou – $1,207,000 / R$5,926,370
  16. Lewis Hamilton – $880,000 / R$4,318,800
  17. Fernando Alonso – $830,000 / R$4,073,300
  18. Valtteri Bottas – $700,000 / R$3,435,700
  19. George Russell – $670,000 / R$3,286,700
  20. Max Verstappen – $345,000 / R$1,689,950

Totais Gerais: $39,425,000 / R$193,498,430

A lista chama bastante atenção pela diferença entre Sergio Pérez e Max Verstappen. Enquanto o campeão mundial é o último, o mexicano que terminou como vice aparece na terceira colocação entre os destrutores.

Logan Sargeant da Williams é o líder, enquanto a Ferrari tem dois pilotos no Top 10 (Sainz 2º e Leclerc 10º), mesmo terminando como terceira entre os Construtores.

Aproveite para se aprofundar ainda mais na Fórmula 1 com nossos outros conteúdos: