Saiba tudo sobre os resultados Praga Pro 2024, que começou nesse sábado (16), com a categoria Open Bodybuilding sendo o principal evento. Nesse domingo (17) a competição continua e teremos as finais, com a aguardada decisão entre CBum, Fitzwater e Horse.
As prévias da categoria Open Bodybuilding no Praga Pro 2024 contaram com Shaun Clarida, Martin Fitzwater e Chris Bumstead como principais destaques no primeiro dia de evento. Os resultados Praga Pro 2024 saem nesse domingo (17).
Categorias e participantes Praga Pro 2024
São sete categorias ao todo no Praga Pro 2024, com a principal delas sendo a Open Bodybuilding. Confira abaixo todas as categorias e os participantes de cada uma delas com o país que representam.
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | |
| NOME | PAÍS |
| Sam Ashour | Egypt |
| Roman Begass | Germany |
| Pavel Beran | Czech Republic |
| Andrea Bolzoni | Italy |
| Chris Bumstead | Canada |
| Maik Ciesla | Germany |
| Shaun Clarida | USA |
| Martin Fitzwater | USA |
| Matthias Hollweck | Germany |
| Mike Hulusi | Australia |
| Mark Joyce | UK |
| Simon Lada | Poland |
| Harry Lehner | Austria |
| Horse Marcello | Brazil |
| Daniel Poniedzialek | Poland |
| Andrea Presti | Italy |
| Jack Richardson | UK |
| Jan Turek | Czech Republic |
| Krystian Wolski | Poland |
| Peter Zembjak | Slovakia |
| MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN | |
| NOME | PAÍS |
| Ahmad Ashkanani | Kuwait |
| Florin Dogaru | Romania |
| Ahmad Dokhy | Norway |
| Amin Parvaneh | Germany |
| Thiago Santisteban | Brazil |
| Michael Schneider | Austria |
| Tomas Tabaciar | Slovakia |
| Alexandru Vasile Uta | Romania |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | |
| NOME | PAÍS |
| Mohamad Al Baghdadi | Germany |
| Lukas Cerveny | Czech Republic |
| Patrik Herczik | Czech Republic |
| Hubert Kulczynski | Poland |
| Lukasz Kuziak | Poland |
| Avraam Kyriacou | Cyprus |
| Richard Nagy | Hungary |
| Marius Osmundsen | Norway |
| Emanuele Ricotti | Italy |
| Tomas Sentinek | Slovakia |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | |
| NOME | PAÍS |
| Yemz Aeoyemi | UK |
| Qaiser Al-Asi | Bahrain |
| Sanad Alsanad | Kuwait |
| Alex Arguello | Mexico |
| Omer Bahamed | India |
| Gabriel Biefnot | Belgium |
| Luca Biolo | Italy |
| Kacper Borawski | Poland |
| Omar Boresli | Kuwait |
| Ramzi Boubaker | Germany |
| Alessandro Colacchi | Italy |
| Hemza Hachemi | Algeria |
| Miroslav Juricek | Czech Republic |
| Junaid Kaliwala | India |
| Ondrej Kmostak | Czech Republic |
| Guerrat Mancef | Ukraine |
| Filipe Martins | Portugal |
| Matheus Nery | Brazil |
| Maksimilian Petrov | Bulgaria |
| Ireneusz Ptucha | Poland |
| Nelson Rodrigues | Portugal |
| Omar Suleiman | UK |
| Emile Walker | UK |
| WOMEN’S FIGURE – OPEN | |
| NOME | PAÍS |
| Carina Brill | Germany |
| Sujittra Bumrungsirikhan | Thailand |
| Grace Diliso | Italy |
| Karine Hajjar | Qatar |
| Agata Jowik | Poland |
| Elisabeth Kammerer | Germany |
| Anna Koka | Ukraine |
| Anna Ladurner | Italy |
| Charlotte Loussouarn | France |
| Monica Marjanovic | Denmark |
| Manuela Matteucci | Italy |
| Gisa Mendes | Italy |
| Olena Mykhailiuk | Ukraine |
| Sylwia Olszewska | Poland |
| Adela Ondrejovicova | Slovakia |
| Hannah Prause | Germany |
| Rocio Ramos Loeza | Mexico |
| Lena Ramsteiner | Germany |
| Michelle Tromp | South Africa |
| Snezhana Vlahova | Bulgaria |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | |
| NOME | PAÍS |
| Claudia Clemente | Portugal |
| Oliwia Dobrowolska | Poland |
| Valeria Fedorenko | Ukraine |
| Cassie Hunter | UK |
| Veronika Javorska | Czech Republic |
| Vivienne Kahl | Germany |
| Luca Katai | Hungary |
| Magda Kilczewska | Poland |
| Kamila Leonovic | Lithuania |
| Irina Magdieva | Italy |
| Noora Mahonen | Finland |
| Nedelcu Maria | Romania |
| Alina Mirzakhanova | Ukraine |
| Natalie Myslikova | Czech Republic |
| Ines Neves | Portugal |
| Fanni Orszag | Hungary |
| Paola Palomino | Colombia |
| Sara Punzetti | Italy |
| Jule Schwabe | Germany |
| Anna Setlak | Italy |
| Nastya Sheva | Germany |
| Henrieta Skupekova | Slovakia |
| Kiki Smiljanic | Switzerland |
| Renata Souckova | Czech Republic |
| Kateryna Spievakova | Ukraine |
| Rania Stamatiadou | Greece |
| Kathleen Streiber | Germany |
| Julie Svitakova | Czech Republic |
| Aneta Szoltysek | Poland |
| Babett Vongsanti | Hungary |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | |
| NOME | PAÍS |
| Karol Alves | Brazil |
| Bianca Malina Anton | Italy |
| Rosita Benadero Munoz | Spain |
| Dainora Dvarionaite | Lithuania |
| Tara Galih | Indonesia |
| Sina Maria Teresa | Angola |
| Mariia Morozova | Ukraine |
| Alexis Nicole | USA |
| Mari Patrizzi | Brazil |
| Daria Pavlova | Russia |
| Mona Popp | Germany |
| Kristyna Seidlova | Czech Republic |
Resultados Praga Pro 2024
Na noite anterior, tivemos algumas disputadas amadoras, enquanto o principal evento foram as prévias da categoria Open Bodybuilding. As finais da competição acontecem nesse domingo (17) e os resultados Praga Pro 2024 saem ainda hoje.
Nas prévias do evento, Chris Bumstead surpreendeu e ficou no top 3 em sua estreia na categoria e deve disputar com Martin Fitzwater e Shaun Clarida pelo top 1, enquanto Horse ficou para trás e fora do top 4, com uma arbitragem polêmica.
Ver essa foto no Instagram
Omar Suleiman campeão no Men’s Physique
Confira como ficou o Top 5:
- 1º lugar – Omar Suleiman
- 2º lugar – Miroslav Juricek
- 3º lugar – Ireneuz Ptucha
- 4º lugar – Palmai Zsolt
- 5º lugar – Ondrej Kmostak
Richard Nagy é campeão na Classic Physique
Confira como ficou o top 5:
- 1º lugar – Richard Nagy
- 2º lugar – Emanuele Ricotti
- 3º lugar – Patryk Jaskiewicz “Jasiu Schwarzenegger”
- 4º lugar – Patrik Herčzík
- 5º lugar – Hubert Kulczyński
Ahmd é campeão na categoria 212
Confira como ficou o top 5:
- 1º lugar – Ahmd Ashkanani
- 2º lugar – Tomáš Tabačiar
- 3º lugar – Alexandru Vasile Uta
- 4º lugar – Amin Parvaneh
- 5º lugar – Florin Dogaru
Martin Fitzwater bate Cbum e é campeão do Praga Pro 2024; Horse é top 5
Mesmo após ter ido muito bem nas prévias, Cbum não conseguiu derrotar Fitzwater, que impressionou os jurados com muito volume muscular e poses eficazes.
O brasileiro Horse, assim como neste último sábado, ficou fora do top 4, garantindo a 5ª posição. Confira como ficou o top 5:
– 1º lugar: Martin Fitzwater (foi 4º lugar da Open do Mr. Olympia e era o favorito a vencer. Ele garantiu vaga no Mr. Olympia 2025);
– 2º lugar: Cbum (6x campeão consecutivo da Classic do Mr. Olympia e tava estreando);
– 3º lugar: Shaun Clarida (ele foi 2x campeão da categoria 212 do Mr. Olympia – há 2 anos. Hoje competiu na Open (acima da 212);
– 4º lugar: Matthias Hollweck (grande surpresa do evento, porque ficou atrás do Horse no Romênia Pro);
– 5º lugar: Marcello Horse.
Brasileira Mari Patrizzi é top 2 do Praga Pro 2024; Karol Alves é 5º lugar
A brasileira Mari Patrizzi ficou no top 2 do Praga Pro 2024, na categoria Wellness Pro, tendo disputado o primeiro lugar com a angolana Sina Teresa, que ficou com o título. Outra brasileira, Karol Alves ficou com o top 5.
Richard Nagy conquista a categoria Men’s Physique
O húngaro Richard Nagy conquistou a categoria Men’s Physique com um físico espetacular.
Siga no mundo do fisiculturismo e confira também mais algumas notícias sobre o Praga Pro 2024:
- Praga Pro 2024: horário e onde assistir a “última dança” de CBum
- Cbum fala pela primeira vez após as prévias do Praga Pro 2024
- Fernando Sardinha reage a shape de Cbum na Open do Praga Pro 2024: “Espetacular”
- Arbitragem polêmica deixa Horse longe do top 4 do Praga Pro 2024
- (Vídeo) ÚLTIMA DANÇA! Cbum rivaliza com Fitzwater pelo título do Praga Pro 2024