Lando Norris não pareceu concordar com a votação de Piloto do Dia no GP da Hungria da F1. Ao saber que Sergio Pérez foi contemplado com a premiação virtual, o titular da McLaren fez questão de expressar seu descontentamento com o desfecho.
Enquanto isso, Lando Norris largou do terceiro posto, atrás apenas de Lewis Hamilton, pole-position, e Max Verstappen, segundo. Durante a corrida, se aproveitou da boa estratégia da McLaren e terminou o dia em segundo, conquistando o segundo pódio consecutivo.
Ao ser contado pela Sky Sports que Pérez é quem tinha ficado com o Piloto do Dia, então, Lando contestou. “Ele foi o piloto do dia? Que porcaria é essa?”, disse. O repórter respondeu dizendo “você poderia ter trabalhado mais duro”, e o competidor logo rebateu “então preciso de um carro mais rápido. É, um ótimo dia, ótimo dia”.
Confira a classificação da atual temporada da F1, abaixo:
Classificação de Pilotos
# | PILOTO | EQUIPE | PONTOS | |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 281 | |
2 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 171 | |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 139 | |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Motorsport | 133 | |
5 | George Russell | Mercedes AMG Motorsport | 90 | |
6 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 87 | |
7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 80 | |
8 | Lando Norris | McLaren Racing | 60 | |
9 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 45 | |
10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | |
11 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 27 | |
12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 16 | |
13 | Alexander Albon | Williams Racing | 11 | |
14 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing | 5 | |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Racing | 4 | |
17 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 2 | |
18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 2 | |
19 | Logan Sargeant | Williams Racing | 0 | |
20 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 0 | |
21 | Daniel Ricciardo | McLaren Racing | 0 |
Classificação de Construtores
# | EQUIPE | PONTOS | |
---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 452 | |
2 | Mercedes AMG Motorsport | 223 | |
3 | Aston Martin F1 Team | 184 | |
4 | Scuderia Ferrari | 167 | |
5 | McLaren Racing | 87 | |
6 | Alpine F1 Team | 47 | |
7 | Williams Racing | 11 | |
8 | Haas F1 Team | 11 | |
9 | Alfa Romeo Racing | 9 | |
10 | Scuderia AlphaTauri | 2 |
Matheus Carvalho é um profissional multifacetado com experiência em marketing, comunicação e nas areas esportivas. Atualmente, Matheus é redator no site Esportelândia, cobrindo diversos esportes pelo Brasil e o mundo, seja Futebol, Tênis, Vôlei, Basquete, Fórmula 1, entre outros. Além de ser um apaixonado por esportes, como todo brasileiro.