O Grande Prêmio da Hungria, a 11ª etapa da temporada 2023 da Fórmula 1, será realizado neste fim de semana. Max Verstappen segue na liderança do mundial sem grandes ameaças à vista. Verstappen está na frente com 255 pontos, seguido por Sergio Perez com 156 pontos. Fernando Alonso, está na terceira posição com 137 pontos.
No que diz respeito às equipes, a Red Bull lidera com 411 pontos. A Mercedes mantém o segundo lugar com 203 pontos, apenas 22 pontos à frente da Aston Martin. A Ferrari está se aproximando da Mercedes e da Aston Martin, com 157 pontos. A McLaren ocupa a quinta posição com 59 pontos. Confira abaixo a classificação geral de pilotos e construtores da F1.
Classificação de Pilotos
# | PILOTO | EQUIPE | PONTOS | |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 255 | |
2 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 156 | |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 137 | |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Motorsport | 121 | |
5 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 83 | |
6 | George Russell | Mercedes AMG Motorsport | 82 | |
7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 74 | |
8 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 44 | |
9 | Lando Norris | McLaren Racing | 42 | |
10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | |
11 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 17 | |
12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 16 | |
13 | Alexander Albon | Williams Racing | 11 | |
14 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing | 5 | |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Racing | 4 | |
17 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 2 | |
18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 2 | |
19 | Logan Sargeant | Williams Racing | 0 | |
20 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 0 |
Classificação de construtores
# | EQUIPE | PONTOS | |
---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 411 | |
2 | Mercedes AMG Motorsport | 203 | |
3 | Aston Martin F1 Team | 181 | |
4 | Scuderia Ferrari | 157 | |
5 | McLaren Racing | 59 | |
6 | Alpine F1 Team | 47 | |
7 | Williams Racing | 11 | |
8 | Haas F1 Team | 11 | |
9 | Alfa Romeo Racing | 9 | |
10 | Scuderia AlphaTauri | 2 |
Matheus Carvalho é um profissional multifacetado com experiência em marketing, comunicação e nas areas esportivas. Atualmente, Matheus é redator no site Esportelândia, cobrindo diversos esportes pelo Brasil e o mundo, seja Futebol, Tênis, Vôlei, Basquete, Fórmula 1, entre outros. Além de ser um apaixonado por esportes, como todo brasileiro.