O tiro esportivo é uma modalidade que desperta muita curiosidade dos fãs de esportes do mundo todo, já que se trata de algo não muito acompanhado por muitas pessoas.
A modalidade é disputada desde a primeira edição dos jogos olímpicos, em Atenas 1896, ficando apenas duas vezes de fora das olimpíadas, em 1904 e 1928.
E foi no ano de 1976, em Toronto, que o esporte passou a fazer parte também dos Jogos Paralímpicos.
História do tiro esportivo
As primeiras competições de tiro nos Estados Unidos começaram no século XVII, com festivais onde caçadores disputavam prêmios em dinheiro. A Inglaterra e os Estados Unidos fundaram suas “National Rifle Association” em 1859 e 1871, respectivamente, enquanto a Itália criou a “Associação Piemontesa de Tiro” no mesmo período.
Com a contribuição da metodologia sueca, esses esforços resultaram na criação da Federação Internacional de Esportes de Tiro, responsável por padronizar regras e organizar competições internacionais.
Inicialmente, as competições de tiro eram mistas, sem distinção entre homens e mulheres. Em 1937, Catherine Woodring se tornou a primeira mulher a competir internacionalmente, ganhando uma medalha de ouro por equipes no campeonato mundial.
Nos Jogos Olímpicos de 1968, Nuria Ortiz, do México, foi a primeira mulher a competir e terminou em 13º lugar na prova de skeet. Margaret Murdock foi a primeira mulher a ganhar uma medalha no tiro em 1976, na carabina de três posições. Em 1984, foram incluídas provas exclusivamente femininas e as provas masculinas foram retomadas.
Brasil no tiro esportivo
O tenente do exército brasileiro Guilherme Paraense foi o primeiro atleta do país a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, alcançando este feito nos Jogos de Antuérpia em 1920, na modalidade de “tiro rápido”.
Durval Guimarães representou o Brasil em cinco Olimpíadas consecutivas. Noventa e seis anos após a conquista de 1920, onde o Brasil ganhou três medalhas, o tiro esportivo brasileiro obteve uma medalha de prata nas Olimpíadas do Rio 2016 com Felipe Wu, o que despertou um grande interesse dos fãs de esporte brasileiro.
Ver essa foto no Instagram
Tiro esportivo paralímpico brasileiro
A primeira participação brasileira ocorreu em 1976, mas o país só voltou a competir 32 anos depois, em Pequim 2008, com Carlos Garletti, que também esteve presente nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012 e Rio 2016.
No Rio 2016, além de Garletti, o Brasil contou com a participação de mais três atletas – Alexandre Galgani, Débora Campos e Geraldo Rosenthal –, mas nenhum deles alcançou o pódio.
Já em Lima 2019, no Peru, a modalidade foi incluída pela primeira vez no programa dos Jogos Parapan-Americanos, onde o paulista Alexandre Galgani conquistou a medalha de prata no rifle de ar misto em pé 10m.
Galgani também foi o único representante brasileiro na modalidade nos Jogos de Tóquio 2020.
Quantidade de eventos do tiro esportivo por olimpíadas
O tiro esportivo está presente desde as primeiras olimpíadas em 1896 em Atenas, onde teve cinco eventos dentro da modalidade.
Porém, ao logo dos anos, o número de eventos mudou constantemente, ficando sempre entre dois a 21 eventos. Veja a seguir a quantidade de eventos no tiro esportivo por olimpíadas.
Ano | Nº de Eventos | Melhor país |
---|---|---|
1896 | 5 | Grécia |
1900 | 9 | Suíça |
1908 | 15 | Grã-Bretanha |
1912 | 18 | Suécia |
1920 | 21 | Estados Unidos |
1924 | 10 | Estados Unidos |
1932 | 2 | Itália |
1936 | 3 | Alemanha |
1948 | 4 | Estados Unidos |
1952 | 7 | Noruega |
1956 | 7 | União Soviética |
1960 | 6 | União Soviética |
1964 | 6 | Estados Unidos |
1968 | 7 | União Soviética |
1972 | 8 | Estados Unidos |
1976 | 7 | Alemanha Oriental |
1980 | 7 | União Soviética |
1984 | 11 | Estados Unidos |
1988 | 13 | União Soviética |
1992 | 13 | Equipe Unificada* |
1996 | 15 | Rússia |
2000 | 17 | China |
2004 | 17 | China |
2008 | 15 | China |
2012 | 15 | Coreia do Sul |
2016 | 15 | Itália |
2020 | 15 | China |
2024 | 15 | China |
Quadro de medalhas geral no tiro esportivo
Posição | País | Medalha de Ouro | Medalha de Prata | Medalha de Bronze |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 58 | 34 | 29 | 121 |
2 | China | 31 | 18 | 28 | 77 |
3 | União Soviética | 17 | 15 | 17 | 49 |
4 | Itália | 17 | 18 | 12 | 47 |
5 | Suécia | 15 | 25 | 18 | 58 |
6 | Grã-Bretanha | 14 | 16 | 19 | 49 |
7 | Noruega | 13 | 8 | 11 | 32 |
8 | França | 10 | 15 | 10 | 35 |
9 | Alemanha | 10 | 9 | 5 | 24 |
10 | Rússia | 7 | 14 | 12 | 33 |
11 | Coreia do Sul | 10 | 12 | 1 | 23 |
12 | Suíça | 8 | 6 | 11 | 25 |
13 | Hungria | 7 | 3 | 8 | 18 |
14 | Romênia | 6 | 4 | 5 | 15 |
15 | Equipe Unificada* | 5 | 2 | 1 | 8 |
16 | Austrália | 5 | 1 | 6 | 12 |
17 | Finlândia | 4 | 7 | 10 | 21 |
18 | Bulgária | 4 | 7 | 6 | 17 |
19 | Grécia | 4 | 4 | 5 | 13 |
20 | Alemanha Ocidental | 4 | 4 | 3 | 11 |
21 | Polônia | 4 | 3 | 5 | 12 |
22 | Canadá | 4 | 3 | 2 | 9 |
22 | Checoslováquia | 4 | 3 | 2 | 9 |
24 | Ucrânia | 4 | 3 | 3 | 10 |
25 | Dinamarca | 3 | 11 | 5 | 19 |
26 | Alemanha Oriental | 3 | 8 | 5 | 16 |
27 | República Checa | 3 | 4 | 4 | 11 |
28 | Iugoslávia | 3 | 1 | 2 | 6 |
29 | Comitê olímpico russo (ROC)*** | 2 | 4 | 2 | 8 |
30 | Croácia | 2 | 0 | 2 | 4 |
31 | Bélgica | 1 | 4 | 3 | 8 |
32 | Áustria | 1 | 2 | 5 | 8 |
33 | Bielorrússia | 1 | 2 | 4 | 7 |
34 | Eslováquia | 1 | 2 | 3 | 6 |
34 | Japão | 1 | 2 | 3 | 6 |
36 | Brasil | 1 | 2 | 1 | 4 |
36 | Espanha | 1 | 2 | 1 | 4 |
36 | Índia | 1 | 2 | 4 | 7 |
39 | Peru | 1 | 2 | 0 | 3 |
40 | Cuba | 1 | 1 | 3 | 5 |
41 | Vietnã | 1 | 1 | 0 | 2 |
42 | Azerbaijão | 1 | 0 | 2 | 3 |
42 | Coreia do Norte | 1 | 0 | 2 | 3 |
42 | Eslovênia | 1 | 0 | 2 | 3 |
45 | Atletas Olímpicos Independentes ** | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 | Equipe Alemã Unida | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | Emirados Árabes Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | Irã | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | Lituânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Sérvia | 0 | 2 | 2 | 4 |
51 | Cazaquistão | 0 | 2 | 2 | 4 |
52 | Colômbia | 0 | 2 | 0 | 2 |
53 | Participantes Olímpicos Independentes ** | 0 | 1 | 2 | 3 |
54 | Mongólia | 0 | 1 | 1 | 2 |
54 | Nova Zelândia | 0 | 1 | 1 | 2 |
54 | Países Baixos | 0 | 1 | 1 | 2 |
54 | San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 |
58 | África do Sul | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | Argentina | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
58 | Letônia | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | México | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | Moldávia | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | Sérvia e Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Kuwait | 0 | 0 | 3 | 3 |
67 | Catar | 0 | 0 | 1 | 1 |
67 | Geórgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
67 | Haiti | 0 | 0 | 1 | 1 |
67 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maiores vencedores de medalhas no tiro esportivo
Atleta | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Osburn | Estados Unidos | 5 | 4 | 2 | 11 |
Willis Lee | Estados Unidos | 5 | 1 | 1 | 7 |
Ole Lilloe-Olsen | Noruega | 5 | 1 | 0 | 6 |
Al Lane | Estados Unidos | 5 | 0 | 1 | 6 |
Bud Fisher | Estados Unidos | 5 | 0 | 0 | 5 |
Otto Olsen | Noruega | 4 | 3 | 1 | 8 |
Einar Liberg | Noruega | 4 | 2 | 1 | 7 |
Jin Jong-O | Coreia do Sul | 4 | 2 | 0 | 6 |
Lloyd Spooner | Estados Unidos | 4 | 1 | 2 | 7 |
Wilhelm Carlberg | Suécia | 3 | 4 | 0 | 7 |
Medalhistas de tiro esportivo masculino
Pistola de ar 10 m no tiro esportivo
Competição | Medalha de Ouro | Medalha de Prata |
Medalha de Bronze |
---|---|---|---|
Seul 1988 | Tanyu Kiryakov (Bulgária) | Erich Buljung (Estados Unidos) | Xu Haifeng (China) |
Barcelona 1992 | Wang Yifu (China) | Sergei Pyzhianov (Equipe Unificada)* | Sorin Babii (Romênia) |
Atlanta 1996 | Roberto Di Donna (Itália) | Wang Yifu (China) | Tanyu Kiryakov (Bulgária) |
Sydney 2000 | Franck Dumoulin (França) | Wang Yifu (China) | Igor Basinski (Bielorrússia) |
Atenas 2004 | Wang Yifu (China) | Mikhail Nestruyev (Rússia) | Vladimir Isakov (Rússia) |
Pequim 2008 | Pang Wei (China) | Jin Jong-oh (Coreia do Sul) | Jason Turner (Estados Unidos) |
Londres 2012 | Jin Jong-oh (Coreia do Sul) | Luca Tesconi (Itália) | Andrija Zlatić (Sérvia) |
Rio 2016 | Hoàng Xuân Vinh (Vietnã) | Felipe Wu (Brasil) | Pang Wei (China) |
Tóquio 2020 | Javad Foroughi (Irã) | Damir Mikec (Sérvia) | Pang Wei (China) |
Paris 2024 | Xie Yu (China) | Federico Nilo Maldini (Itália) | Paolo Monna (Itália) |
Tiro rápido 25 m no tiro esportivo
Competição | Medalha de Ouro | Medalha de Prata | Medalha de Bronze |
---|---|---|---|
Atenas 1896 | Ioannis Frangoudis (Grécia) | Georgios Orfanidis (Grécia) | Holger Nielsen (Dinamarca) |
Paris 1900 | Maurice Larrouy (França) | Léon Moreaux (França) | Eugène Balme (França) |
Estocolmo 1912 | Alfred Lane (Estados Unidos) | Paul Palén (Suécia) | Johan Hübner von Holst (Suécia) |
Antuérpia 1920 | Guilherme Paraense (Brasil) | Raymond Bracken (Estados Unidos) | Fritz Zulauf (Suíça) |
Paris 1924 | Henry Bailey (Estados Unidos) | Vilhelm Carlberg (Suécia) | Lennart Hannelius (Finlândia) |
Los Angeles 1932 | Renzo Morigi (Itália) | Heinz Hax (Alemanha) | Domenico Matteucci (Itália) |
Berlim 1936 | Cornelius van Oyen (Alemanha) | Heinz Hax (Alemanha) | Torsten Ullman (Suécia) |
Londres 1948 | Károly Takács (Hungria) | Carlos Diaz Sáenz (Argentina) | Sven Lundquist (Suécia) |
Helsinque 1952 | Károly Takács (Hungria) | Szilárd Kun (Hungria) | Gheorghe Lichiardopol (Romênia) |
Melbourne 1956 | Stefan Petrescu (Romênia) | Yevgeni Cherkasov (União Soviética) | Gheorghe Lichiardopol (Romênia) |
Roma 1960 | William McMillan (Estados Unidos) | Pentti Linnosvuo (Finlândia) | Aleksandr Zabelin (União Soviética) |
Tóquio 1964 | Pentti Linnosvuo (Finlândia) | Ion Tripsa (Romênia) | Lubomír Nácovský (Checoslováquia) |
Cidade do México 1968 | Józef Zapedzki (Polônia) | Marcel Rosca (Romênia) | Renart Suleimanov (União Soviética) |
Munique 1972 | Józef Zapedzki (Polônia) | Ladislav Falta (Checoslováquia) | Viktor Torshin (União Soviética) |
Montreal 1976 | Norbert Klaar (Alemanha Oriental) | Jürgen Wiefel (Alemanha Oriental) | Roberto Ferraris (Itália) |
Moscou 1980 | Corneliu Ion (Romênia) | Jürgen Wiefel (Alemanha Oriental) | Gerhard Petritsch (Áustria) |
Los Angeles 1984 | Takeo Kamachi (Japão) | Corneliu Ion (Romênia) | Rauno Bies (Finlândia) |
Seul 1988 | Afanasijs Kuzmins (União Soviética) | Ralf Schumann (Alemanha Oriental) | Zoltán Kovács (Hungria) |
Barcelona 1992 | Ralf Schumann (Alemanha) | Afanasijs Kuzmins (Letônia) | Vladimir Vokhmyanin (Equipe Unificada)* |
Atlanta 1996 | Ralf Schumann (Alemanha) | Emil Milev (Bulgária) | Vladimir Vokhmyanin (Cazaquistão) |
Sydney 2000 | Sergei Alifirenko (Rússia) | Michel Ansermet (Suíça) | Iulian Raicea (Romênia) |
Atenas 2004 | Ralf Schumann (Alemanha) | Sergei Polyakov (Rússia) | Sergei Alifirenko (Rússia) |
Pequim 2008 | Oleksandr Petriv (Ucrânia) | Ralf Schumann (Alemanha) | Christian Reitz (Alemanha) |
Londres 2012 | Leuris Pupo (Cuba) | Vijay Kumar (Índia) | Ding Feng (China) |
Rio 2016 | Christian Reitz (Alemanha) | Jean Quiquampoix (França) | Li Yuehong (China) |
Tóquio 2020 | Jean Quiquampoix (França) | Leuris Pupo (Cuba) | Li Yuehong (China) |
Paris 2024 | Li Yuehong (China) | Cho Yeong-jae (Coreia do Sul) | Wang Xinjie (China) |
Carabina de ar 10 m no tiro esportivo
Competição | Medalha de Ouro |
Medalha de Prata |
Medalha de Bronze |
---|---|---|---|
Los Angeles 1984 | Philippe Heberlé (França) | Andreas Kronthaler (Áustria) | Barry Dagger (Grã-Bretanha) |
Seul 1988 | Goran Maksimović (Iugoslávia) | Nicolas Berthelot (França) | Johann Riederer (Alemanha Ocidental) |
Barcelona 1992 | Yuri Fedkin (Equipe Unificada)* | Franck Badiou (França) | Johann Riederer (Alemanha) |
Atlanta 1996 | Artem Khadjibekov (Rússia) | Wolfram Waibel Jr. (Áustria) | Jean-Pierre Amat (França) |
Sydney 2000 | Cai Yalin (China) | Artem Khadjibekov (Rússia) | Yevgeni Aleinikov (Rússia) |
Atenas 2004 | Zhu Qinan (China) | Li Jie (China) | Jozef Gönci (Eslováquia) |
Pequim 2008 | Abhinav Bindra (Índia) | Zhu Qinan (China) | Henri Häkkinen (Finlândia) |
Londres 2012 | Alin Moldoveanu (Romênia) | Niccolò Campriani (Itália) | Gagan Narang (Índia) |
Rio 2016 | Niccolò Campriani (Itália) | Serhiy Kulish (Ucrânia) | Vladimir Maslennikov (Rússia) |
Tóquio 2020 | William Shaner (Estados Unidos) | Sheng Lihao (China) | Yang Haoran (China) |
Paris 2024 | Sheng Lihao (China) | Victor Lindgren (Suécia) | Miran Maričić (Croácia) |
Carabina três posições 50 m no tiro esportivo
Competição | Medalha de Ouro | Medalha de Prata | Medalha de Bronze |
---|---|---|---|
Helsinque 1952 | Erling Kongshaug (Noruega) | Vilho Ylönen (Finlândia) | Boris Andreyev (União Soviética) |
Melbourne 1956 | Anatoli Bogdanov (União Soviética) | Otakar Horínek (Checoslováquia) | John Sundberg (Suécia) |
Roma 1960 | Viktor Shamburkin (União Soviética) | Marat Nijasov (União Soviética) | Klaus Zähringer (Equipe Alemã Unida) |
Tóquio 1964 | Lones Wigger (Estados Unidos) | Velichko Velichkov (Bulgária) | László Hammerl (Hungria) |
Cidade do México 1968 | Bernd Klingner (Alemanha Ocidental) | John Writer (Estados Unidos) | Vitali Parkhimovich (União Soviética) |
Munique 1972 | John Writer (Estados Unidos) | Lanny Bassham (Estados Unidos) | Werner Lippoldt (Alemanha Oriental) |
Montreal 1976 | Lanny Bassham (Estados Unidos) | Margaret Murdock (Estados Unidos) | Werner Seibold (Alemanha Ocidental) |
Moscou 1980 | Viktor Vlassov (União Soviética) | Bernd Hartstein (Alemanha Oriental) | Sven Johansson (Suécia) |
Los Angeles 1984 | Malcolm Cooper (Grã-Bretanha) | Daniel Nipkov (Suíça) | Alister Allan (Grã-Bretanha) |
Seul 1988 | Malcolm Cooper (Grã-Bretanha) | Alister Allan (Grã-Bretanha) | Kirill Ivanov (União Soviética) |
Barcelona 1992 | Hrachya Petikyan (Equipe Unificada)* | Robert Foth (Estados Unidos) | Ryohei Koba (Japão) |
Atlanta 1996 | Jean-Pierre Amat (França) | Sergey Belyayev (Cazaquistão) | Wolfram Waibel Jr. (Áustria) |
Sydney 2000 | Rajmond Debevec (Eslovênia) | Juha Hirvi (Finlândia) | Harald Stenvaag (Noruega) |
Atenas 2004 | Jia Zhanbo (China) | Michael Anti (Estados Unidos) | Christian Planer (Áustria) |
Pequim 2008 | Qiu Jian (China) | Jury Sukhorukov (Ucrânia) | Rajmond Debevec (Eslovênia) |
Londres 2012 | Niccolò Campriani (Itália) | Kim Jong-hyun (Coreia do Sul) | Matthew Emmons (Estados Unidos) |
Rio 2016 | Niccolò Campriani (Itália) | Sergey Kamenskiy (Rússia) | Alexis Raynaud (França) |
Tóquio 2020 | Zhang Changhong (China) | Sergey Kamenskiy (ROC)*** | Milenko Sebić (Sérvia) |
Paris 2024 | Liu Yukun (China) | Serhiy Kulish (Ucrânia) | Swapnil Kusale (Índia) |
Fossa olímpica no tiro esportivo
Competição | Medalha de Ouro | Medalha de Prata | Medalha de Bronze |
Paris 1900 | Roger de Barbarin (França) | René Guyot (França) | Justinien de Clary (França) |
Londres 1908 | Walter Ewing (Canadá) | George Beattie (Canadá) | Alexander Maunder (Grã-Bretanha) <br> Anastasios Metaxas (Grécia) |
Estocolmo 1912 | James Graham (Estados Unidos) | Alfred Goeldel (Alemanha) | Harry Blau (Rússia) |
Antuérpia 1920 | Mark Arie (Estados Unidos) | Frank Troeh (Estados Unidos) | Frank Wright (Estados Unidos) |
Paris 1924 | Gyula Halasy (Hungria) | Konrad Huber (Finlândia) | Frank Hughes (Estados Unidos) |
Helsinque 1952 | George Genereux (Canadá) | Knut Holmqvist (Suécia) | Hans Liljedahl (Suécia) |
Melbourne 1956 | Galliano Rossini (Itália) | Adam Smelczyński (Polônia) | Alessandro Ciceri (Itália) |
Roma 1960 | Ion Dumitrescu (Romênia) | Galliano Rossini (Itália) | Sergei Kalinin (União Soviética) |
Tóquio 1964 | Ennio Mattarelli (Itália) | Pavel Senichev (União Soviética) | William Morris (Estados Unidos) |
Cidade do México 1968 | John Braithwaite (Grã-Bretanha) | Thomas Garrigus (Estados Unidos) | Kurt Czekalla (Alemanha Oriental) |
Munique 1972 | Angelo Scalzone (Itália) | Michel Carrega (França) | Silvano Basagni (Itália) |
Montreal 1976 | Donald Haldeman (Estados Unidos) | Armando Silva (Portugal) | Ubaldesco Baldi (Itália) |
Moscou 1980 | Luciano Giovannetti (Itália) | Rustam Yambulatov (União Soviética) | Jörg Damme (Alemanha Oriental) |
Los Angeles 1984 | Luciano Giovannetti (Itália) | Francisco Boza (Peru) | Daniel Carlisle (Estados Unidos) |
Seul 1988 | Dmitry Monakov (União Soviética) | Miloslav Bednarík (Checoslováquia) | Frans Peeters (Bélgica) |
Barcelona 1992 | Petr Hrdlička (Checoslováquia) | Kazumi Watanabe (Japão) | Marco Venturini (Itália) |
Atlanta 1996 | Michael Diamond (Austrália) | Josh Lakatos (Estados Unidos) | Lance Bade (Estados Unidos) |
Sydney 2000 | Michael Diamond (Austrália) | Ian Peel (Grã-Bretanha) | Giovanni Pellielo (Itália) |
Atenas 2004 | Aleksei Alipov (Rússia) | Giovanni Pellielo (Itália) | Adam Vella (Austrália) |
Pequim 2008 | David Kostelecký (República Checa) | Giovanni Pellielo (Itália) | Aleksei Alipov (Rússia) |
Londres 2012 | Giovanni Cernogoraz (Croácia) | Massimo Fabbrizi (Itália) | Fehaid Al-Deehani (Kuwait) |
Rio 2016 | Josip Glasnović (Croácia) | Giovanni Pellielo (Itália) | Edward Ling (Grã-Bretanha) |
Tóquio 2020 | Jiří Lipták (República Checa) | David Kostelecký (República Checa) | Matthew Coward-Holley (Grã-Bretanha) |
Paris 2024 | Vincent Hancock (EUA) | Conner Prince (EUA) | Lee Meng-yuan (Taipé Chinês) |
Skeet no tiro esportivo
Competição | Medalha de Ouro |
Medalha de Prata |
Medalha de Bronze |
---|---|---|---|
Cidade do México 1968 | Yevgeni Petrov (União Soviética) | Romano Garagnani (Itália) | Konrad Wirnhier (Alemanha Ocidental) |
Munique 1972 | Konrad Wirnhier (Alemanha Ocidental) | Evgeni Petrov (União Soviética) | Michael Buchheim (Alemanha Oriental) |
Montreal 1976 | Josef Panácek (Checoslováquia) | Eric Swinkels (Países Baixos) | Wiesław Gawlikowski (Polônia) |
Moscou 1980 | Hans Kjeld Rasmussen (Dinamarca) | Lars-Göran Carlsson (Suécia) | Roberto Castrillo (Cuba) |
Los Angeles 1984 | Matthew Dryke (Estados Unidos) | Ole Riber Rasmussen (Dinamarca) | Luca Scribani Rossi (Itália) |
Seul 1988 | Axel Wegner (Alemanha Oriental) | Alfonso de Iruarrizaga (Chile) | Jorge Guardiola (Espanha) |
Barcelona 1992 | Zhang Shan (China) | Juan Giha (Peru) | Bruno Rossetti (Itália) |
Atlanta 1996 | Ennio Falco (Itália) | Mirosław Rzepkowski (Polônia) | Andrea Benelli (Itália) |
Sydney 2000 | Mykola Milchev (Ucrânia) | Petr Málek (República Checa) | James Graves (Estados Unidos) |
Atenas 2004 | Andrea Benelli (Itália) | Marko Kemppainen (Finlândia) | Juan Miguel Rodríguez (Cuba) |
Pequim 2008 | Vincent Hancock (Estados Unidos) | Tore Brovold (Noruega) | Anthony Terras (França) |
Londres 2012 | Vincent Hancock (Estados Unidos) | Anders Golding (Dinamarca) | Nasser Al-Attiyah (Catar) |
Rio 2016 | Gabriele Rossetti (Itália) | Marcus Svensson (Suécia) | Abdullah Al-Rashidi (Atletas Olímpicos Independentes)** |
Tóquio 2020 | Vincent Hancock (Estados Unidos) | Jesper Hansen (Dinamarca) | Abdullah Al-Rashidi (Kuwait) |
Paris 2024 | Nathan Hales (Grã-Bretanha) | Qi Ying (China) | Jean Pierre Brol (Guatemala) |
Medalhistas de tiro esportivo feminino
Pistola de ar 10 m no tiro esportivo
Competição | Medalha de Ouro | Medalha de Prata | Medalha de Bronze |
---|---|---|---|
Seul 1988 | Jasna Šekarić (Iugoslávia) | Nino Salukvadze (União Soviética) | Marina Dobrancheva (União Soviética) |
Barcelona 1992 | Marina Logvinenko (Equipa Unificada) | Jasna Šekarić (Participantes Olímpicos Independentes)** | Mariya Grozdeva (Bulgária) |
Atlanta 1996 | Olga Kuznetsova (Rússia) | Marina Logvinenko (Rússia) | Mariya Grozdeva (Bulgária) |
Sydney 2000 | Tao Luna (China) | Jasna Šekarić (Iugoslávia) | Annemarie Forder (Austrália) |
Atenas 2004 | Olena Kostevych (Ucrânia) | Jasna Šekarić (Sérvia e Montenegro) | Mariya Grozdeva (Bulgária) |
Pequim 2008 | Guo Wenjun (China) | Natalia Paderina (Rússia) | Nino Salukvadze (Geórgia) |
Londres 2012 | Guo Wenjun (China) | Céline Goberville (França) | Olena Kostevych (Ucrânia) |
Rio 2016 | Zhang Mengxue (China) | Vitalina Batsarashkina (Rússia) | Anna Korakaki (Grécia) |
Tóquio 2020 | Vitalina Batsarashkina (ROC)*** | Antoaneta Kostadinova (Bulgária) | Jiang Ranxin (China) |
Paris 2024 | Oh Ye-jin (Coreia do Sul) | Kim Ye-ji (Coreia do Sul) | Manu Bhaker (Índia) |
Pistola livre 25 m no tiro esportivo
Competição | Medalha de Ouro | Medalha de Prata | Medalha de Bronze |
Los Angeles 1984 | Linda Thom (Canadá) | Ruby Fox (Estados Unidos) | Patricia Dench (Austrália) |
Seul 1988 | Nino Salukvadze (União Soviética) | Tomoko Hasegawa (Japão) | Jasna Šekarić (Iugoslávia) |
Barcelona 1992 | Marina Logvinenko (Equipa Unificada) | Li Duihong (China) | Dorjsürengiin Mönkhbayar (Mongólia) |
Atlanta 1996 | Li Duihong (China) | Diana Yorgova (Bulgária) | Marina Logvinenko (Rússia) |
Sydney 2000 | Mariya Grozdeva (Bulgária) | Tao Luna (China) | Lalita Yauhleuskaya (Bielorrússia) |
Atenas 2004 | Mariya Grozdeva (Bulgária) | Lenka Hyková (República Checa) | Irada Ashumova (Azerbaijão) |
Pequim 2008 | Chen Ying (China) | Otryadyn Gündegmaa (Mongólia) | Munkhbayar Dorjsuren (Alemanha) |
Londres 2012 | Kim Jang-mi (Coreia do Sul) | Chen Ying (China) | Olena Kostevych (Ucrânia) |
Rio 2016 | Anna Korakaki (Grécia) | Monika Karsch (Alemanha) | Heidi Diethelm Gerber (Suíça) |
Tóquio 2020 | Vitalina Batsarashkina (ROC)*** | Kim Min-jung (Coreia do Sul) | Xiao Jiaruixuan (China) |
Paris 2024 | Yang Ji-na (Coreia do Sul) | Camille Jedrzejewski (França) | Veronika Major (Hungria) |
Carabina de ar 10 m no tiro esportivo
Competição | Medalha de Ouro | Medalha de Prata | Medalha de Bronze |
---|---|---|---|
Los Angeles 1984 | Pat Spurgin (EUA) | Edith Gufler (Itália) | Wu Xiaoxuan (China) |
Seul 1988 | Irina Shilova (URSS) | Silvia Sperber (Alemanha Ocidental) | Anna Malukhina (URSS) |
Barcelona 1992 | Yeo Kab-soon (Coreia do Sul) | Vesela Letcheva (Bulgária) | Aranka Binder (Participantes Olímpicos Independentes)** |
Atlanta 1996 | Renata Mauer (Polônia) | Petra Horneber (Alemanha) | Aleksandra Ivošev (Iugoslávia) |
Sydney 2000 | Nancy Johnson (EUA) | Kang Cho-hyun (Coreia do Sul) | Gao Jing (China) |
Atenas 2004 | Du Li (China) | Lioubov Galkina (Rússia) | Katerina Kurková (República Checa) |
Pequim 2008 | Katerina Emmons (República Checa) | Lioubov Galkina (Rússia) | Snježana Pejčić (Croácia) |
Londres 2012 | Yi Siling (China) | Sylwia Bogacka (Polônia) | Yu Dan (China) |
Rio 2016 | Virginia Thrasher (EUA) | Du Li (China) | Yi Siling (China) |
Tóquio 2020 | Yang Qian (China) | Anastasiia Galashina (ROC)*** | Nina Christen (Suíça) |
Paris 2024 | Ban Hyo-jin (Coreia do Sul) | Huang Yuting (China) | Audrey Gogniat (Suíça) |
Carabina três posições 50 m no tiro esportivo
Competição | Medalha de Ouro | Medalha de Prata | Medalha de Bronze |
Los Angeles 1984 | Wu Xiaoxuan (China) | Ulrike Holmer (Alemanha Ocidental) | Wanda Jewell (Estados Unidos) |
Seul 1988 | Silvia Sperber (Alemanha Ocidental) | Vesela Letcheva (Bulgária) | Valentina Cherkasova (União Soviética) |
Barcelona 1992 | Launi Meili (Estados Unidos) | Nonka Matova (Bulgária) | Małgorzata Książkiewicz (Polônia) |
Atlanta 1996 | Aleksandra Ivošev (Iugoslávia) | Irina Gerasimenok (Rússia) | Renata Mauer (Polônia) |
Sydney 2000 | Renata Mauer (Polônia) | Tatiana Goldobina (Rússia) | Maria Feklistova (Rússia) |
Atenas 2004 | Lioubov Galkina (Rússia) | Valentina Turisini (Itália) | Wang Chengyi (China) |
Pequim 2008 | Du Li (China) | Katerina Emmons (República Checa) | Eglis Yaima Cruz (Cuba) |
Londres 2012 | Jamie Lynn Gray (Estados Unidos) | Ivana Maksimović (Sérvia) | Adéla Sýkorová (República Checa) |
Rio 2016 | Barbara Engleder (Alemanha) | Zhang Binbin (China) | Du Li (China) |
Tóquio 2020 | Nina Christen (Suíça) | Yulia Zykova (ROC)*** | Yulia Karimova (ROC)*** |
Paris 2024 | Chiara Leone (Suíça) | Sagen Maddalena (Estados Unidos) | Zhang Qiongyue (China) |
Fossa olímpica no tiro esportivo
Competição | Medalha de Ouro | Medalha de Prata | Medalha de Bronze |
Sydney 2000 | Daina Gudzinevičiūtė (Lituânia) | Delphine Racinet (França) | Gao E (China) |
Atenas 2004 | Suzanne Balogh (Austrália) | María Quintanal (Espanha) | Lee Bo-na (Coreia do Sul) |
Pequim 2008 | Satu Mäkelä-Nummela (Finlândia) | Zuzana Štefečeková (Eslováquia) | Corey Cogdell (Estados Unidos) |
Londres 2012 | Jessica Rossi (Itália) | Zuzana Štefečeková (Eslováquia) | Delphine Réau (França) |
