Antes de mais nada, WTA 1000 é uma categoria mais alta de torneios de tênis feminino, da Women’s Tennis Association (WTA). Foi implantada em 2021, a partir da reorganização do cronograma. Assim, a partir de 2021, os torneios WTA 1000 incluem eventos com prêmios em dinheiro de aproximadamente, salvo exceções, US$ 1 milhão.
Em suma, os torneios WTA 1000 incluem prêmios em dinheiro de aproximadamente um milhão de dólares. Esta categoria de torneio substituiu as anteriores WTA Premier Mandatory e WTA Premier 5. Enquanto o antigo WTA Premier foi substituído pelo WTA 500 e a antiga categoria International foi substituída pelos torneios WTA 250.
Eventos WTA 1000 em 2021
Semana | Cidade | País | Nome comercial | Piso | Campeã | Campeãs |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Dubai | Emirados Árabes Unidos | Dubai Duty Free Tennis Championships | duro | Garbiñe Muguruza | Alexa Guarachi Darija Jurak |
12 / 13 | Miami | Estados Unidos | Miami Open | duro | Ashleigh Barty | Shuko Aoyama Ena Shibahara |
17 / 18 | Madri | Espanha | Mutua Madrid Open | saibro | Aryna Sabalenka | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková |
19 | Roma | Itália | Internazionali BNL d'Italia | saibro | Iga Świątek | Sharon Fichman Giuliana Olmos |
32 | Montreal | Canadá | Omnium Banque Nationale Bank Open | duro | Camila Giorgi | Gabriela Dabrowski Luisa Stefani |
33 | Cincinnati | Estados Unidos | Western & Southern Open | duro | Ashleigh Barty | Samantha Stosur Zhang Shuai |
40 / 41 | Indian Wells | Estados Unidos | BNP Paribas Open | duro | Paula Badosa | Hsieh Su-wei Elise Mertens |
A princípio, não houve uma unificação completa das categorias antigas. Então, as campeãs recebem 900 ou 1 mil pontos, dependendo da competição.
Sob o mesmo ponto de vista, a vencedora de um torneio do Grand Slam ganha 2 mil pontos, 1.500 no WTA Finals, 280 no WTA 250. Assim, este sistema é ligeiramente diferente do implementado pela Associação de Tenistas Profissionais. Na categoria mais próxima, a ATP Masters 1000, os campeões ganham 1 mil pontos.
Estatísticas
O rosto em negrito designa jogadores ativos.
Classificação | Jogador | Títulos |
---|---|---|
1 | Serena Williams | 23 |
2 | Martina Hingis | 17 |
3 | Steffi Graf | 14 |
Maria Sharapova | ||
5 | Lindsay Davenport | 11 |
6 | Victoria Azarenka | 10 |
Justine henin | ||
8 | Conchita Martínez | 9 |
Monica Seles | ||
Venus Williams |
Foto destaque: Divulgação / WTA