Antes de tudo, Paula Badosa é uma tenista americana que ganhou o título de individual feminino do Aberto da França de 2015 . Contudo, venceu também o 2021 BNP Paribas Open em Indian Wells, batendo Victoria Azarenka na final e levando seu maior título de carreira até agora.
A saber, Badosa alcançou o topo da sua carreira no ranking de 8º lugar no mundo, alcançado em 15 de novembro de 2021, e 193 em duplas, em 20 de setembro de 2021.
Prêmios de Paula Badosa
Em resumo, no Aberto da Sérvia , ela alcançou a terceira semifinal seguida em saibro, derrotando Rebecca Peterson . Como resultado, ela entrou no top 40 pela primeira vez em sua carreira e conquistou seu título inaugural depois que Ana Konjuh se aposentou por lesão na final.
Assim, em outubro de 2021, Badosa derrotou a ex-bicampeã Victoria Azarenka para ganhar o torneio Indian Wells, por seu primeiro título WTA 1000. Portanto, após esta corrida de sucesso, ela fez sua estreia no top 10 em 8 de novembro de 2021.
- Idian Wells (1)
- WTA 1000 (1)
- Torneios Grand Slam (2)
- Finais ITF Circuit (7)
Lista de títulos
Simples
Torneio | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | SR | W–L | Win % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam | ||||||||||
Australian Open | A | A | A | A | 1R | 2R | 1R | 0 / 3 | 1–3 | 25% |
French Open | A | A | A | A | Q1 | 4R | QF | 0 / 2 | 7–2 | 78% |
Wimbledon | A | A | A | Q1 | 1R | NH | 4R | 0 / 2 | 3–2 | 60% |
US Open | Q2 | A | A | Q2 | 1R | 1R | 2R | 0 / 3 | 1–3 | 25% |
Vitória-Derrota | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 4–3 | 8–4 | 0 / 9 | 12–10 | 55% |
Campeonatos de fim de ano | ||||||||||
WTA Finals | DNQ | NH | SF | 0 / 2 | 2–2 | 50% | ||||
Representação nacional | ||||||||||
Olimpíadas de Verão | NH | A | NH | QF | 0 / 1 | 3–1 | 75% | |||
WTA 1000 | ||||||||||
Qatar / Dubai Open[a] | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – |
Indian Wells Open | A | A | A | A | Q1 | NH | W | 1 / 1 | 6–0 | 100% |
Miami Open | 3R | 1R | 1R | A | Q1 | NH | 2R | 0 / 4 | 3–4 | 43% |
Madrid Open | 1R | 1R | Q1 | Q1 | A | NH | SF | 0 / 3 | 4–3 | 57% |
Italian Open | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – |
Canadian Open | A | A | A | A | A | NH | 2R | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
Cincinnati Open | A | A | A | A | A | Q2 | QF | 0 / 1 | 3–1 | 75% |
Wuhan Open | A | A | A | A | A | NH | 0 / 0 | 0–0 | – | |
China Open | A | A | A | A | Q1 | NH | 0 / 0 | 0–0 | – | |
Estatísticas de carreira | ||||||||||
Torneios | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 19 | Career total: 41 | ||
Títulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Career total: 2 | ||
Finais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Career total: 2 | ||
Ganhos e Perdas Gerais | 2–3 | 0–3 | 0–1 | 2–2 | 7–9 | 7–4 | 43–17 | 2 / 41 | 61–39 | 61% |
Vitórias (%) | 40% | 0% | 0% | 50% | 44% | 64% | 72% | Career total: 61% | ||
Classificação de final de ano | 220 | 314 | 247 | 143 | 97 | 70 | 8 | $3,525,520 |
Duplas
Atual após o 2021 US Open.
Torneio | 2016 | … | 2019 | 2020 | 2021 | SR | W – L | Vencer % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneios Grand Slam | ||||||||
Aberto da Austrália | A | A | A | 2R | 0/1 | 1-1 | 50% | |
Aberto da França | A | A | 1R | 1R | 0/2 | 0–2 | 0% | |
Wimbledon | A | A | NH | 2R | 0/1 | 1-1 | 50% | |
US Open | A | A | A | A | 0/0 | 0–0 | – | |
Vitória – Perda | 0–0 | 0–0 | 0-1 | 2-3 | 0/4 | 2-4 | 33% | |
WTA 1000 | ||||||||
Madrid Open | 1R | A | NH | 1R | 0/2 | 0–2 | 0% | |
Aberto do Canadá | A | A | NH | 2R | 0/1 | 1-1 | 50% | |
Cincinnati Open | A | A | A | QF | 0/1 | 2–1 | 67% | |
Estatísticas de carreira | ||||||||
Torneios | 1 | 1 | 1 | 7 | Carreira total: 10 | |||
Ganho-perda geral | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 5-7 | 0/10 | 6 a 10 | 38% | |
Classificação de final de ano | 1119 | 542 | 637 | 195 |
Prêmios profissionais de Paula Badosa
- WTA Tour: 2015
- Grand Slam no Aberto da Austrália: 2020
- WTA: 2021
- Indian Wells: 2021
Reconhecimento
- A saber, em março de 2015, ela recebeu um wildcard para o sorteio principal no Premier Mandatory Miami Open.
- No Aberto da Austrália de 2019 , ela fez sua estreia no Grand Slam no sorteio principal, após passar pela qualificação.
- Ela estreou no top 100.
- Badosa é endossada pela Nike para roupas, sapatos e vestuário, e por Wilson para raquetes, especificamente usando a Wilson Blade 98.
Ganhos de Paula Badosa
A princípio, a atleta ganhou mais de US$ 3.525.520 em prêmios em dinheiro durante sua carreira.
Curiosidades de Paula Badosa
Em resumo, desde 2021, Badosa mantém uma relação com o modelo e ator cubano Juan Betancourt. Contudo, a atleta só mantém a púbico sua vida profissional.
Ver essa foto no Instagram
Onde assistir Paula Badosa?
Atualmente, a tenista não estád disputando nenhuma competição, tendo perdido por W.O no torneio de simples e duplas de Rolland Garros.
Sou jornalista formado pela Universidade Guarulhos e um verdadeira apaixonado por futebol e esportes olímpicos! Com experiência em portais como Premier League Brasil, Futebol Na Veia, Minha Torcida e a três anos no Esportelândia, e tenho o compromisso em trazer a melhor análise e cobertura do mundo dos esportes, sempre com entusiasmo e dedicação!