Antes de tudo, Andre Agassi é um ex-tenista americano que foi número #1 do mundo. A saber, foi oito vezes campeão de Grand Slam e medalhista de ouro olímpico em 1996. Bem como, também foi vice-campeão em sete outros torneios do Grand Slam.
Em primeiro lugar, Agassi foi o primeiro homem a ganhar quatro títulos de simples do Aberto da Austrália na Era Aberta (embora mais tarde tenha sido ultrapassado por Novak Djokovic, que conquistou seu quinto título em 2015).
A saber, Agassi é o segundo de cinco homens a alcançar o Grand Slam da carreira na Era Aberta e o quinto de oito no geral a alcançar a conquista. Além disso, também é o primeiro de dois homens a alcançar o Golden Slam na carreira (Grand Slam e medalha de ouro olímpica).
Ainda mais, é o único homem a ganhar um Super Slam na carreira (Grand Slam, medalha de ouro olímpica e os campeonatos de fim de ano). Por certo, foi o primeiro homem a vencer todos os quatro torneios de simples em três superfícies diferentes (dura, argila e grama) e continua sendo o mais recente americano a vencer o Roland Garros (em 1999) e o Australian Open (em 2003).
Prêmios de Andre Agassi
Ademais, também ganhou 17 títulos da ATP Masters Series e fez parte das equipes vencedoras da Copa Davis em 1990, 1992 e 1995. Agassi alcançou o 1º lugar no ranking mundial pela primeira vez em 1995, mas foi incomodado por questões pessoais durante a metade da década de 1990 e caiu para o número 141 em 1997, levando muitos a acreditar que sua carreira havia acabado.
Entretanto, Agassi voltou ao topo em 1999 e teve a maior corrida de sua carreira nos quatro anos seguintes. Durante seus mais de 20 anos de carreira em turnê, Agassi era conhecido pelo apelido de “The Punisher” (o castigador). Por fim, se aposentou do tênis profissional em 3 de setembro de 2006, após lesionar as costas.
- Grand Slam (8)
- Tennis Masters Cup (1)
- Medalhas de Ouro Olímpicas (1)
- ATP Masters Séries (18 duplas)
- ATP Tour (33)
Lista de títulos
Simples (60)
Nº | Data | Torneio | Superfície | Adversário na final | Escore |
---|---|---|---|---|---|
1. | 23 de Nov, 1987 | Itaparica | Dura | Luiz Mattar (Brasil) | 7-6 6-2 |
2. | 15 de Fev, 1988 | Memphis, Tennessee, EUA | Dura | Mikael Pernfors (Suécia) | 6-4 6-4 7-5 |
3. | 25 de Abr, 1988 | Charleston, Carolina do Sul, EUA | Clay | Jimmy Arias (EUA) | 6-2 6-2 |
4. | 2 de Mai, 1988 | Forest Hills, EUA | Clay | Slobodan Zivojinovic (Iugoslávia) | 7-5 7-6 7-5 |
5. | 11 de Jul, 1988 | Stuttgart Outdoors, Alemanha | Clay | Andres Gomez (Equador) | 6-4 6-2 |
6. | 25 de Jul, 1988 | Stratton, EUA | Dura | Paul Annacone (EUA) | 6-2 6-4 |
7. | 15 de Ago, 1988 | Livingston | Dura | Jeff Tarango (EUA) | 6-2 6-4 |
8. | 2 de Out, 1989 | Orlando, Flórida, EUA | Dura | Brad Gilbert (EUA) | 6-2 6-1 |
9. | 5 de Fev, 1990 | São Francisco, Califórnia, EUA | Carpet | Todd Witsken (EUA) | 6-1 6-3 |
10. | 12 de Mar, 1990 | Key Biscayne, EUA | Dura | Stefan Edberg (Suécia) | 6-1 6-4 6 6-2 |
11. | 16 de Jul, 1990 | Washington, EUA | Dura | Jim Grabb (EUA) | 6-1 6-4 |
12. | 12 de Nov, 1990 | Tour Championships, Frankfurt, Alemanha | Carpet | Stefan Edberg (Suécia) | 5-7 7-6 7-5 6-2 |
13. | 1 de Abr, 1991 | Orlando, Flórida, EUA | Dura | Derrick Rostagno (EUA) | 6-2 1-6 6-3 |
14. | 15 de Jul, 1991 | Washington, EUA | Dura | Petr Korda (Tchecoslováquia) | 6-3 6-4 |
15. | 27 de Abr, 1992 | Atlanta, EUA | Saibro | Pete Sampras (EUA) | 7-5 6-4 |
16. | 1992-06-22 | Wimbledon | Grass | Goran Ivanišević (Croácia) | 6-7 6-4 6-4 1-6 6-4 |
17. | 20 de Jul, 1992 | Toronto, Canadá | Dura | Ivan Lendl (EUA) | 3-6 6-2 6-0 |
18. | 1 de Fev, 1993 | San Francisco, EUA | Dura | Brad Gilbert (EUA) | 6-2 6-7 6-2 |
19. | 22 de Fev, 1993 | Scottsdale, EUA | Dura | Marcos Ondruska (Rússia) | 6-2 3-6 6-3 |
20. | 21 de Fev, 1994 | Scottsdale, EUA | Dura | Luiz Mattar (Brasil) | 6-4 6-3 |
21. | 25 de Jul, 1994 | Toronto, Canadá | Dura | Jason Stoltenberg (Austrália) | 6-4 6-4 |
22. | 29 de agosto de 1994 | US Open | Dura | Michael Stich (Alemanha) | 6-1 7-6 7-5 |
23. | 1994-10-17 | Viena, Áustria | Carpet | Michael Stich (Alemanha) | 7-6 4-6 6-2 6-3 |
24. | 1994-10-31 | Paris, França | Carpet | Marc Rosset (Suíça) | 6-3 6-3 4-6 7-5 |
25. | 1995-01-16 | Australian Open | Dura | Pete Sampras (EUA) | 4-6 6-1 7-6 6-4 |
26. | 1995-02-06 | San José, Califórnia, EUA | Dura | Michael Chang (EUA) | 6-2 1-6 6-3 |
27. | 1995-03-13 | Key Biscayne | Dura | Pete Sampras (EUA) | 3-6 6-2 7-6 |
28. | 1995-07-17 | Washington | Dura | Stefan Edberg(Suécia) | 6-4 2-6 7-5 |
29. | 1995-07-24 | Montreal | Dura | Pete Sampras (EUA) | 3-6 6-2 6-3 |
30. | 1995-08-07 | Cincinnati | Dura | Michael Chang (EUA) | 7-5 6-2 |
31. | 1995-08-14 | New Haven | Dura | Richard Krajicek (Holanda) | 3-6 7-6 6-3 |
32. | 1996-03-18 | Key Biscayne | Dura | Goran Ivanišević (Croácia) | 3-0 40-0 |
33. | 1996-07-22 | Jogos Olímpicos de Verão, Atlanta, EUA | Dura | Sergi Bruguera (Espanha) | 6-2 6-3 6-1 |
34. | 1996-08-05 | Cincinnati | Dura | Michael Chang (EUA) | 7-6 6-4 |
35. | 1998-02-09 | San José, Califórnia, EUA | Dura | Pete Sampras (EUA) | 6-2 6-4 |
36. | 1998-03-02 | Scottsdale | Dura | Jason Stoltenberg (Austrália) | 6-4 7-6 |
37. | 1998-07-20 | Washington | Dura | Scott Draper (Austrália) | 6-2 6-0 |
38. | 1998-07-27 | Los Angeles | Dura | Tim Henman (Reino Unido) | 6-4 6-4 |
39. | 1998-10-19 | Ostrava | Carpet | Jan Kroslak (Eslováquia) | 6-2 3-6 6-3 |
40. | 1999-04-05 | Hong Kong | Dura | Boris Becker (Alemanha) | 6-7 6-4 6-4 |
41. | 1999-05-24 | Torneio de Roland Garros | Clay | Andrei Medvedev (Ucrânia) | 1-6 2-6 6-4 6-3 6-4 |
42. | 1999-08-16 | Washington | Dura | Yevgeny Kafelnikov (Rússia) | 7-6 6-1 |
43. | 1999-08-30 | US Open | Dura | Todd Martin (EUA) | 6-4 6-7 6-7 6-3 6-2 |
44. | 1999-11-01 | Paris | Carpet | Marat Safin (Rússia) | 7-6 6-2 4-6 6-4 |
45. | 2000-01-17 | Australian Open | Dura | Yevgeny Kafelnikov (Rússia) | 3-6 6-3 6-2 6-4 |
46. | 2001-01-15 | Australian Open | Dura | Arnaud Clement (França) | 6-4 6-2 6-2 |
47. | 2001-03-12 | Indian Wells | Dura | Pete Sampras (EUA) | 7-6 7-5 6-1 |
48. | 2001-03-19 | Key Biscayne | Dura | Jan-Michael Gambill (EUA) | 7-6 6-1 6-0 |
49. | 2001-07-23 | Los Angeles | Dura | Pete Sampras (EUA | 6-4 6-2 |
50. | 2002-03-04 | Scottsdale | Dura | Juan Balcells (Espanha) | 6-2 7-6 |
51. | 2002-03-18 | Key Biscayne | Dura | Roger Federer (Suíça) | 6-3 6-3 3-6 6-4 |
52. | 2002-05-06 | Roma | Clay | Tommy Haas (Alemanha) | 6-3 6-3 6-0 |
53. | 2002-07-22 | Los Angeles, EUA | Dura | Jan-Michael Gambill (EUA) | 6-2 6-4 |
54. | 2002-10-14 | Madrid, Espanha | Dura | Jiri Novak (República Checa) | W/O |
55. | 2003-01-13 | Australian Open | Dura | Rainer Schuettler (Alemanha) | 6-2 6-2 6-1 |
56. | 2003-02-10 | San José, Califórnia, EUA | Dura | Davide Sanguinetti (Itália) | 6-3 6-1 |
57. | 2003-03-17 | Key Biscayne | Dura | Carlos Moyá (Espanha) | 6-3 6-3 |
58. | 2003-04-21 | Houston, EUA | Clay | Andy Roddick (EUA) | 3-6 6-3 6-4 |
59. | 2004-08-02 | Cincinnati, EUA | Dura | Lleyton Hewitt (Austrália) | 6-3 3-6 6-2 |
60. | 2005-07-31 | Los Angeles, EUA | Dura | Gilles Muller (Luxemburgo) | 6-4 7-5 |
Duplas (1)
N.o | Data | Torneio | Piso | Parceiro | Oponentes na final | Resultado |
1. | 1993-08-16 | Cincinnati | Hard | Petr Korda (República Checa) | Stefan Edberg (Suécia), Henrik Holm (Suécia) | 7-6 6-4 |
Prêmios profissionais
- Campeão Mundial da ITF: 1999.
- Jogador ATP do Ano: 1999.
- ATP Most Improved Player: 1988 e 1998
Reconhecimento
- Em 1992, Agassi foi nomeado Personalidade do Ano pela BBC no exterior.
- Recebeu o prêmio Humanitário ATP Arthur Ashe em 1995 por seus esforços para ajudar jovens carentes.
- Em 2010, a Sports Illustrated nomeou Agassi o 7º maior jogador masculino de todos os tempos.
- Em 9 de julho de 2011, Agassi foi introduzido no International Tennis Hall of Fame em uma cerimônia em Newport, Rhode Island.
- Já em 2014, Agassi foi considerado pela Revista Tênis um dos “10 tenistas que transformaram a forma como o tênis é jogado”.
Ganhos de Andre Agassi
Andre Agassi ganhou mais de US$ 30 milhões (R$ 166.7 milhões) em prêmios em dinheiro durante sua carreira, o 6º na história, atrás apenas de Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Pete Sampras e Andy Murray. Ademais, ganhou mais de US$ 25 milhões (R$ 138.9 milhões) por ano por meio de patrocínios durante sua carreira, que ficou em 4º lugar em todos os esportes na época.
Curiosidades de Andre Agassi
Primeiramente, foi casado com a atriz americana Brooke Shields de 1997 a 1999. Atualmente é casado, desde 2001, com a ex-tenista alemã, e vencedora de 22 títulos de Grand Slam, Steffi Graf, com quem tem dois filhos, Jaden e Jaz.
Em suma, é o fundador da Andre Agassi Charitable Foundation, que arrecadou mais de US$ 60 milhões (R$ 333.4 milhões) para crianças em risco no sul de Nevada. Em 2001, a Fundação abriu a Andre Agassi College Preparatory Academy em Las Vegas, uma escola pública charter K-12 para crianças em risco.
Andre Agassi recebeu o prêmio Humanitário ATP Arthur Ashe em 1995 por seus esforços para ajudar jovens carentes. Ele é citado como o jogador mais caridoso e socialmente envolvido no tênis profissional. Também foi afirmado que ele pode ser o atleta mais caridoso de sua geração. Por fim, ainda tem uma biografia sua em livro, disponível nas principais plataformas digitais.