O remo é uma das modalidades mais tradicionais nas Olimpíadas, sendo incluído no programa olímpico desde a segunda edição dos Jogos, em 1900, em Paris.
Apesar de sua longa história, a inclusão das mulheres na competição olímpica só ocorreu em 1976, muito tempo depois dos homens. Desde então, o remo feminino também se consolidou, com atletas se destacando mundialmente.
A prática do remo, com sua combinação de força, resistência e técnica, oferece um espetáculo de superação e disciplina, cativando o público que acompanha as competições internacionais e torce para que, em breve, o Brasil também brilhe nas águas olímpicas.
História do Remo
A prática do remo remonta a Eneida, de Virgílio, datada de 19 a.C., e competições entre gondoleiros de Veneza em 1274.
Uma regata no rio Tamisa em 1776 é um marco no remo. Os ingleses difundiram o remo globalmente, fundando o Leander Club em 1817 e organizando a tradicional regata entre Cambridge e Oxford em 1825.
As regatas se popularizaram na Europa e EUA. Em 1892, a FISA foi criada em Turim. O remo não esteve nos primeiros Jogos Olímpicos modernos devido ao clima, mas estreou em Paris 1900.
Quadro geral de medalhas do remo nas olimpíadas
Posição | País | Medalha de ouro | Medalha de prata | Medalha de bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 34 | 32 | 25 | 91 |
2 | Alemanha Oriental | 33 | 7 | 8 | 48 |
3 | Grã-Bretanha | 34 | 27 | 17 | 78 |
4 | Alemanha | 24 | 16 | 15 | 55 |
5 | Romênia | 22 | 14 | 9 | 45 |
6 | Nova Zelândia | 15 | 7 | 11 | 33 |
7 | Austrália | 13 | 15 | 16 | 44 |
8 | União Soviética | 12 | 20 | 10 | 42 |
9 | Itália | 11 | 16 | 16 | 43 |
10 | Canadá | 10 | 18 | 16 | 44 |
11 | França | 8 | 15 | 13 | 36 |
12 | Países Baixos | 10 | 17 | 15 | 42 |
13 | Suíça | 7 | 8 | 10 | 25 |
14 | Dinamarca | 7 | 5 | 13 | 25 |
15 | Polônia | 4 | 4 | 12 | 20 |
16 | Alemanha Ocidental | 4 | 4 | 6 | 14 |
17 | Equipe Alemã Unida | 4 | 4 | 1 | 9 |
18 | Noruega | 3 | 7 | 7 | 17 |
19 | Bulgária | 3 | 4 | 7 | 14 |
20 | Finlândia | 3 | 1 | 3 | 7 |
21 | China | 2 | 4 | 6 | 12 |
22 | Croácia | 3 | 3 | 2 | 8 |
23 | Checoslováquia | 2 | 2 | 7 | 11 |
24 | Bielorrússia | 2 | 1 | 4 | 7 |
25 | República Checa | 1 | 3 | 1 | 5 |
26 | Eslovênia | 1 | 1 | 3 | 5 |
Iugoslávia | 1 | 1 | 3 | 5 | |
28 | Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
Grécia | 1 | 1 | 4 | 6 | |
30 | África do Sul | 1 | 1 | 1 | 3 |
Irlanda | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Ucrânia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
33 | Rússia | 1 | 3 | 4 | |
34 | Equipe mista | 1 | 1 | ||
35 | Bélgica | 6 | 2 | 8 | |
36 | Áustria | 3 | 3 | 6 | |
37 | Estônia | 2 | 1 | 3 | |
ROC | 2 | 2 | |||
Suécia | 2 | 2 | |||
40 | Uruguai | 1 | 3 | 4 | |
41 | Hungria | 1 | 2 | 3 | |
Lituânia | 1 | 3 | 4 | ||
43 | Espanha | 1 | 1 | ||
44 | Equipa Unificada | 1 | 1 | 2 |
medalhistas no remo masculino nas olimpíadas por categoria
Skiff simples no remo
Evento | Medalha de Ouro | Medalha de Prata | Medalha de Bronze |
---|---|---|---|
Paris 1900 | Hermann Barrelet (França) | André Gaudin (França) | George Saint Ashe (Grã-Bretanha) |
St. Louis 1904 | Frank Greer (Estados Unidos) | James Juvenal (Estados Unidos) | Constance Titus (Estados Unidos) |
Londres 1908 | Harry Blackstaffe (Grã-Bretanha) | Alexander McCulloch (Grã-Bretanha) | Bernhard von Gaza (Alemanha) |
Estocolmo 1912 | William Kinnear (Grã-Bretanha) | Polydore Veirman (Bélgica) | Everard Butler (Canadá) |
Antuérpia 1920 | John B. Kelly Sr. (Estados Unidos) | Jack Beresford (Grã-Bretanha) | Darcy Hadfield (Nova Zelândia) |
Paris 1924 | Jack Beresford (Grã-Bretanha) | William Gilmore (Estados Unidos) | Josef Schneider (Suíça) |
Amsterdã 1928 | Henry “Bobby” Pearce (Austrália) | Kenneth Myers (Estados Unidos) | David Collet (Grã-Bretanha) |
Los Angeles 1932 | Henry “Bobby” Pearce (Austrália) | William Miller (Estados Unidos) | Guillermo Douglas (Uruguai) |
Berlim 1936 | Gustav Schäfer (Alemanha) | Josef Hasenöhrl (Áustria) | Daniel Barrow (Estados Unidos) |
Londres 1948 | Mervyn Wood (Austrália) | Eduardo Risso (Uruguai) | Romolo Catasta (Itália) |
Helsinque 1952 | Yuri Tyukalov (União Soviética) | Mervyn Wood (Austrália) | Teodor Kocerka (Polônia) |
Melbourne 1956 | Vyacheslav Ivanov (União Soviética) | Stuart MacKenzie (Austrália) | John B. Kelly Jr. (Estados Unidos) |
Roma 1960 | Vyacheslav Ivanov (União Soviética) | Achim Hill (Equipe Alemã Unida) | Teodor Kocerka (Polônia) |
Tóquio 1964 | Vyacheslav Ivanov (União Soviética) | Achim Hill (Equipe Alemã Unida) | Gottfried Kottmann (Suíça) |
Cidade do México 1968 | Jan Wienese (Países Baixos) | Jochen Meißner (Alemanha Ocidental) | Alberto Demiddi (Argentina) |
Munique 1972 | Yuri Malishev (União Soviética) | Alberto Demiddi (Argentina) | Wolfgang Güldenpfennig (Alemanha Oriental) |
Montreal 1976 | Pertti Karppinen (Finlândia) | Peter-Michael Kolbe (Alemanha Ocidental) | Joachim Dreifke (Alemanha Oriental) |
Moscou 1980 | Pertti Karppinen (Finlândia) | Vasil Yakusha (União Soviética) | Peter Kersten (Alemanha Oriental) |
Los Angeles 1984 | Pertti Karppinen (Finlândia) | Peter-Michael Kolbe (Alemanha Ocidental) | Robert Mills (Canadá) |
Seul 1988 | Thomas Lange (Alemanha Oriental) | Peter-Michael Kolbe (Alemanha Ocidental) | Eric Verdonk (Nova Zelândia) |
Barcelona 1992 | Thomas Lange (Alemanha) | Václav Chalupa (Checoslováquia) | Kajetan Broniewski (Polônia) |
Atlanta 1996 | Xeno Muller (Suíça) | Derek Porter (Canadá) | Thomas Lange (Alemanha) |
Sydney 2000 | Rob Waddell (Nova Zelândia) | Xeno Muller (Suíça) | Marcel Hacker (Alemanha) |
Atenas 2004 | Olaf Tufte (Noruega) |
Jüri Jaanson (Estônia) |
Ivo Yanakiev (Bulgária) |
Pequim 2008 | Olaf Tufte (Noruega) |
Ondřej Synek (República Checa) |
Mahé Drysdale (Nova Zelândia) |
Londres 2012 | Mahé Drysdale (Nova Zelândia) |
Ondřej Synek (República Checa) |
Alan Campbell (Grã-Bretanha) |
Rio 2016 | Mahé Drysdale (Nova Zelândia) |
Damir Martin (Croácia) |
Ondřej Synek (República Checa) |
Tóquio 2020 | Stefanos Ntouskos (Grécia) |
Kjetil Borch Noruega |
Damir Martin Croácia |
Paris 2024 | Oliver Zeidler (Alemanha) | Yauheny Zalati (AIN) | Simon Van Dorp (Países Baixos) |
Skiff duplo no remo
Evento | Medalha de ouro |
Medalha de prata |
Medalha de bronze |
---|---|---|---|
St. Louis 1904 | Estados Unidos | Estados Unidos | Estados Unidos |
John Mulcahy | Jamie McLoughlin | Joseph Ravannack | |
William Varley | John Hoben | John Wells | |
Antuérpia 1920 | Estados Unidos | Itália | França |
Paul Costello | Pietro Annoni | Gaston Giran | |
John B. Kelly Sr. | Erminio Dones | Alfred Plé | |
Paris 1924 | Estados Unidos | França | Suíça |
Paul Costello | Marc Detton | Rudolf Bosshard | |
John B. Kelly Sr. | Jean-Pierre Stock | Heinrich Thoma | |
Amsterdã 1928 | Estados Unidos | Canadá | Áustria |
Paul Costello | Joseph Wright Jr. | Leo Losert | |
Charles McIlvaine | Jack Guest | Viktor Flessl | |
Los Angeles 1932 | Estados Unidos | Alemanha | Canadá |
Kenneth Myers | Herbert Buhtz | Charles Pratt | |
William Gilmore | Gerhard Boetzelen | Noel De Mille | |
Berlim 1936 | Grã-Bretanha | Alemanha | Polônia |
Jack Beresford | Willi Kaidel | Roger Verey | |
Dick Southwood | Joachim Pirsch | Jerzy Ustupski | |
Londres 1948 | Grã-Bretanha | Dinamarca | Uruguai |
Richard Burnell | Ebbe Parsner | William Jones | |
Bertie Bushnell | Aage Larsen | Juan Rodríguez | |
Helsinque 1952 | Argentina | União Soviética | Uruguai |
Tranquilo Cappozzo | Georgiy Zhylin | Miguel Seijas | |
Eduardo Guerrero | Ihor Yemchuk | Juan Rodríguez | |
Melbourne 1956 | União Soviética | Estados Unidos | Austrália |
Aleksandr Berkutov | Bernard Costello, Jr. | Murray Riley | |
Yuri Tyukalov | James Gardiner | Mervyn Wood | |
Roma 1960 | Checoslováquia | União Soviética | Suíça |
Václav Kozák | Aleksandr Berkutov | Ernst Huerlimann | |
Pavel Schmidt | Yuri Tyukalov | Rolf Larcher | |
Tóquio 1964 | União Soviética | Estados Unidos | Checoslováquia |
Boris Dubrovsky | Seymour Cromwell | Vladimír Andrs | |
Oleg Tyurin | James Storm | Pavel Hofman | |
Cidade do México 1968 | União Soviética | Países Baixos | Estados Unidos |
Anatoly Sass | Henricus Droog | John Nunn | |
Aleksandr Timoshinin | Leendert Van Dis | William Maher | |
Munique 1972 | União Soviética | Noruega | Alemanha Oriental |
Aleksandr Timoshinin | Frank Hansen | Joachim Böhmer | |
Gennadi Korshikov | Svein Thøgersen | Hans-Ulrich Schmied | |
Montreal 1976 | Noruega | Grã-Bretanha | Alemanha Oriental |
Frank Hansen | Chris Baillieu | Hans Ulrich Schmied | |
Alf Hansen | Michael Hart | Jurgen Bertov | |
Moscou 1980 | Alemanha Oriental | Iugoslávia | Checoslováquia |
Joachim Dreifke | Zoran Pančić | Zdeněk Pecka | |
Klaus Kroppelien | Milorad Stanulov | Václav Vochoska | |
Los Angeles 1984 | Estados Unidos | Bélgica | Iugoslávia |
Brad Alan Lewis | Pierre-Marie Deloof | Zoran Pančić | |
Paul Enquist | Dirk Crois | Milorad Stanulov | |
Seul 1988 | Países Baixos | Suíça | União Soviética |
Nico Rienks | Beat Schwerzmann | Aleksandr Marchenko | |
Ronald Florijn | Ueli Bodenmann | Vasily Yakusha | |
Barcelona 1992 | Austrália | Áustria | Países Baixos |
Peter Antonie | Arnold Jonke | Nico Rienks | |
Stephen Hawkins | Christoph Zerbst | Henk-Jan Zwolle | |
Atlanta 1996 | Itália | Noruega | França |
Agostino Abbagnale | Steffen Skår Størseth | Frederic Kowal | |
Davide Tizzano | Kjetil Undset | Samuel Barathay | |
Sydney 2000 | Eslovênia | Noruega | Itália |
Luka Špik | Olaf Tufte | Giovanni Calabrese | |
Iztok Čop | Fredrik Bekken | Nicola Sartori | |
Atenas 2004 | França | Eslovênia | Itália |
Sébastien Vieilledent | Luka Špik | Rossano Galtarossa | |
Adrien Hardy | Iztok Čop | Alessio Sartori | |
Pequim 2008 | Austrália | Estônia | Grã-Bretanha |
David Crawshay | Tõnu Endrekson | Matthew Wells | |
Scott Brennan | Jüri Jaanson | Stephen Rowbotham | |
Londres 2012 | Austrália | Itália | Grã-Bretanha |
David Crawshay | Romano Battisti | Stephen Rowbotham | |
Scott Brennan | Alessio Sartori | Stephen Rowbotham | |
Rio 2016 | Austrália | Lituânia | Noruega |
David Crawshay | Mindaugas Griškonis | Kjetil Borch | |
Scott Brennan | Saulius Ritter | Olaf Tufte | |
Tóquio 2020 | França | Países Baixos | China |
Hugo Boucheron | Melvin Twellaar | Liu Zhiyu | |
Matthieu Androdias | Stef Broenink | Zhang Liang | |
Paris 2024 | Romênia | Países Baixos | Irlanda |
Skiff quádruplo no remo
Evento | Medalha de Ouro | Medalha de Prata | Medalha de Bronze |
---|---|---|---|
Montreal 1976 | Alemanha Oriental | União Soviética | Checoslováquia |
Wolfgang Güldenpfennig, Rudiger Reiche, Karl Heinz Bussert, Michael Wolfgramm | Yevgeny Duleev, Yuri Yakimov, Aivar Lazdenieks, Vitautas Butkus | Jaroslav Helebrand, Zdenek Pecka, Vaclav Vochoska, Vladek Lacina | |
Moscou 1980 | Alemanha Oriental | União Soviética | Bulgária |
Frank Dundr, Carsten Bunk, Uwe Heppner, Martin Winter | Yuri Shapochka, Yevgeny Barbakov, Valery Kleshnev, Nikolai Dovgan | Mintcho Nikolov, Lubomir Petrov, Ivo Roussev, Bogdan Dobrev | |
Los Angeles 1984 | Alemanha Ocidental | Austrália | Canadá |
Albert Hedderich, Raimund Hörmann, Dieter Wiedenmann, Michael Dürsch | Paul Reedy, Gary Gullock, Timothy Mclaren, Anthony Lovrich | Doug Hamilton, Mike Hughes, Phil Monckton, Bruce Ford | |
Seul 1988 | Itália | Noruega | Alemanha Oriental |
Agostino Abbagnale, Davide Tizzano, Gianluca Farina, Piero Poli | Alf Hansen, Rolf Thorsen, Lars Bjønness, Vetle Vinje | Jens Köppen, Steffen Zühlke, Steffen Bogs, Heiko Habermann | |
Barcelona 1992 | Alemanha | Noruega | Itália |
Andreas Hajek, Michael Steinbach, Stephan Volkert, Andre Willms | Kjetil Undset, Per Sætersdal, Lars Bjønness, Rolf Thorsen | Alessandro Corona, Gianluca Farina, Rossano Galtarossa, Filippo Soffici | |
Atlanta 1996 | Alemanha | Estados Unidos | Austrália |
Andreas Hajek, Stephan Volkert, Andre Steiner, Andre Willms | Tim Young, Eric Mueller, Brian Jamieson, Jason Gailes | Janusz Hooker, Boden Joseph Hanson, Duncan Free, Ronald Snook | |
Sydney 2000 | Itália | Países Baixos | Alemanha |
Agostino Abbagnale, Alessio Sartori, Rossano Galtarossa, Simone Raineri | Jochem Verberne, Dirk Lippits, Diederik Simon, Michiel Bartman | Marco Geisler, Andreas Hajek, Stephan Volkert, Andre Willms | |
Atenas 2004 | Rússia | República Checa | Ucrânia |
Nikolai Spinev, Igor Kravtsov, Aleksei Svirin, Sergei Fedorovtsev | David Kopřiva, Tomáš Karas, Jakub Hanák, David Jirka | Sergij Grin, Sergij Bilushchenko, Oleg Lykov, Leonid Shaposhnikov | |
Pequim 2008 | Polônia | Itália | França |
Konrad Wasielewski, Marek Kolbowicz, Michal Jelinski, Adam Korol | Luca Agamennoni, Simone Venier, Rossano Galtarossa, Simone Raineri | Jonathan Coeffic, Pierre-Jean Peltier, Julien Bahain, Cédric Berrest | |
Londres 2012 | Alemanha | Croácia | Austrália |
Karl Schulze, Philipp Wende, Lauritz Schoof, Tim Grohmann | David Šain, Martin Sinković, Damir Martin, Valent Sinković | Chris Morgan, Karsten Forsterling, James McRae, Daniel Noonan | |
Rio 2016 | Alemanha | Austrália | Estônia |
Philipp Wende, Lauritz Schoof, Karl Schulze, Hans Gruhne | Karsten Forsterling, Alexander Belonogoff, Cameron Girdlestone, James McRae | Andrei Jämsä, Allar Raja, Tõnu Endrekson, Kaspar Taimsoo | |
Tóquio 2020 | Países Baixos | Grã-Bretanha | Austrália |
Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten, Koen Metsemakers | Harry Leask, Angus Groom, Tom Barras, Jack Beaumont | Jack Cleary, Caleb Antill, Cameron Girdlestone, Luke Letcher | |
Paris 2024 | Países Baixos | Itália | Polônia |
Dois sem no remo
Evento | Medalha de Ouro | Medalha de Prata | Medalha de Bronze |
---|---|---|---|
St. Louis 1904 | Estados Unidos | Estados Unidos | Estados Unidos |
Will Swain, Joseph Ryan | John Mulcahy, William Varley | John Joachim, Joseph Buerger | |
Londres 1908 | Grã-Bretanha | Grã-Bretanha | Canadá |
John Fenning, Gordon Thomson | George Fairbairn, Philip Verdon | Frederick Toms, Norwey Jackes | |
Paris 1924 | Países Baixos | França | Nenhuma |
Teun Beijnen, Willy Rösingh | Maurice Bouton, Georges Piot | ||
Amsterdã 1928 | Alemanha | Grã-Bretanha | Estados Unidos |
Kurt Moeschter, Bruno Müller | Terence O'Brien, Robert Nisbet | Paul McDowell, John Schmitt | |
Los Angeles 1932 | Grã-Bretanha | Nova Zelândia | Polônia |
Lewis Clive, Hugh Edwards | Cyril Stiles, Fred Thompson | Henryk Budziński, Jan Krenz-Mikołajczak | |
Berlim 1936 | Alemanha | Dinamarca | Argentina |
Willi Eichhorn, Hugo Strauß | Harry Larsen, Peter Olsen | Horacio Podestá, Julio Curatella | |
Londres 1948 | Grã-Bretanha | Suíça | Itália |
John Wilson, Ran Laurie | Hans Kalt, Josef Kalt | Felice Fanetti, Bruno Boni | |
Helsinque 1952 | Estados Unidos | Bélgica | Suíça |
Charles Logg, Thomas Price | Michel Knuysen, Robert Baetens | Kurt Schmid, Hans Kalt | |
Melbourne 1956 | Estados Unidos | União Soviética | Áustria |
James Fifer, Duvall Hecht | Igor Buldakov, Viktor Ivanov | Josef Kloimstein, Alfred Sageder | |
Roma 1960 | União Soviética | Áustria | Finlândia |
Valentin Boreyko, Oleg Golovanov | Josef Kloimstein, Alfred Sageder | Veli Lehtela, Toimi Pitkanen | |
Tóquio 1964 | Canadá | Países Baixos | Equipe Alemã Unida |
George Hungerford, Roger Jackson | Steven Blaisse, Ernst Veenemans | Michael Schwan, Wolfgang Hottenrott | |
Cidade do México 1968 | Alemanha Oriental | Estados Unidos | Dinamarca |
Jörg Lucke, Heinz-Jörg Bothe | Lawrence Hugh, Philip Johnson | Peter Christiansen, Ivan Larsen | |
Munique 1972 | Alemanha Oriental | Suíça | Países Baixos |
Siegfried Brietzke, Wolfgang Mager | Heinrich Fischer, Alfred Bachmann | Roel Luynenburg, Ruud Stokvis | |
Montreal 1976 | Alemanha Oriental | Estados Unidos | Alemanha Ocidental |
Bernd Landvoigt, Jörg Landvoigt | Calvin Coffey, Michael Staines | Peter Vanroye, Thomas Strauss | |
Moscou 1980 | Alemanha Oriental | União Soviética | Grã-Bretanha |
Bernd Landvoigt, Jörg Landvoigt | Yuri Pimenov, Nikolay Pimenov | Charles Wiggin, Malcolm Carmichael | |
Los Angeles 1984 | Romênia | Espanha | Noruega |
Petru Iosub, Valer Toma | Fernando Climent, Luis María Lasúrtegui | Hans Magnus Grepperud, Sverre Løken | |
Seul 1988 | Grã-Bretanha | Romênia | Iugoslávia |
Andy Holmes, Steve Redgrave | Dănuţ Dobre, Dragos Neagu | Sadik Mujkic, Bojan Preseren | |
Barcelona 1992 | Grã-Bretanha | Alemanha | Eslovênia |
Matthew Pinsent, Steve Redgrave | Colin Ettingshausen, Peter Holtzenbein | Iztok Čop, Denis Žvegelj | |
Atlanta 1996 | Grã-Bretanha | Austrália | França |
Matthew Pinsent, Steve Redgrave | David Weightman, Robert Geoffrey Scott | Michel Andrieux, Jean Christophe Rolland | |
Sydney 2000 | França | Estados Unidos | Austrália |
Michel Andrieux, Jean-Christophe Rolland | Ted Murphy, Sebastian Bea | Matthew Long, James Tomkins | |
Atenas 2004 | Austrália | Croácia | África do Sul |
Drew Ginn, James Tomkins | Sinisa Skelin, Niksa Skelin | Donovan Cech, Ramon di Clemente | |
Pequim 2008 | Austrália | Canadá | Nova Zelândia |
Drew Ginn, Duncan Free | David Calder, Scott Frandsen | Nathan Twaddle, George Bridgewater | |
Londres 2012 | Nova Zelândia | França | Grã-Bretanha |
Eric Murray, Hamish Bond | Germain Chardin, Dorian Mortelette | George Nash, William Satch | |
Rio 2016 | Nova Zelândia | África do Sul | Itália |
Eric Murray, Hamish Bond | Lawrence Brittain, Shaun Keeling | Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale | |
Tóquio 2020 | Croácia | Romênia | Dinamarca |
Martin Sinković, Valent Sinković | Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosă | Frederic Vystavel, Joachim Sutton | |
Paris 2024 | Croácia | Grã-Bretanha | Suíça |
Quatro sem no remo
Evento | Medalha de Ouro | Medalha de Prata | Medalha de Bronze |
---|---|---|---|
St. Louis 1904 | Estados Unidos | Estados Unidos | Estados Unidos |
Arthur Stockhoff | Frederck Suerig | Gustav Voerg | |
August Erker | Martin Formanack | John Freitag | |
George Dietz | Charles Aman | Louis Helm | |
Albert Nasse | Michael Begley | Frank Dummerth | |
Londres 1908 | Grã-Bretanha | Grã-Bretanha | Canadá |
Collier Cudmore | Philip Filleul | Gordon Balfour | |
James Angus Gillan | Harold Barker | Becher Gale | |
Duncan Mackinnon | John Fenning | Charles Riddy | |
John Somers-Smith | Gordon Thomson | Geoffrey Taylor | |
Paris 1924 | Grã-Bretanha | Canadá | Suíça |
Charles Eley | Archibald Black | Emile Albrecht | |
James MacNabb | George MacKay | Alfred Probst | |
Robert Morrison | Colin Finlayson | Eugen Sigg | |
Terence Sanders | William Wood | Hans Walter | |
Amsterdã 1928 | Grã-Bretanha | Estados Unidos | Itália |
John Lander | Charles Karle | Cesare Rossi | |
Michael Warriner | William Miller | Pietro Freschi | |
Richard Beesly | George Healis | Umberto Bonadè | |
Edward Vaughan Bevan | Ernest Bayer | Paolo Gennari | |
Los Angeles 1932 | Grã-Bretanha | Alemanha | Itália |
John Badcock | Karl Aletter | Antonio Ghiardello | |
Hugh Edwards | Ernst Gaber | Francesco Cossu | |
Jack Beresford | Walter Flinsch | Giliante D'Este | |
Rowland George | Hans Maier | Antonio Garzoni Provenzani | |
Berlim 1936 | Alemanha | Grã-Bretanha | Suíça |
Rudolf Eckstein | Thomas Bristow | Hermann Betschart | |
Anton Rom | Alan Barrett | Hans Homberger | |
Martin Karl | Peter Jackson | Alex Homberger | |
Wilhelm Menne | John Sturrock | Karl Schmid | |
Londres 1948 | Itália | Dinamarca | Estados Unidos |
Giuseppe Moioli | Helge Halkjær | Frederick Kingsbury | |
Elio Morille | Aksel Hansen | Stuart Griffing | |
Giovanni Invernizzi | Helge Schrøder | Gregory Gates | |
Franco Faggi | Ib Larsen | Robert Perew | |
Helsinque 1952 | Iugoslávia | França | Finlândia |
Duje Bonačić | Pierre Blondiaux | Veikko Lommi | |
Velimir Valenta | Jacques Guissart | Kauko Wahlsten | |
Mate Trojanović | Marc Bouissou | Oiva Lommi | |
Petar Šegvić | Roger Gautier | Lauri Nevalainen | |
Melbourne 1956 | Canadá | Estados Unidos | França |
Archibald McKinnon | John Welchli | René Guissart | |
Lorne Loomer | John McKinlay | Yves Delacour | |
Walter D'Hondt | Arthur McKinlay | Gaston Mercier | |
Donald Arnold | James McIntosh | Guy Guillabert | |
Roma 1960 | Estados Unidos | Itália | União Soviética |
Arthur Ayrault | Tullio Baraglia | Igor Akhremchik | |
Ted Nash | Renato Bosatta | Yuri Bachurov | |
John Sayre | Giancarlo Crosta | Valentin Morkovkin | |
Rusty Wailes | Giuseppe Galante | Anatoly Tarabrin | |
Tóquio 1964 | Dinamarca | Grã-Bretanha | Estados Unidos |
John Hansen | John Russell | Geofrey Picard | |
Bjorn Haslov | Hugh Wardell-Yerburgh | Richard Lyon | |
Erik Petersen | William Barry | Theodore Mittet | |
Kurt Helmudt | John James | Ted Nash | |
Cidade do México 1968 | Alemanha Oriental | Hungria | Itália |
Frank Forberger | Zoltan Melis | Renato Bosatta | |
Frank Rühle | Jozsef Csermely | Pie Conti Manzini | |
Dieter Grahn | György Sarlós | Tullio Baraglia | |
Dieter Schubert | Anta Melis | Abramo Albini | |
Munique 1972 | Alemanha Oriental | Nova Zelândia | Alemanha Ocidental |
Frank Forberger | Dick Tonks | Joachim Ehrig | |
Frank Rühle | Dudley Storey | Peter Funnekötter | |
Dieter Grahn | Ross Collinge | Franz Held | |
Dieter Schubert | Noel Mills | Wolfgang Plottke | |
Montreal 1976 | Alemanha Oriental | Noruega | União Soviética |
Siegfried Brietzke | Ole Nafstad | Raul Arnemann | |
Andreas Decker | Arne Bergodd | Nikolai Kuznetsov | |
Stefan Semmler | Finn Tveter | Valeri Dolinin | |
Wolfgang Mager | Rolf Andreassen | Anushavan Gasan-Dzhalalov | |
Moscou 1980 | Alemanha Oriental | União Soviética | Grã-Bretanha |
Jurgen Thiele | Aleksei Kamkin | John Beattie | |
Andreas Decker | Valeri Dolinin | Ian McNuff | |
Stefan Semmler | Aleksandr Kulagin | David Townsend | |
Siegfried Brietzke | Vitaly Yeliseyev | Martin Cross | |
Los Angeles 1984 | Nova Zelândia | Estados Unidos | Alemanha Ocidental |
Les O'Connell | David Clark | Guido Grabow | |
Shane O'Brien | Johnathan Smith | Volker Grabow | |
Conrad Robertson | Philip Stekl | Norbert Keßlau | |
Keith Trask | Alan Forney | Wolfgang Plottke | |
Seul 1988 | Alemanha Oriental | Estados Unidos | Alemanha Ocidental |
Roland Schröder | Raoul Rodriguez | Guido Grabow | |
Ralf Brudel | Thomas Bohrer | Volker Grabow | |
Olaf Förster | Richard Kennelly | Norbert Keßlau | |
Thomas Greiner | David Krmpotich | ||
Barcelona 1992 | Austrália | Estados Unidos | Eslovênia |
Andrew Cooper | Jeffrey McLaughlin | Milan Jansa | |
Nicholas Green | William Burden | Sadik Mujkic | |
Mike McKay | Thomas Bohrer | Saso Mirjanic | |
James Tomkins | Patrick Manning | Janez Klemencic | |
Atlanta 1996 | Austrália | França | Grã-Bretanha |
Nicholas Green | Bertrand Vecten | Greg Searle | |
Drew Ginn | Olivier Moncelet | Jonny Searle | |
James Tomkins | Daniel Fauche | Rupert Obholzer | |
Mike McKay | Giles Bosquet | Tim Foster | |
Sydney 2000 | Grã-Bretanha | Itália | Austrália |
James Cracknell | Walter Molea | James Stewart | |
Steve Redgrave | Riccardo Dei Rossi | Ben Dodwell | |
Tim Foster | Lorenzo Carboncini | Geoffrey Stewart | |
Matthew Pinsent | Carlo Mornati | Bo Hanson | |
Atenas 2004 | Grã-Bretanha | Canadá | Itália |
Steve Williams | Cameron Baerg | Lorenzo Porzio | |
James Cracknell | Thomas Herschmiller | Dario Dentale | |
Ed Coode | Jake Wetzel | Luca Agamennoni | |
Matthew Pinsent | Barney Williams | Raffaello Leonardo | |
Pequim 2008 | Grã-Bretanha | Austrália | França |
Tom James | Matt Ryan | Julien Despres | |
Steve Williams | James Marburg | Benjamin Rondeau | |
Pete Reed | Cameron McKenzie-McHarg | Germain Chardin | |
Andrew Triggs Hodge | Francis Hegerty | Dorian Mortelette | |
Londres 2012 | Grã-Bretanha | Austrália | Estados Unidos |
Alex Gregory | James Chapman | Charlie Cole | |
Tom James | Josh Dunkley-Smith | Scott Gault | |
Pete Reed | Drew Ginn | Glenn Ochal | |
Andrew Triggs Hodge | William Lockwood | Henrik Rummel | |
Rio 2016 | Grã-Bretanha | Austrália | Itália |
Alex Gregory | William Lockwood | Domenico Montrone | |
Mohamed Sbihi | Josh Dunkley-Smith | Matteo Castaldo | |
George Nash | Josh Booth | Matteo Lodo | |
Constantine Louloudis | Alexander Hill | Giuseppe Vicino | |
Tóquio 2020 | Austrália | Romênia | Itália |
Alexander Purnell | Mihăiță Vasile Țigănescu | Matteo Castaldo | |
Spencer Turrin | Mugurel Semciuc | Marco Di Costanzo | |
Jack Hargreaves | Ștefan Constantin Berariu | Matteo Lodo | |
Alexander Hill | Cosmin Pascari | Giuseppe Vicino | |
Bruno Rosetti | |||
Paris 2024 | Estados Unidos | Nova Zelândia | Grã-Bretanha |
Oito com no remo
Evento | Medalha de Ouro | Medalha de Prata | Medalha de Bronze |
---|---|---|---|
Paris 1900 | Estados Unidos | Bélgica | Países Baixos |
William Carr, Harry DeBaecke, John Exley, John Geiger, Edwin Hedley, James Juvenal, Roscoe Lockwood, Edward Marsh, Louis Abell | Jules De Bisschop, Prospère Bruggeman, Oscar De Somville, Oscar De Cock, Maurice Hemelsoet, Marcel Van Crombrugge, Frank Odberg, Maurice Verdonck, Alfred Van Landeghem | François Brandt, Johannes van Dijk, Roelof Klein, Ruurd Leegstra, Walter Middelberg, Hendrik Offerhaus, Walter Thijssen, Henricus Tromp, Hermanus Brockmann | |
St. Louis 1904 | Estados Unidos | Canadá | Nenhuma |
