As regras das corridas com obstáculos são simples e você poderá conhecer todas elas agora. Esse tipo de prova conta com um grupo de participantes que saem reunidos e correm nas faixas internas da pista, tendo que passar por 28 barreiras fixas e mais sete fossos de água.
Há duas distâncias padrão nas corridas com obstáculos: 2000 metros e 3000 metros. A prova de 3000 metros com obstáculos é a que está presente nas Olimpíadas, tanto para homens quanto para mulheres.
Saiba tudo sobre as corridas com obstáculos
Objetivo básico da corridas com obstáculos
O objetivo das corridas com obstáculos é o atleta ser o mais rápido e terminar a frente dos demais adversários. Na corrida com obstáculos, os atletas precisam de velocidade, de técnica para ultrapassar os obstáculos e resistência para aguentar a distancia da prova.
Quando termina a prova
Regras das corridas com obstáculos
Durante a corrida, é necessário que os atletas saltem um total de 28 barreiras e sete fossos de água. Na prova masculina, as barreiras tem altura de 91,4 cm e na feminina tem 76,2 cm com largura mínima de 3,94 m.
O fosso de água tem 3,66 m de comprimento e 70 cm de profundidade na parte mais funda, que fica logo abaixo da barreira. Quanto mais alto o atleta saltar, menos água e resistência contrária ele enfrentará.
Corridas com obstáculos em Paris 2024
A classificação para as Olimpíadas de Paris 2024 nas provas de corridas com obstáculos ocorrerá de duas maneiras. Primeiro, os atletas precisarão atingir um índice, que é um tempo determinado em uma das competições qualificatórias.
Na segunda possibilidade, os atletas podem garantir uma vaga com base no ranking da World Athletics. Nas provas individuais, até três atletas por país podem se classificar. Veja abaixo o índice que foi necessário para garantir a vaga olímpica nas corridas com obstáculos:
Índice para as Olimpíadas de Paris
Prova | Masculino | Feminino |
3000 metros com obstáculos | 8min15s00 | 9min23s00 |
Recordes dos 3000 metros com obstáculos
- Homens
Recorde | Tempo | Atleta | País | Data | Local |
Recorde Mundial | 7:52.11 | Lamecha Girma | Etiópia | 9 junho 2023 | Paris |
Recorde Olímpico | 8:03.28 | Conseslus Kipruto | Quênia | 17 agosto 2016 | Rio 2016 |
- Mulheres
Recorde | Tempo | Atleta | País | Data | Local |
Recorde Mundial | 8:44.32 | Beatrice Chepkoech | Quênia | 20 julho 2018 | Mônaco |
Recorde Olímpico | 8:52.76 | Winfred Yavi | Bahrein | 6 agosto 2024 | Paris 2024 |
Veja também quais as melhores marcas olímpicas:
Homens
Posição | Tempo | Atleta | País | Medalha | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:03.28 | Conseslus Kipruto | Quênia | ouro | Rio 2016 |
2 | 8:04.28 | Evan Jager | Estados Unidos | prata | Rio 2016 |
3 | 8:05.51 | Julius Kariuki | Quênia | ouro | Seul 1988 |
4 | 8:05.81 | Ezekiel Kemboi | Quênia | ouro | Atenas 2004 |
5 | 8:06.11 | Brimin Kipruto | Quênia | prata | Atenas 2004 |
6 | 8:06.64 | Paul Koech | Quênia | bronze | Atenas 2004 |
7 | 8:06.79 | Peter Koech | Quênia | prata | Seul 1988 |
8 | 8:07.12 | Joseph Keter | Quênia | ouro | Atlanta 1996 |
9 | 8:07.18 | Musa Obaid | Catar | Atenas 2004 | |
10 | 8:07.96 | Mark Rowland | Grã-Bretanha | bronze | Seul 1988 |
Mulheres
Posição | Tempo | Atleta | País | Medalha | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:52.76 | Winfred Yavi | Bahrein | ouro | Paris 2024 |
2 | 8:53.34 | Peruth Chemutai | Uganda | prata | Paris 2024 |
3 | 8:55.15 | Faith Cherotich | Quênia | bronze | Paris 2024 |
4 | 8:58.67 | Alice Finot | França | Paris 2024 | |
5 | 8:58.81 | Gulnara Galkina | Rússia | ouro | Pequim 2008 |
6 | 8:59.75 | Ruth Jebet | Bahrein | ouro | Rio 2016 |
7 | 9:00.83 | Sembo Almayew | Etiópia | Paris 2024 | |
8 | 9:01.45 | Peruth Chemutai | Uganda | ouro | Tóquio 2020 |
9 | 9:04.24 | Beatrice Chepkoech | Quênia | Paris 2024 | |
10 | 9:04.35 | Elizabeth Bird | Grã-Bretanha | Paris 2024 |
Por fim, veja as melhores marcas mundiais:
Homens
Posição | Tempo | Atleta | País | Data | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:52.11 | Lamecha Girma | Etiópia | 9 junho 2023 | Paris |
2 | 7:53.63 | Saif Saaeed Shaheen | Catar | 3 setembro 2004 | Londres |
3 | 7:53.64 | Brimin Kipruto | Quênia | 22 julho 2011 | Mônaco |
4 | 7:54.31 | Paul Koech | Quênia | 31 maio 2012 | Roma |
5 | 7:55.28 | Brahim Boulami | Marrocos | 24 agosto 2001 | Bruxelas |
6 | 7:55.51 | Saif Saaeed Shaheen | Catar | 26 agosto 2005 | Bruxelas |
7 | 7:55.72 | Bernard Barmasai | Quênia | 24 agosto 1997 | Colônia |
8 | 7:55.76 | Ezekiel Kemboi | Quênia | 22 julho 2011 | Mônaco |
9 | 7:56.16 | Moses Kiptanui | Quênia | 24 agosto 1997 | Colônia |
10 | 7:56.32 | Saif Saaeed Shaheen | Catar | 3 julho 2006 | Atenas |
Mulheres
Posição | Tempo | Atleta | País | Data | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:44.32 | Beatrice Chepkoech | Quênia | 20 julho 2018 | Mônaco |
2 | 8:50.66 | Winfred Yavi | Bahrein | 16 setembro 2023 | Eugene |
3 | 8:51.67 | Beatrice Chepkoech | Quênia | 16 setembro 2023 | Eugene |
4 | 8:52.76 | Winfred Yavi | Bahrein | 6 agosto 2024 | Paris |
5 | 8:52.78 | Ruth Jebet | Bahrein | 27 agosto 2016 | Paris |
6 | 8:53.02 | Norah Jeruto | Cazaquistão | 20 julho 2022 | Eugene |
7 | 8:53.34 | Peruth Chemutai | Uganda | 6 agosto 2024 | Paris |
8 | 8:53.65 | Norah Jeruto | Quênia | 21 agosto 2021 | Eugene |
9 | 8:54.29 | Winfred Yavi | Bahrein | 27 agosto 2023 | Budapeste |
10 | 8:54.61 | Werkuha Getachew | Etiópia | 20 julho 2022 | Eugene |
Ver essa foto no Instagram
Agora que você sabe tudo sobre corridas com obstáculos, aproveite para se aprofundar ainda mais no esporte com nossos outros conteúdos:
- Saiba tudo sobre natação: história, estilos, regras e provas
- Tudo sobre Judô: história, regras, categorias e graduações [2024]
- Modalidades da Esgrima: as regras do sabre, florete e espada
- Regras do Voleibol [2024]: Pontuação, Posições e Fundamentos
- Regras do Tênis [2024]: como funciona a pontuação e fundamentos
- Tudo sobre Atletismo [2024]: história, modalidades, regras e recordes
Carioca, formado em geografia e gestão desportiva, Rafael Singelo é apaixonado por esportes em geral e, principalmente, por futebol.