As corridas com barreiras são provas de atletismo olímpico que combinam velocidade com a superação de obstáculos ao longo do percurso.
No caso das corridas de 100 metros com barreiras para mulheres e 110 metros com barreiras para homens, ambos os eventos incluem 10 barreiras ao longo da pista.
As barreiras são projetadas para serem facilmente derrubadas, com o objetivo de desafiar os atletas sem impedir completamente a corrida. No evento masculino, as barreiras são mais altas, e a distância é um pouco maior do que no evento feminino.
Além dessas, os 400 metros com barreiras são disputados por atletas de ambos os sexos e também incluem 10 barreiras ao longo do percurso.
História das corridas com barreiras
A história dos 100 metros com barreiras remonta à Inglaterra dos anos 1830, quando corridas na distância de 100 jardas eram realizadas com barreiras de madeira.
Estudantes de Oxford e Cambridge aprimoraram o evento, estendendo a distância para 120 jardas (109,7 metros). Em 1888, os franceses ajustaram a distância para 110 metros usando o sistema métrico, estabelecendo o formato que conhecemos hoje.
Já os 400 metros, apareceu pela primeira vez em 1860 em Oxford, Inglaterra, com atletas saltando sobre doze barreiras de madeira de 100 cm em uma extensão de 440 jardas.
Nos Jogos Olímpicos de Paris 1900, Walter Tewksbury dos EUA foi o primeiro campeão olímpico. As barreiras foram reduzidas para dez, padrão que se mantém. A prova feminina começou nos Jogos de Los Angeles 1984, vencida por Nawal El Moutawakel, do Marrocos.
Os EUA dominam a prova masculina com dezoito ouros. Edwin Moses é o atleta mais destacado, com 122 vitórias consecutivas. Karsten Warholm (45.94) e Sydney McLaughlin (50.68) detêm os recordes mundiais e são os atuais campeões olímpicos.
Brasil na corridas com barreiras
O Brasil não tem muita tradição na modalidade, tendo apenas duas medalhas, conquistadas ambas por Alisson dos Santos nos 400 metros nas olimpíadas de Tóquio 2020 e em Paris 2024.
Ver essa foto no Instagram
Corridas com barreiras: Melhores marcas olímpicas
Corridas com barreiras: 110 metros
Posição | Tempo | Atleta | País | Medalha | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.91 | Liu Xiang | China | Ouro | Atenas 2004 |
2 | 12.92 | Aries Merritt | Estados Unidos | Ouro | Londres 2012 |
3 | 12.93 | Dayron Robles | Cuba | Ouro | Pequim 2008 |
4 | 12.94 | Aries Merritt | Estados Unidos | Londres 2012 | |
5 | 12.95 | Allen Johnson | Estados Unidos | Ouro | Atlanta 1996 |
6 | 12.98 | Roger Kingdom | Estados Unidos | Ouro | Seul 1988 |
7 | 12.99 | Stanley Grant Holloway | Estados Unidos | Ouro | Paris 2024 |
8 | 13.00 | Anier García | Cuba | Ouro | Sydney 2000 |
9 | 13.02 | Grant Holloway | Estados Unidos | Tóquio 2020 | |
10 | 13.04 | Jason Richardson | Estados Unidos | Prata | Londres 2012 |
11 | 13.04 | Hansle Parchment | Jamaica | Ouro | Tóquio 2020 |
12 | 13.09 (.085) | Daniel Roberts | Estados Unidos | Prata | Paris 2024 |
13 | 13.09 (.088) | Rasheed Broadbell | Jamaica | Bronze | Paris 2024 |
Corridas com barreiras: 100 metros
Posição | Tempo | Atleta | País | Medalha | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.26 | Jasmine Camacho-Quinn | Porto Rico | Tóquio 2020 | |
2 | 12.35 | Sally Pearson | Austrália | Ouro | Londres 2012 |
3 | 12.37 | Joanna Hayes | Estados Unidos | Ouro | Atenas 2004 |
3 | 12.37 | Jasmine Camacho-Quinn | Porto Rico | Ouro | Tóquio 2020 |
3 | 12.37 | Dawn Harper | Estados Unidos | Prata | Londres 2012 |
6 | 12.38 | Yordanka Donkova | Bulgária | Ouro | Seul 1988 |
7 | 12.39 | Sally Pearson | Austrália | Londres 2012 | |
8 | 12.40 | Britany Anderson | Jamaica | Tóquio 2020 | |
9 | 12.41 | Jasmine Camacho-Quinn | Porto Rico | Tóquio 2020 | |
10 | 12.43 | Lolo Jones | Estados Unidos | Pequim 2008 |
Corridas com barreiras: 400 metros masculino
Posição | Tempo | Atleta | País | Medalha | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45.94 | Karsten Warholm | Noruega | Ouro | Tóquio 2020 |
2 | 46.17 | Rai Benjamin | Estados Unidos | Prata | Tóquio 2020 |
3 | 46.72 | Alison dos Santos | Brasil | Bronze | Tóquio 2020 |
4 | 46.78 | Kevin Young | Estados Unidos | Ouro | Barcelona 1992 |
5 | 47.08 | Kyron McMaster | Ilhas Virgens Britânicas | Tóquio 2020 | |
6 | 47.12 | Abderrahman Samba | Catar | Tóquio 2020 | |
7 | 47.19 | Andre Phillips | Estados Unidos | Ouro | Seul 1988 |
8 | 47.23 | Amadou Dia Ba | Senegal | Prata | Seul 1988 |
9 | 47.25 | Angelo Taylor | Estados Unidos | Ouro | Pequim 2008 |
10 | 47.30 | Karsten Warholm | Noruega | Tóquio 2020 |
Corridas com barreiras: 400 metros feminino
Posição | Tempo | Atleta | País | Medalha | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50.37 | Sydney Michelle McLaughlin-Levrone | Estados Unidos | Ouro | Paris 2024 |
2 | 51.46 | Sydney McLaughlin | Estados Unidos | Ouro | Tóquio 2020 |
3 | 51.58 | Dalilah Muhammad | Estados Unidos | Prata | Tóquio 2020 |
4 | 51.87 | Anna Cockrell | Estados Unidos | Prata | Paris 2024 |
5 | 52.03 | Femke Bol | Países Baixos | Bronze | Tóquio 2020 |
6 | 52.15 | Femke Bol | Países Baixos | Bronze | Paris 2024 |
7 | 52.64 | Melaine Walker | Jamaica | Ouro | Pequim 2008 |
8 | 52.70 | Natalya Antyukh | Rússia | Ouro | Londres 2012 |
9 | 52.77 | Fani Halkia | Grécia | Atenas 2004 | |
9 | 52.77 | Lashinda Demus | Estados Unidos | Prata | Londres 2012 |
10 | 52.82 | Deon Hemmings | Jamaica | Ouro | Atlanta 1996 |
10 | 52.82 | Fani Halkia | Grécia | Ouro | Atenas 2004 |
11 | 52.99 | Deon Hemmings | Jamaica | Atlanta 1996 |
Corridas com barreiras: Medalhistas dos 110 metros
Jogos | Medalha de ouro | Medalha de prata | Medalha de bronze |
---|---|---|---|
Atenas 1896 | Thomas Curtis (Estados Unidos) | Grantley Goulding (Grã-Bretanha) | Nenhum |
Paris 1900 | Alvin Kraenzlein (Estados Unidos) | John McLean (Estados Unidos) | Frederick Moloney (Estados Unidos) |
Saint Louis 1904 | Frederick Schule (Estados Unidos) | Thaddeus Shideler (Estados Unidos) | Lesley Ashburner (Estados Unidos) |
Londres 1908 | Forrest Smithson (Estados Unidos) | John Garrels (Estados Unidos) | Arthur Shaw (Estados Unidos) |
Estocolmo 1912 | Frederick Kelly (Estados Unidos) | James Wendell (Estados Unidos) | Martin Hawkins (Estados Unidos) |
Antuérpia 1920 | Earl Thomson (Canadá) | Harold Barron (Estados Unidos) | Feg Murray (Estados Unidos) |
Paris 1924 | Daniel Kinsey (Estados Unidos) | Sydney Atkinson (África do Sul) | Sten Pettersson (Estados Unidos) |
Amsterdã 1928 | Sydney Atkinson (África do Sul) | Steve Anderson (Estados Unidos) | John Collier (Estados Unidos) |
Los Angeles 1932 | George Saling (Estados Unidos) | Percy Beard (Estados Unidos) | Donald Finlay (Grã-Bretanha) |
Berlim 1936 | Forrest Towns (Estados Unidos) | Donald Finlay (Grã-Bretanha) | Fritz Pollard Jr. (Estados Unidos) |
Londres 1948 | William Porter (Estados Unidos) | Clyde Scott (Estados Unidos) | Craig Dixon (Estados Unidos) |
Helsinque 1952 | Harrison Dillard (Estados Unidos) | Jack Davis (Estados Unidos) | Arthur Barnard (Estados Unidos) |
Melbourne 1956 | Lee Calhoun (Estados Unidos) | Jack Davis (Estados Unidos) | Joel Shankle (Estados Unidos) |
Roma 1960 | Lee Calhoun (Estados Unidos) | Willie May (Estados Unidos) | Hayes Jones (Estados Unidos) |
Tóquio 1964 | Hayes Jones (Estados Unidos) | Blaine Lindgren (Estados Unidos) | Anatoly Mikhailov (União Soviética) |
Cidade do México 1968 | Willie Davenport (Estados Unidos) | Ervin Hall (Estados Unidos) | Eddy Ottoz (Itália) |
Munique 1972 | Rodney Milburn (Estados Unidos) | Guy Drut (França) | Thomas Hill (Estados Unidos) |
Montreal 1976 | Guy Drut (França) | Alejandro Casañas (Cuba) | Willie Davenport (Estados Unidos) |
Moscou 1980 | Thomas Munkelt (Alemanha Oriental) | Alejandro Casañas (Cuba) | Aleksandr Puchkov (União Soviética) |
Los Angeles 1984 | Roger Kingdom (Estados Unidos) | Greg Foster (Estados Unidos) | Arto Bryggare (Finlândia) |
Seul 1988 | Roger Kingdom (Estados Unidos) | Colin Jackson (Grã-Bretanha) | Tonie Campbell (Estados Unidos) |
Barcelona 1992 | Mark McKoy (Canadá) | Tony Dees (Estados Unidos) | Jack Pierce (Estados Unidos) |
Atlanta 1996 | Allen Johnson (Estados Unidos) | Mark Crear (Estados Unidos) | Florian Schwarthoff (Alemanha) |
Sydney 2000 | Anier García (Cuba) | Terrence Trammell (Estados Unidos) | Mark Crear (Estados Unidos) |
Atenas 2004 | Liu Xiang (China) | Terrence Trammell (Estados Unidos) | Anier García (Cuba) |
Pequim 2008 | Dayron Robles (Cuba) | David Payne (Estados Unidos) | David Oliver (Estados Unidos) |
Londres 2012 | Aries Merritt (Estados Unidos) | Jason Richardson (Estados Unidos) | Hansle Parchment (Jamaica) |
Rio 2016 | Omar McLeod (Jamaica) | Orlando Ortega (Espanha) | Dimitri Bascou (França) |
Tóquio 2020 | Hansle Parchment (Jamaica) | Grant Holloway (Estados Unidos) | Ronald Levy (Jamaica) |
Corridas com barreiras: Maiores medalhistas dos 110 metros
Classificação | Atleta | Nação | Jogos | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Calhoun | Estados Unidos (EUA) | 1956–1960 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Reino Rogério | Estados Unidos (EUA) | 1984–1988 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Sidney Atkinson | África do Sul (RSA) | 1924–1928 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Guy Drut | França (FRA) | 1972–1976 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Hayes Jones | Estados Unidos (EUA) | 1960–1964 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Willie Davenport | Estados Unidos (EUA) | 1968–1976 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Anier Garcia | Cuba (CUB) | 2000–2004 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Hansle Parchment | Jamaica (JAM) | 2012–2020 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
9 | Jack Davis | Estados Unidos (EUA) | 1952–1956 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Alejandro Casanas | Cuba (CUB) | 1976–1980 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Terrence Trammell | Estados Unidos (EUA) | 2000–2004 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
12 | Dom Finlay | Grã-Bretanha (GBR) | 1932–1936 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mark Crear | Estados Unidos (EUA) | 1996–2000 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Corridas com barreiras: Medalhistas dos 100 metros
Jogos | Medalha de ouro | Medalha de prata | Medalha de bronze |
---|---|---|---|
Munique 1972 | Annelie Ehrhardt (Alemanha Oriental) | Valeria Bufanu (Romênia) | Karin Balzer (Alemanha Oriental) |
Montreal 1976 | Johanna Schaller (Alemanha Oriental) | Tatiana Anisimova (União Soviética) | Natalya Lebedeva (União Soviética) |
Moscou 1980 | Vera Komisova (União Soviética) | Johanna Schaller (Alemanha Oriental) | Lucyna Langer (Polônia) |
Los Angeles 1984 | Benita Fitzgerald-Brown (Estados Unidos) | Shirley Strong (Grã-Bretanha) | Michèle Chardonnet (França) |
Kim Turner (Estados Unidos) | |||
Seul 1988 | Yordanka Donkova (Bulgária) | Gloria Kovarik-Siebert (Alemanha Oriental) | Claudia Reidick-Zazckiewicz (Alemanha Ocidental) |
Barcelona 1992 | Voula Patoulidou (Grécia) | LaVonna Martin (Estados Unidos) | Yordanka Donkova (Bulgária) |
Atlanta 1996 | Ludmila Engquist (Suécia) | Brigita Bukovec (Eslovênia) | Patricia Girard (França) |
Sydney 2000 | Olga Shishigina (Cazaquistão) | Glory Alozie (Nigéria) | Melissa Morrison (Estados Unidos) |
Atenas 2004 | Joanna Hayes (Estados Unidos) | Olena Krasovska (Ucrânia) | Melissa Morrison (Estados Unidos) |
Pequim 2008 | Dawn Harper (Estados Unidos) | Sally Pearson (Austrália) | Priscilla Lopes-Schliep (Canadá) |
Londres 2012 | Sally Pearson (Austrália) | Dawn Harper (Estados Unidos) | Kellie Wells (Estados Unidos) |
Rio 2016 | Brianna McNeal (Estados Unidos) | Nia Ali (Estados Unidos) | Kristi Castlin (Estados Unidos) |
Tóquio 2020 | Jasmine Camacho-Quinn (Porto Rico) | Kendra Harrison (Estados Unidos) | Megan Tapper (Jamaica) |
Corridas com barreiras: Maiores medalhistas dos 100 metros
Corridas com barreiras: Medalhistas dos 400 metros
Masculino
Evento | Medalha de ouro | Medalha de prata | Medalha de bronze |
---|---|---|---|
Paris 1900 | Walter Tewksbury (Estados Unidos) | Henri Tauzin (França) | George Orton (Canadá) |
Saint Louis 1904 | Harry Hillman (Estados Unidos) | Frank Waller (Estados Unidos) | George Poage (Estados Unidos) |
Londres 1908 | Charles Bacon (Estados Unidos) | Harry Hillman (Estados Unidos) | Jimmy Tremeer (Grã-Bretanha) |
Antuérpia 1920 | Frank Loomis (Estados Unidos) | John Norton (Estados Unidos) | August Desch (Estados Unidos) |
Paris 1924 | Morgan Taylor (Estados Unidos) | Erik Wilén (Finlândia) | Ivan Riley (Estados Unidos) |
Amsterdã 1928 | David Burghley (Grã-Bretanha) | Frank Cuhel (Estados Unidos) | Morgan Taylor (Estados Unidos) |
Los Angeles 1932 | Bob Tisdall (Irlanda) | Glenn Hardin (Estados Unidos) | Morgan Taylor (Estados Unidos) |
Berlim 1936 | Glenn Hardin (Estados Unidos) | John Loaring (Canadá) | Miguel White (Filipinas) |
Londres 1948 | Roy Cochran (Estados Unidos) | Duncan White (Ceilão) | Rune Larsson (Suécia) |
Helsinque 1952 | Charles Moore (Estados Unidos) | Yuri Lituyev (União Soviética) | John Holland (Nova Zelândia) |
Melbourne 1956 | Glenn Davis (Estados Unidos) | Eddie Southern (Estados Unidos) | Joshua Culbreath (Estados Unidos) |
Roma 1960 | Glenn Davis (Estados Unidos) | Clifton Cushman (Estados Unidos) | Dick Howard (Estados Unidos) |
Tóquio 1964 | Rex Cawley (Estados Unidos) | John Cooper (Grã-Bretanha) | Salvatore Morale (Itália) |
Cidade do México 1968 | David Hemery (Grã-Bretanha) | Gerhard Hennige (Alemanha Ocidental) | John Sherwood (Grã-Bretanha) |
Munique 1972 | John Akii-Bua (Uganda) | Ralph Mann (Estados Unidos) | David Hemery (Grã-Bretanha) |
Montreal 1976 | Edwin Moses (Estados Unidos) | Michael Shine (Estados Unidos) | Yevgeny Gavrilenko (União Soviética) |
Moscou 1980 | Volker Beck (Alemanha Oriental) | Vasyl Arkhypenko (União Soviética) | Gary Oakes (Grã-Bretanha) |
Los Angeles 1984 | Edwin Moses (Estados Unidos) | Danny Harris (Estados Unidos) | Harald Schmid (Alemanha Ocidental) |
Seul 1988 | André Phillips (Estados Unidos) | Amadou Dia Ba (Senegal) | Edwin Moses (Estados Unidos) |
Barcelona 1992 | Kevin Young (Estados Unidos) | Winthrop Graham (Jamaica) | Kriss Akabusi (Grã-Bretanha) |
Atlanta 1996 | Derrick Adkins (Estados Unidos) | Samuel Matete (Zâmbia) | Calvin Davis (Estados Unidos) |
Sydney 2000 | Angelo Taylor (Estados Unidos) | Hadi Soua'an Al-Somaily (Arábia Saudita) | Llewellyn Herbert (África do Sul) |
Atenas 2004 | Félix Sánchez (República Dominicana) | Danny McFarlane (Jamaica) | Naman Keïta (França) |
Pequim 2008 | Angelo Taylor (Estados Unidos) | Kerron Clement (Estados Unidos) | Bershawn Jackson (Estados Unidos) |
Londres 2012 | Félix Sánchez (República Dominicana) | Michael Tinsley (Estados Unidos) | Javier Culson (Porto Rico) |
Rio 2016 | Kerron Clement (Estados Unidos) | Boniface Tumuti (Quênia) | Yasmani Copello (Turquia) |
Tóquio 2020 | Karsten Warholm (Noruega) | Rai Benjamin (Estados Unidos) | Alison dos Santos (Brasil) |
Paris 2024 | Rai Benjamin (Estados Unidos) | Karsten Warholm (Noruega) | Alison dos Santos (Brasil) |
Feminino
Jogos | Medalha de ouro | Medalha de prata | Medalha de bronze |
---|---|---|---|
Los Angeles 1984 | Nawal El Moutawakel (Marrocos) | Judi Brown (Estados Unidos) | Cristeana Cojocaru (Romênia) |
Seul 1988 | Debra Flintoff-King (Austrália) | Tatyana Ledovskaya (União Soviética) | Ellen Neumann-Fiedler (Alemanha Oriental) |
Barcelona 1992 | Sally Gunnell (Grã-Bretanha) | Sandra Farmer-Patrick (Estados Unidos) | Janeene Vickers (Estados Unidos) |
Atlanta 1996 | Deon Hemmings (Jamaica) | Kim Batten (Estados Unidos) | Tonja Buford-Bailey (Estados Unidos) |
Sydney 2000 | Irina Privalova (Rússia) | Deon Hemmings (Jamaica) | Nezha Bidouane (Marrocos) |
Atenas 2004 | Fani Halkia (Grécia) | Ionela Târlea-Manolache (Romênia) | Tetyana Tereshchuk-Antipova (Ucrânia) |
Pequim 2008 | Melaine Walker (Jamaica) | Sheena Tosta (Estados Unidos) | Tasha Danvers (Grã-Bretanha) |
Londres 2012 | Natalya Antyukh (Rússia) | Lashinda Demus (Estados Unidos) | Zuzana Hejnová (República Checa) |
Rio 2016 | Dalilah Muhammad (Estados Unidos) | Sara Petersen (Dinamarca) | Ashley Spencer (Estados Unidos) |
Tóquio 2020 | Sydney McLaughlin (Estados Unidos) | Dalilah Muhammad (Estados Unidos) | Femke Bol (Países Baixos) |
Agora que você sabe tudo sobre corridas com barreiras nas olimpíadas, aproveite para se aprofundar ainda mais no tema com nossos outros conteúdos:
- Regras do vôlei de praia: saiba as diferenças para o voleibol
- Regras do Voleibol [2024]: Pontuação, Posições, Saque e Fundamentos
- Os 13 melhores livros de vôlei: biografias e histórias incríveis
- As mais famosas frases de vôlei de grandes técnicos e jogadores
- Confira os melhores tênis para jogar vôlei em 2024 e escolha o seu!
Jornalista e formado em análise de desempenho (Futebol). Comentarista das rádios Bate Fundo Esportivo e Web MF. Passou por FNV Sports, PL Brasil, Strikers, OFutebolero e Futebol na Veia. Está no Esportelândia desde 2023. Apaixonado por grandes histórias.