O arremesso de peso, uma das modalidades mais tradicionais dos Jogos Olímpicos, faz parte do evento desde sua primeira edição.
Embora o Brasil não tenha grande tradição na prova, o esporte ganhou destaque nas Olimpíadas de 2020, quando um atleta brasileiro chegou muito perto de conquistar uma medalha, despertando grande interesse do público.
História do arremesso de peso
O arremesso de peso tem raízes históricas que remontam à Antiga Grécia, onde Homero menciona soldados gregos competindo em arremessos de pedras durante o cerco de Troia.
Embora não haja registros dessa prática nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, as primeiras competições documentadas de arremesso ocorreram nas Highlands da Escócia, por volta do século I. No século XVI, até o rei Henrique VIII participava de competições de lançamento de martelo na corte inglesa.
A versão moderna do arremesso de peso começou a ganhar forma na Idade Média, quando soldados disputavam quem conseguia arremessar balas de canhão.
Já no início do século XIX, competições escocesas envolviam o lançamento de cubos, pedras ou metais arredondados, até que o arremesso de peso, como conhecemos hoje, foi formalizado e incluído no Campeonato Britânico Amador de Atletismo em 1866.
Arremesso de peso nas Olimpíadas
O arremesso de peso está presente nos Jogos Olímpicos desde a edição inaugural em Atenas, 1896, mas somente passou a contar com a participação feminina a partir dos Jogos de Londres, em 1948.
Os primeiros campeões olímpicos da modalidade foram Robert Garrett dos Estados Unidos e Micheline Ostermeyer da França.
Atualmente, o recorde mundial masculino é detido pelo norte-americano Ryan Crouser, com uma marca de 23,56 metros, enquanto o recorde feminino pertence à soviética Natalya Lisovskaya, que arremessou 22,63 metros.
Brasil no Arremesso de peso
Embora o Brasil não tenha uma longa tradição no arremesso de peso, o atleta Darlan Romani se destacou na última Olimpíada, atraindo a atenção nacional.
Sem um grande suporte para o esporte, Romani conseguiu a quarta posição, a melhor do Brasil na modalidade até hoje, e ainda conquistou a 10ª maior marca olímpica no arremesso de peso.
Além disso, em 2022, Romani demonstrou seu potencial ao vencer o Campeonato Mundial Indoor, superando o norte-americano Ryan Crouser, detentor dos recordes mundial e olímpico.
Ver essa foto no Instagram
Melhores marcas olímpicas do arremesso de peso masculino
Posição | Marca | Atleta | País | Medalha | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23,30 m | Ryan Crouser | Estados Unidos | Ouro | Tóquio 2020 |
2 | 22,65 m | Joe Kovacs | Estados Unidos | Prata | Tóquio 2020 |
3 | 22,52 m | Ryan Crouser | Estados Unidos | Ouro | Rio 2016 |
4= | 22,47 m | Ulf Timmermann | Alemanha Oriental | Ouro | Seul 1988 |
4= | 22,47 m | Tom Walsh | Nova Zelândia | Bronze | Tóquio 2020 |
6 | 22,39 m | Randy Barnes | Estados Unidos | Prata | Seul 1988 |
7 | 22,05 m | Ryan Crouser | Estados Unidos | – | Tóquio 2020 |
8 | 21,99 m | Werner Günthör | Suíça | Bronze | Seul 1988 |
9 | 21,89 m | Tomasz Majewski | Polônia | Ouro | Londres 2012 |
10 | 21,88 m | Darlan Romani | Brasil | – | Tóquio 2020 |
Melhores marcas olímpicas do arremesso de peso feminino
Posição | Marca | Atleta | País | Medalha | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22,41 m | Ilona Briesenik | Alemanha Oriental | Ouro | Moscou 1980 |
2 | 22,24 m | Natalya Lisovskaya | União das Repúblicas Socialistas Soviéticas | Ouro | Seul 1988 |
3 | 21,42 m | Svetlana Krachevskaya | União das Repúblicas Socialistas Soviéticas | Prata | Moscou 1980 |
4 | 21,20 m | Margitta Pufe | Alemanha Oriental | Bronze | Moscou 1980 |
5 | 21,16 m | Ivanka Khristova | Bulgária | Ouro | Montreal 1976 |
6 | 21,15 m | Nunu Abashidze | União das Repúblicas Socialistas Soviéticas | – | Moscou 1980 |
7 | 21,07 m | Kathrin Neimke | Alemanha Oriental | Prata | Seul 1988 |
8= | 21,06 m | Li Meisu | China | Bronze | Seul 1988 |
8= | 21,06 m | Svetlana Krivelyova | Equipa Unificada da Comunidade dos Estados Independentes | Ouro | Barcelona 1992 |
10 | 21,03 m | Nadezhda Chizhova | União das Repúblicas Socialistas Soviéticas | Ouro | Munique 1972 |
Medalhistas olímpicos do arremesso de peso masculino
Jogos | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
Atenas 1896 | Robert Garrett (Estados Unidos) | Miltiadis Gouskos (Grécia) | Georgios Papasideris (Grécia) |
Paris 1900 | Richard Sheldon (Estados Unidos) | Josiah McCracken (Estados Unidos) | Robert Garrett (Estados Unidos) |
St. Louis 1904 | Ralph Rose (Estados Unidos) | Wesley Coe (Estados Unidos) | Lawrence Feuerbach (Estados Unidos) |
Londres 1908 | Ralph Rose (Estados Unidos) | Denis Horgan (Grã-Bretanha) | John Garrels (Estados Unidos) |
Estocolmo 1912 | Pat McDonald (Estados Unidos) | Ralph Rose (Estados Unidos) | Lawrence Whitney (Estados Unidos) |
Antuérpia 1920 | Cidade Pörhölä (Finlândia) | Elmer Niklander (Finlândia) | Harry Liversedge (Estados Unidos) |
Paris 1924 | Bud Houser (Estados Unidos) | Glenn Hartranft (Estados Unidos) | Ralph Hills (Estados Unidos) |
Amsterdã 1928 | John Kuck (Estados Unidos) | Herman Brix (Estados Unidos) | Emil Hirschfeld (Alemanha) |
Los Angeles 1932 | Leo Sexton (Estados Unidos) | Harlow Rothert (Estados Unidos) | František Douda (Tchecoslováquia) |
Berlim 1936 | Hans Woellke (Alemanha) | Sulo Bärlund (Finlândia) | Gerhard Stöck (Alemanha) |
Londres 1948 | Wilbur Thompson (Estados Unidos) | Jim Delaney (Estados Unidos) | Jim Fuchs (Estados Unidos) |
Helsinque 1952 | Parry O'Brien (Estados Unidos) | Darrow Hooper (Estados Unidos) | Jim Fuchs (Estados Unidos) |
Melbourne 1956 | Parry O'Brien (Estados Unidos) | Bill Nieder (Estados Unidos) | Jiří Skobla (Tchecoslováquia) |
Roma 1960 | Bill Nieder (Estados Unidos) | Parry O'Brien (Estados Unidos) | Dallas Long (Estados Unidos) |
Tóquio 1964 | Dallas Long (Estados Unidos) | Randy Matson (Estados Unidos) | Vilmos Varjú (Hungria) |
Cidade do México 1968 | Randy Matson (Estados Unidos) | George Woods (Estados Unidos) | Eduard Gushchin (União Soviética) |
Munique 1972 | Władysław Komar (Polônia) | George Woods (Estados Unidos) | Hartmut Briesenick (Alemanha Oriental) |
Montreal 1976 | Udo Beyer (Alemanha Oriental) | Yevgeniy Mironov (União Soviética) | Aleksandr Baryshnikov (União Soviética) |
Moscou 1980 | Vladimir Kiselev (União Soviética) | Aleksandr Baryshnikov (União Soviética) | Udo Beyer (Alemanha Oriental) |
Los Angeles 1984 | Alessandro Andrei (Itália) | Mike Carter (Estados Unidos) | Dave Laut (Estados Unidos) |
Seul 1988 | Ulf Timmermann (Alemanha Oriental) | Randy Barnes (Estados Unidos) | Werner Günthör (Suíça) |
Barcelona 1992 | Mike Stulce (Estados Unidos) | Jim Doehring (Estados Unidos) | Vyacheslav Lykho (Equipe Unificada) |
Atlanta 1996 | Randy Barnes (Estados Unidos) | John Godina (Estados Unidos) | Oleksandr Bagach (Ucrânia) |
Sydney 2000 | Arsi Harju (Finlândia) | Adam Nelson (Estados Unidos) | John Godina (Estados Unidos) |
Atenas 2004 | Adam Nelson (Estados Unidos) | Joachim Olsen (Dinamarca) | Manuel Martínez (Espanha) |
Pequim 2008 | Tomasz Majewski (Polônia) | Christian Cantwell (Estados Unidos) | Dylan Armstrong (Canadá) |
Londres 2012 | Tomasz Majewski (Polônia) | David Storl (Alemanha) | Reese Hoffa (Estados Unidos) |
Rio de Janeiro 2016 | Ryan Crouser (Estados Unidos) | Joe Kovacs (Estados Unidos) | Tom Walsh (Nova Zelândia) |
Tóquio 2020 | Ryan Crouser (Estados Unidos) | Joe Kovacs (Estados Unidos) | Tom Walsh (Nova Zelândia) |
Maiores medalhistas olímpicos do arremesso de peso masculino
Posição | Atleta | Nação | Olimpíadas | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralf Rosa | Estados Unidos | 1904–1912 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Parry O’Brien | Estados Unidos | 1952–1960 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
3 | Ryan Crouser | Estados Unidos | 2016-2020 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tomasz Majewski | Polônia | 2008–2012 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Bill Nieder | Estados Unidos | 1956–1960 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Randy Matson | Estados Unidos | 1964-1968 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Randy Barnes | Estados Unidos | 1988–1996 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Adam Nelson | Estados Unidos | 2000–2004 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
9 | Roberto Garrett | Estados Unidos | 1896–1900 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Dallas Long | Estados Unidos | 1960–1964 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Udo Beyer | Alemanha Oriental | 1976–1980 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | Joe Kovacs | Estados Unidos | 2016-2020 | 0 | 2 | 0 | 2 |
George Woods | Estados Unidos | 1968–1972 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
14 | Aleksandr Baryshnikov | União Soviética | 1976–1980 | 0 | 1 | 1 | 2 |
João Godina | Estados Unidos | 1996–2000 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16 | Tom Walsh | Nova Zelândia | 2016-2020 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jim Fuchs | Estados Unidos | 1948–1952 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Medalhas do arremesso de peso masculino nas olimpíadas por país
Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 19 | 20 | 12 | 51 |
2 | Polônia | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Finlândia | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Alemanha Oriental | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | União Soviética | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | Alemanha | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Itália | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Grécia | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Grã-Bretanha | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Checoslováquia | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Bielorrússia | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Hungria | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Espanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Suíça | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Ucrânia | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Equipe Unificada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medalhistas olímpicos do arremesso de peso feminino
Jogos | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
Londres 1948 | Micheline Ostermeyer (França) | Amélia Piccinini (Itália) | Ina Schäffer (Áustria) |
Helsinque 1952 | Galina Zybina (União Soviética) | Marianne Werner (Alemanha) | Klavdiya Tochenova (União Soviética) |
Melbourne 1956 | Tamara Tyshkevich (União Soviética) | Galina Zybina (União Soviética) | Marianne Werner (Equipe Unida da Alemanha) |
Roma 1960 | Tamara Press (União Soviética) | Johanna Lüttge (Equipe Unida da Alemanha) | Earlene Brown (Estados Unidos) |
Tóquio 1964 | Tamara Press (União Soviética) | Renate Culmberger (Alemanha) | Galina Zybina (União Soviética) |
Cidade do México 1968 | Margitta Gummel (Alemanha Oriental) | Marita Lange (Alemanha Oriental) | Nadezhda Chizhova (União Soviética) |
Munique 1972 | Nadezhda Chizhova (União Soviética) | Margitta Gummel (Alemanha Oriental) | Ivanka Khristova (Bulgária) |
Montreal 1976 | Ivanka Khristova (Bulgária) | Nadezhda Chizhova (União Soviética) | Helena Fibingerová (Tchecoslováquia) |
Moscou 1980 | Ilona Slupianek (Alemanha Oriental) | Svetlana Krachevskaya (União Soviética) | Margitta Pufe (Alemanha Oriental) |
Los Angeles 1984 | Claudia Losch (Alemanha Ocidental) | Mihaela Loghin (Romênia) | Gael Martin (Austrália) |
Seul 1988 | Natalya Lisovskaya (União Soviética) | Kathrin Neimke (Alemanha Oriental) | Li Meisu (China) |
Barcelona 1992 | Svetlana Krivelyova (Equipe Unificada) | Huang Zhihong (China) | Kathrin Neimke (Alemanha) |
Atlanta 1996 | Astrid Kumbernuss (Alemanha) | Sui Xinmei (China) | Irina Khudoroshkina (Rússia) |
Sydney 2000 | Yanina Karolchik (Bielorrússia) | Larisa Peleshenko (Rússia) | Astrid Kumbernuss (Alemanha) |
Atenas 2004 | Yumileidi Cumbá (Cuba) | Nadine Kleinert (Alemanha) | Não premiado |
Pequim 2008 | Valerie Vili (Nova Zelândia) | Misleydis González (Cuba) | Gong Lijiao (China) |
Londres 2012 | Valerie Adams (Nova Zelândia) | Gong Lijiao (China) | Li Ling (China) |
Rio de Janeiro 2016 | Michelle Carter (Estados Unidos) | Valerie Adams (Nova Zelândia) | Anita Márton (Hungria) |
Tóquio 2020 | Gong Lijiao (China) | Raven Saunders (Estados Unidos) | Valerie Adams (Nova Zelândia) |
Maiores medalhistas olímpicos do arremesso de peso feminino
Classificação | Atleta | Nação | Olimpíadas | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerie Adams | Nova Zelândia | 2008–2020 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Tamara Press | União Soviética | 1960–1964 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Galina Zybina | União Soviética | 1952–1964 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Nadezhda Chizhova | União Soviética | 1968–1976 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Margitta Gummel | Alemanha Oriental | 1968–1972 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Ivanka Khristova | Bulgária | 1972–1976 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Astrid Kumbernuss | Alemanha | 1996–2000 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Marianne Werner | Alemanha | 1952–1956 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Kathrin Neimke | Alemanha Oriental | 1988–1992 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Medalhas do arremesso de peso feminino nas olimpíadas por país
Classificação | Nação | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | União Soviética | 6 | 3 | 3 | 12 |
2 | Alemanha Oriental | 2 | 2 | 1 | 6 |
3 | Nova Zelândia | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Bielorrússia | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Bulgária | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Estados Unidos | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Cuba | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | França | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Equipe Unificada | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Alemanha Ocidental | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Alemanha | 0 | 4 | 3 | 7 |
12 | China | 0 | 2 | 2 | 4 |
13 | Rússia | 0 | 2 | 1 | 3 |
14 | Itália | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Romênia | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Austrália | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Áustria | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Checoslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aproveite para se aprofundar ainda mais no arremesso de peso com nossos outros conteúdos:
- Darlan Romani: biografia e recordes no arremesso de peso
- Tudo sobre Atletismo [2024]: história, modalidades, regras e recordes
Repórter no Esportelândia. Licenciado em Literatura Inglesa. Jornalista com passagens por Quinto Quarto, Blog de Escalada, Minha Torcida, Futebol Interior e Techpost. Está no Esportelândia desde 2022.