O atletismo tem sido um dos esportes mais atraentes nas Olimpíadas, não apenas pelos resultados impressionantes, mas também pelos atletas de destaque. No entanto, o reconhecimento oficial dos recordes mundiais no atletismo não começou imediatamente.
Foi somente em 1912 que a então Associação Internacional de Federações de Atletismo — atualmente conhecida como World Athletics — começou a registrar recordes mundiais em competições ao ar livre.
O reconhecimento de recordes em competições indoor só teve início em 1987. Confira a seguir todos os atuais recordes mundiais do atletismo outdoor.
Ver essa foto no Instagram
Lista com todos os recordes mundiais do atletismo
Os recordes mundiais no atletismo são oficialmente reconhecidos e validados pela World Athletics. Esses recordes cobrem os melhores desempenhos em diversas modalidades, como atletismo, corrida de rua e marcha atlética.
Eles são registrados para todos os eventos dos Jogos Olímpicos, além de alguns eventos específicos. Alguns feitos, embora não oficialmente reconhecidos, são documentados por estatísticos especializados no esporte. Vale ressaltar que os registros oficiais incluem a milha corrida, apesar de ser uma medida não métrica em pistas.
Recordes mundiais do atletismo no masculino
Recordes Mundiais do Atletismo | |||||
Prova | Registro | Atletas | País | Data | Local |
100m | 9.58 (vento +0.9 m/s) | Usain Bolt | Jamaica | 16.08.2009 | Estádio Olímpico, Berlim, Alemanha |
200m | 19.19 (vento -0.3 m/s) | Usain Bolt | Jamaica | 20.08.2009 | Estádio Olímpico, Berlim, Alemanha |
400m | 43.03 | Wayde Van Niekerk | África do Sul | 14.08.2016 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro, Brasil |
800m | 1:40.91 | David Rudisha | Quênia | 09.08.2012 | Estádio Olímpico, Londres, Grã-Bretanha |
1.000m | 2:11.96 | Noah Ngeny | Quênia | 05.09.1999 | Rieti, Itália |
1.500m | 3:26.00 | Hicham El Guerrouj | Marrocos | 14.07.1998 | Estádio Olímpico, Roma, Itália |
1 milha | 3:43.13 | Hicham El Guerrouj | Marrocos | 07.07.1999 | Estádio Olímpico, Roma, Itália |
2.000m | 4:44.79 | Hicham El Guerrouj | Marrocos | 07.07.1999 | Estádio Olímpico, Roma, Itália |
3.000m | 7:20.67 | Daniel Komen | Quênia | 01.09.1996 | Rieti, Itália |
5.000m | 12:35.36 | Joshua Cheptegei | Uganda | 14.08.2020 | Estádio Louis II, Mônaco |
5km (rua) | 12:49 | Berihu Aregawi | Etiópia | 31.12.2021 | Barcelona, Espanha |
10.000m | 26:11.00 | Joshua Cheptegei | Uganda | 0710.2020 | Estádio de Atletismo da Turia, Valência, Espanha |
10km (rua) | 26:24 | Rhonex Kipruto | Quênia | 12.01.2020 | Valência, Espanha |
Uma hora | 21.330m | Mo Farah | Grã-Bretanha | 04.09.2020 | Estádio Boudewijn, Bruxelas, Bélgica |
Meia Maratona | 57:31 | Jacob Kiplimo | Uganda | 21.11.2021 | Lisboa, Portugal |
Maratona | 2h01min09 | Eliud Kipchoge | Quênia | 25.09.2022 | Berlim, Alemanha |
50km | 2h40min13 | Stephen Mokoka | África do Sul | 06.03.2022 | Gqeberha, África do Sul |
50km | 2h38min43 * | CJ Albertson | EUA | 08.10.2022 | São Francisco, EUA |
100km | 6h05min35 * | Alexsandr Sorokin | Lituânia | 14.05.2023 | Vilnius, Lituânia |
3.000m com obstáculos | 7:52.11* | Lamecha Girma | Etiópia | 09.06.2023 | Estádio Sébastien Charléty, Paris, França |
110m com barreiras | 12.80 (vento +0.3 m/s) | Aries Merritt | EUA | 07.09.2012 | Estádio Boudewijn, Bruxelas, Bélgica |
400m com barreira | 45.94 | Karsten Warholm | Noruega | 03.08.2021 | Estádio Nacional, Tóquio, Japão |
Salto em altura | 2.45m | Javier Sotomayor | Cuba | 27.07.1993 | Salamanca, Espanha |
Salto com vara | 6.25m | Armand Duplantis | Suécia | 05.08.2024 | Saint-Denis, França |
Salto em distância | 8.95m (vento +0.3 m/s) | Mike Powell | EUA | 30.08.1991 | Estádio Nacional, Tóquio, Japão |
Salto triplo | 18.29m (vento +1.3 m/s) | Jonathan Edwards | Grã-Bretanha | 07.08.1995 | Estádio Ullevi, Gotemburgo, Suécia |
Arremesso de peso | 23.56m | Ryan Crouser | EUA | 27.05.2023 | Estádio Drake, Los Angeles, EUA |
Lançamento de disco | 74.08m | Jürgen Schult | República Democrática Alemã | 06.06.1986 | Neubrandenburg, República Democrática Alemã |
Lançamento de martelo | 86.74m | Yuriy Sedykh | União Soviética | 30.08.1986 | Neckarstadion, Stuttgart, Alemanha |
Lançamento de dardo | 98.48m | Jan Železný | Tchéquia | 25.05.1996 | Jena, Alemanha |
Decatlo | 9126 pontos | Kevin Mayer | França | 16.09.2018 | Estádio Pierre Paul Bernard, Talence, França |
Marcha Atlética 20.000m | 1h17min25seg6 | Bernardo Segura | México | 07.05.1994 | Fana, Noruega |
Marcha Atlética 20km (rua) | 1h16min36 | Yusuke Suzuki | Japão | 15.03.2015 | Nomi, Japão |
Marcha Atlética 30.000m | 2h01min44seg1 | Maurizio Damilano | Itália | 03.10.1992 | Cuneo, Itália |
Marcha Atlética 50.000m | 3h35min27seg2 | Yohann Diniz | França | 12.03.2011 | Reims, França |
Marcha Atlética 50km (rua) | 3h32min33 | Yohann Diniz | França | 15.08.2014 | Letzigrund, Zurique, Suíça |
Revezamento 4×100 Metros | 36.84 | Jamaica | Jamaica | 11.08.2012 | Estádio Olímpico, Londres, Grã-Bretanha |
Revezamento 4×200 Metros | 1:18.63 | Jamaica | Jamaica | 24.05.2014 | Estádio T. Robinson, Nassau, Bahamas |
Revezamento 4×400 Metros | 2:54.29 | USA | USA | 22.08.1993 | Estádio Gottlieb-Daimler, Stuttgart, Alemanha |
Revezamento 4×800 Metros | 7:02.43 | Quênia | Quênia | 25.08.2006 | Estádio Boudewijn, Bruxelas, Bélgica |
Revezamento 4×1500 Metros | 14:22.22 | Quênia | Quênia | 25.05.2014 | Estádio T. Robinson, Nassau, Bahamas |
Revezamento de Rua | 1:57:06 | Quênia | Quênia | 23.11.2005 | Chiba, Japão |
Revezamento medley | 9:15.50 | EUA | EUA | 03.05.2015 | Estádio T. Robinson, Nassau, Bahamas |
Recordes Mundiais do Atletismo |
|||||
Prova | Registro | Atletas | País | Data | Local |
100m | 10.49 (vento 0.0 m/s) | Florence Griffith-Joyner | EUA | 16.07.1988 | Indianapolis, EUA |
200m | 21.34 (vento +1.3 m/s) | Florence Griffith-Joyner | EUA | 29.11.1988 | Estádio Olímpico, Seul, República da Coreia |
400m | 47.60 | Marita Koch | República Democrática Alemã | 06.10.1985 | Estádio Bruce, Camberra, Austrália |
800m | 1:53.28 | Jarmila Kratochvilova | Tchecoslováquia | 06.10.1985 | Munique, Alemanha |
1.000m | 2:28.98 | Svetlana Masterkova | Rússia | 23.08.1996 | Bruxelas, Bélgica |
1.500m | 3:49.11 | Faith Kipyegon | Quênia | 02.06.2023 | Estádio Luigi Ridolfi, Florença |
Uma milha | 4:07.64 | Faith Kipyegon | Quênia | 21.07.2023 | Estádio Louis II, Mônaco |
2.000m | 5:21.56 | Francine Niyonsaba | Burundi | 14.09.2021 | Sports Park Mladost, Zagreb, Croácia |
3.000m | 8:06.11 | Junxia Wang | República Popular da China | 13.09.1993 | Beijing, China |
5.000m | 14:05.20 | Faith Kipyegon | Quênia | 09.06.2023 | Estádio Sébastien Charléty, Paris, França |
5km (rua, apenas feminino) | 14:29 | Senbere Teferi | Etiópia | 12.09.2021 | Herzogenaurach, Alemanha |
5km (rua, prova mista) | 14:19 | Ejgayehu Taye | Etiópia | 31.12.2021 | Barcelona, Espanha |
10.000m | 28:54.14 | Beatrice Chebet | Quênia | 25.05.2024 | Eugene, Estados Unidos |
10km (rua, apenas feminino) | 30:01 | Agnes Jebet Tirop | Quênia | 21.09.2021 | Herzogenaurach, Alemanha |
10km (rua, prova mista) | 29:38 | Kalkidan Gezahegne | Bahrein | 03.10.2021 | Genebra, Suíça |
10km (rua, prova mista) | 29:14 | Yalemzerf Yehualaw | Etiópia | 27.02.2022 | Castellón, Espanha |
Uma hora | 18.930m | Sifan Hassan | Países Baixos | 04.09.2020 | Estádio Boudewijn, Bruxelas, Bélgica |
Meia Maratona (apenas feminino) | 1h05min16 | Peres Jepchirchir | Quênia | 17.10.2020 | Gdynia, Polônia |
Meia Maratona (prova mista) | 1h02min52 | Letesenbet Gidey | Etiópia | 24.10.2021 | Valencia, Espanha |
Maratona (apenas feminino) | 2:17:01 | Mary Keitany | Quênia | 23.04.2017 | Londres, Grã-Bretanha |
Marathon (prova mista) | 2:14:04 | Brigid Kosgei | Quênia | 13.10.2019 | Chicago, EUA |
50km (apenas feminino) | 3h00min30 | Emane Seifu | Etiópia | 26.02.2021 | Gqeberha, África do Sul |
50km (prova mista) | 2h59min54 | Desiree Linden | EUA | 13.04.2021 | Dorena Lake, EUA |
100km | 6h33min11 | Tomoe Abe | Japão | 25.06.2000 | Lago Saroma, Japão |
3.000m com obstáculos | 8:44.32 | Beatrice Chepkoech | Quênia | 20.07.2018 | Estádio Louis II, Mônaco |
100m com barreiras | 12.12 (vento +0.9 m/s) | Tobi Amusan | Nigéria | 24.07.2022 | Hayward Field, Eugene, EUA |
400m com barreiras | 50.37 | Sydney McLaughlin | EUA | 08.08.2024 | Saint-Denis, França |
Salto em altura | 2.10m | Yaroslava Mahuchikh | Ucrânia | 07.07.2024 | Paris, França |
Salto com vara | 5.06m | Yelena Isinbayeva | Rússia | 28.08.2009 | Letzigrund, Zurique, Suíça |
Salto em distância | 7.52m (vento +1.4 m/s) | Galina Chistyakova | União Soviética | 11.06.1988 | Leningrado, União Soviética |
Salto Triplo | 15.74m | Yulimar Rojas | Venezuela | 20.03.2022 | Štark Arena, Belgrado, Sérvia |
Arremesso de peso | 22.63m | Natalya Lisovskaya | União Soviética | 07.06.1987 | Moscou, União Soviética |
Lançamento de disco | 76.80m | Gabriele Reinsch | República Democrática Alemã | 09.07.1988 | Neubrandenburg, República Democrática Alemã |
Lançamento de martelo | 82.98m | Anita Wlodarczyk | Polônia | 28.08.2016 | Estádio PGE Narodowy, Varsóvia, Polônia |
Lançamento de dardo | 72.28m | Barbora Spotakova | Tchéquia | 13.09.2008 | Estádio Gottlieb-Daimler, Stuttgart, Alemanha |
Heptatlo | 7.291 pontos | Jackie Joyner-Kersee | EUA | 24.09.1988 | Estádio Olímpico, Seul, República da Coreia |
Decatlo | 8.358 pontos | Austra Skujyte | Lituânia | 15.04.2005 | Columbia, EUA |
Marcha Atlética 10.000m | 41:56.23 | Nadezhda Ryashkina | União Soviética | 24.07.1990 | Seattle, EUA |
Marcha Atlética 20.000m | 1h26min52seg3 | Olimpiada Ivanova | Rússia | 06.09.2001 | Brisbane, Austrália |
Marcha Atlética 20km (rua) | 1h23min49 | Jiayu Yang | República Popular da China | 20.03.2021 | Huangshan, China |
Marcha Atlética 35km (rua) | 2h37min15 | Maria Pérez | Espanha | 21.05.2023 | Poděbrady, Tchéquia |
Marcha Atlética 50km (rua) | 3h59min15 | Hong Liu | República Popular da China | 09.03.2019 | Huangshan, República Popular da China |
Revezamento 4x100m | 40.82 | EUA | EUA | 10.08.2012 | Estádio Olímpico, Londres, Grã-Bretanha |
Revezamento 4x200m | 1:27.46 | EUA Azul | EUA | 29.04.2000 | Filadélfia, EUA |
Revezamento 4x400m | 3:15.17 | União Soviética | União Soviética | 01.10.1988 | Estádio Olímpico, Seul, República da Coreia |
Revezamento 4x800m | 7:50.17 | União Soviética | União Soviética | 05.08.1984 | Moscou, União Soviética |
Revezamento 4x1500m | 16:27.02 | Nike/Bowerman Clube de Atletismo | EUA | 31.07.2020 | Pista da Escola Jesuíta, Portland, EUA |
Revezamento de rua | 2:11:41 | República Popular da China | República Popular da China | 28.02.1998 | Beijing, República Popular da China |
Revezamento medley | 10:36.50 | EUA | EUA | 02.05.2015 | Estádio T. Robinson, Nassau, Bahamas |
Revezamento medley | 10:33.85 | EUA | EUA | 15.04.2022 | Pista New Balance, Boston, EUA |
Recordes mundiais do atletismo no misto
Recordes Mundiais do Atletismo |
||||||
Evento | Registro | Atletas | País | Data | Competição | Local |
Revezamento 4×400 m Misto |
3:09.34 |
Wilbert Londres |
EUA |
29 de setembro de 2019 |
Campeonato Mundial |
Doha, Catar |
Allyson Felix | ||||||
Courtney Okolo | ||||||
Michael Cherry | ||||||
3:08.80 |
Justin Robinson 44,47 |
EUA |
19 de agosto de 2023 |
Campeonato Mundial |
Budapeste, Hungria |
|
Rosey Effiong 50,38 | ||||||
Matthew Boling 45,13 | ||||||
Alexis Holmes 48,82 |
Agora que você já sabe sobre os recordes mundiais do atletismo, veja mais sobre o esporte:
- Regras do atletismo [2024]: como funcionam todas as provas olímpicas
- Quais são todos os atuais recordes brasileiros no atletismo?
- Tudo sobre corridas de revezamento no atletismo: história e categorias
- Tudo sobre Atletismo [2024]: história, modalidades, regras e recordes
- Adhemar da Silva, o maior medalhista brasileiro no atletismo
Carioca, formado em geografia e gestão desportiva, Rafael Singelo é apaixonado por esportes em geral e, principalmente, por futebol.